【截止到17日16時】2016國考貴州審核人數4117人,最熱職位140:1
截止17日16時,招錄比例的職位為貴州省國家稅務局畢節市大方縣國家稅務局科員(五)一職,招錄2人,截止17日16時通過人數為280人,競爭比例達到140:1,再創貴州省招錄比例新高!
報名通過審核人數前十的職位主要集中在貴州省國家稅務局、成都鐵路公安局、貴州省通信管理局等部門,具體信息如下:
報名通過審核人數前十的職位
部門 代碼 |
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
352 | 貴州省國家稅務局 | 畢節市大方縣國家稅務局 | 科員(五) | 701502005 | 2 | 280 | 140 |
352 | 貴州省國家稅務局 | 貴陽市花溪區國家稅務局 | 科員 | 701106001 | 4 | 204 | 102 |
352 | 貴州省國家稅務局 | 貴陽市修文縣國家稅務局 | 科員 | 701109001 | 2 | 126 | 63 |
352 | 貴州省國家稅務局 | 黔西南州興仁縣國家稅務局 | 科員(二) | 701903002 | 3 | 90 | 45 |
352 | 貴州省國家稅務局 | 畢節市威寧彝族回族苗族自治縣國家稅務局 | 科員(二) | 701505002 | 1 | 85 | 42.5 |
352 | 貴州省國家稅務局 | 貴陽市南明區國家稅務局 | 科員(二) | 701102002 | 5 | 78 | 39 |
352 | 貴州省國家稅務局 | 遵義市桐梓縣國家稅務局 | 科員(二) | 701202002 | 5 | 76 | 38 |
853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 貴陽鐵路公安處線路警務區民警 | 701853041 | 4 | 74 | 37 |
108 | 工業和信息化部 | 貴州省通信管理局 | 信息通信管理處主任科員及以下 | 401224001 | 2 | 72 | 36 |
352 | 貴州省國家稅務局 | 黔南州惠水縣國家稅務局 | 科員(二) | 701804002 | 4 | 66 | 33 |
報名競爭最激烈的前十的職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
352 | 貴州省國家稅務局 | 畢節市大方縣國家稅務局 | 科員(五) | 701502005 | 2 | 280 | 140.00 |
352 | 貴州省國家稅務局 | 畢節市威寧彝族回族苗族自治縣國家稅務局 | 科員(二) | 701505002 | 1 | 85 | 85.00 |
352 | 貴州省國家稅務局 | 貴陽市修文縣國家稅務局 | 科員 | 701109001 | 2 | 126 | 63.00 |
352 | 貴州省國家稅務局 | 黔東南州凱里市國家稅務局 | 科員(四) | 701701004 | 1 | 58 | 58.00 |
352 | 貴州省國家稅務局 | 貴陽市花溪區國家稅務局 | 科員 | 701106001 | 4 | 204 | 51.00 |
486 | 貴州儲備物資管理局 | 貴州儲備物資管理局 | 國有資產管理處主任科員及以下 | 601486002 | 1 | 46 | 46.00 |
352 | 貴州省國家稅務局 | 貴陽市息烽縣國家稅務局 | 科員(二) | 701107002 | 1 | 38 | 38.00 |
352 | 貴州省國家稅務局 | 畢節市大方縣國家稅務局 | 科員(四) | 701502004 | 1 | 38 | 38.00 |
108 | 工業和信息化部 | 貴州省通信管理局 | 信息通信管理處主任科員及以下 | 401224001 | 2 | 72 | 36.00 |
352 | 貴州省國家稅務局 | 貴陽國家高新技術產業開發區國家稅務局 | 科員(二) | 701101002 | 2 | 62 | 31.00 |
(責任編輯:李明)