{首页主词},&

<object id="50frh"><meter id="50frh"></meter></object>

  • <thead id="50frh"></thead>
    <wbr id="50frh"><ins id="50frh"></ins></wbr><b id="50frh"><bdo id="50frh"><tr id="50frh"></tr></bdo></b>
      <wbr id="50frh"></wbr>

      <video id="50frh"><optgroup id="50frh"></optgroup></video>
    <tt id="50frh"></tt>
    400-900-8885

    【截至23日17時】2016國考青海審核人數(shù)7343人 最熱職位279:1

      相關(guān)推薦:2016年國家公務(wù)員考試每日報名數(shù)據(jù)匯總(更新中)

    點(diǎn)擊進(jìn)入:2016年國家公務(wù)員報名入口

    357 青海省國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701019003 3 51 17.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 辦公室科員 701021001 1 17 17.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 稅源管理科科員(一) 701031002 3 51 17.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701038002 1 17 17.00 
    329 青海省地震局 紀(jì)檢監(jiān)察審計處監(jiān)察審計管理主任科員及以下 901329003 1 17 17.00 
    794 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 法律部門主任科員以下 1015005003 1 17 17.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 征收管理科科員(一) 701004002 4 65 16.25 
    357 青海省國家稅務(wù)局 財務(wù)管理處科員 501001011 1 16 16.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 征收管理科科員 701021004 1 16 16.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 征收管理科科員 701023003 1 16 16.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 所得稅處科員 501001007 1 15 15.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 征收管理科科員(一) 701020002 1 15 15.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 征收管理科科員 701040003 1 15 15.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 稅源管理科科員(一) 701044003 1 15 15.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 征收管理科科員(一) 701005002 4 59 14.75 
    357 青海省國家稅務(wù)局 貨物和勞務(wù)稅處科員 501001006 1 14 14.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701014003 1 14 14.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 辦稅服務(wù)廳科員 701044006 2 28 14.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 征收管理科科員 701045004 1 14 14.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 征收管理科科員 701046004 1 14 14.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 征收管理科科員 701048003 2 28 14.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 辦公室科員 701050001 2 28 14.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 辦公室科員 701027001 2 27 13.50 
    357 青海省國家稅務(wù)局 稅源管理科科員(二) 701036003 1 13 13.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 征收管理科科員 701039003 1 13 13.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 辦公室科員 701046001 1 13 13.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 征收管理科科員 701049003 2 26 13.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 稅源管理科科員(一) 701005004 2 25 12.50 
    357 青海省國家稅務(wù)局 稅源管理科科員(一) 701026003 4 50 12.50 
    357 青海省國家稅務(wù)局 征收管理科科員 701047003 2 25 12.50 
    357 青海省國家稅務(wù)局 征收管理科科員(二) 701004003 2 24 12.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 辦公室科員 701022001 1 12 12.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701029002 1 12 12.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 稽查局科員 701031006 3 36 12.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 辦稅服務(wù)廳科員(二) 701034005 1 12 12.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 稅源管理科科員(一) 701036002 2 24 12.00 
    728 國家統(tǒng)計局青海調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計局玉樹調(diào)查隊(duì)科員1 1001728005 2 24 12.00 
    858 青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 701858014 2 23 11.50 
    357 青海省國家稅務(wù)局 辦公室科員 701008001 1 11 11.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 人事教育科科員(一) 701009002 1 11 11.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 稅源管理科科員(一) 701028002 4 44 11.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 辦稅服務(wù)廳科員(一) 701028007 1 11 11.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 辦公室科員 701041001 1 11 11.00 
    858 青藏鐵路公安局 西寧鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701858001 1 11 11.00 
    728 國家統(tǒng)計局青海調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計局海東調(diào)查隊(duì)科員 1001728015 2 22 11.00 
    794 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 信息科技部門主任科員以下 1017004004 1 11 11.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 征收管理科科員(一) 701009007 3 32 10.67 
    357 青海省國家稅務(wù)局 征收管理科科員(一) 701006002 5 53 10.60 
    357 青海省國家稅務(wù)局 征收管理科科員(三) 701003004 2 20 10.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 辦公室科員 701011001 1 10 10.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 征收管理科科員 701016003 1 10 10.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 征收管理科科員(二) 701020003 1 10 10.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701020005 2 20 10.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701027003 5 50 10.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 辦公室科員 701033001 1 10 10.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 征收管理科科員(一) 701033004 1 10 10.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 稅源管理科科員(二) 701044004 1 10 10.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701046003 1 10 10.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 辦公室科員 701049001 2 20 10.00 
    677 青海出入境檢驗(yàn)檢疫局 衛(wèi)生檢疫處主任科員及以下 501001002 1 10 10.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 辦公室科員 701009001 2 19 9.50 
    357 青海省國家稅務(wù)局 征收管理科科員(二) 701005003 2 18 9.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員(二) 701009005 1 9 9.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701012003 1 9 9.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 征收管理科科員(一) 701012004 1 9 9.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701015003 2 18 9.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 辦公室科員 701025001 1 9 9.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 辦稅服務(wù)廳科員(一) 701026007 3 27 9.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 辦稅服務(wù)廳科員 701031005 1 9 9.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 征收管理科科員 701041004 1 9 9.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 辦公室科員 701045001 1 9 9.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 辦公室科員 701047001 2 18 9.00 
    357 青海省國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701049002 1 9 9.00 
    858 青藏鐵路公安局 西寧鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701858002 1 9 9.00 
    794 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 法律部門主任科員以下 1015004003 1 9 9.00 
    794 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 監(jiān)管辦事處主任科員以下 1113006002 2 18 9.00 

     

    (責(zé)任編輯:李明)

    直播公開課
    網(wǎng)校師資
    會員免費(fèi)專區(qū)
    會員特惠專區(qū)

    日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

    • 年度會員年度會員 68
    • 終身會員 198
    尊享12大會員特權(quán)
    1. 好課免費(fèi)

    人工咨詢

    全國統(tǒng)一咨詢熱線

    400-900-8885

    課程咨詢請按1
    售后服務(wù)請按2
    9:00-21:00 節(jié)假日不休

    商務(wù)合作

    企業(yè)微信

    微信掃碼添加

    考編考證必備小工具
    中公網(wǎng)校小程序
    精選免費(fèi)公開課
    中公網(wǎng)校視頻號
    中公教育官方網(wǎng)課平臺
    中公網(wǎng)校極速版APP
    資訊答疑試題
    中公網(wǎng)校公眾號

    Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

    京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網(wǎng)安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照

    国产乱人伦偷精品视频免观看_一级A性色生活片久久无码资源站_欧洲亚州一区三区视频_欧美高清视频看片在线观看

    <object id="50frh"><meter id="50frh"></meter></object>

  • <thead id="50frh"></thead>
    <wbr id="50frh"><ins id="50frh"></ins></wbr><b id="50frh"><bdo id="50frh"><tr id="50frh"></tr></bdo></b>
      <wbr id="50frh"></wbr>

      <video id="50frh"><optgroup id="50frh"></optgroup></video>
    <tt id="50frh"></tt>
    一本大道AV伊人久久综合 | 日本迷奷系列在线播放97 | 在线看h片的网站免费 | 在线看片中文字幕 | 亚洲色一区二区三区四区 | 一本大道久久a久久精品综合 |