2016天津市公務員考試各職位報名情況(截止4月08日9時繳費7479人)
各職位報名情況【截止到2016-04-08 9時 繳費7479人】
招考單位 | 單位代碼 | 招考部門 | 部門代碼 | 招考職位 | 招考人數 | 繳費人數 |
中共天津市委市級機關工作委員會 | 101 | 機關處室 | 01 | 科員 | 1 | 23 |
中共天津市人民政府國有資產監督管理委員會委員會 | 102 | 機關處室一 | 01 | 綜合崗 | 3 | 10 |
中共天津市人民政府國有資產監督管理委員會委員會 | 102 | 機關處室二 | 02 | 綜合崗 | 5 | 35 |
中共天津市委教育工作委員會 | 103 | 機關處室一 | 01 | 科員 | 1 | 10 |
中共天津市委教育工作委員會 | 103 | 機關處室二 | 02 | 科員 | 1 | 16 |
天津市法院系統 | 104 | 高級人民法院 | 01 | 法官助理一 | 3 | 3 |
天津市法院系統 | 104 | 高級人民法院 | 01 | 法官助理二 | 2 | 3 |
天津市法院系統 | 104 | 第一中級人民法院 | 02 | 法官助理一 | 3 | 1 |
天津市法院系統 | 104 | 第一中級人民法院 | 02 | 法官助理二 | 3 | 5 |
天津市法院系統 | 104 | 第二中級人民法院 | 03 | 法官助理一 | 5 | 2 |
天津市法院系統 | 104 | 第二中級人民法院 | 03 | 法官助理二 | 3 | 5 |
天津市法院系統 | 104 | 鐵路運輸法院 | 04 | 法官助理一 | 3 | 2 |
天津市法院系統 | 104 | 鐵路運輸法院 | 04 | 法官助理二 | 1 | 1 |
天津市法院系統 | 104 | 濱海新區人民法院 | 05 | 法官助理一 | 2 | 0 |
天津市法院系統 | 104 | 濱海新區人民法院 | 05 | 法官助理二 | 2 | 3 |
天津市法院系統 | 104 | 濱海新區人民法院 | 05 | 司法行政人員 | 1 | 14 |
天津市法院系統 | 104 | 濱海新區人民法院塘沽審判區 | 06 | 司法行政人員 | 1 | 0 |
天津市法院系統 | 104 | 濱海新區人民法院塘沽審判區 | 06 | 法官助理一 | 3 | 1 |
天津市法院系統 | 104 | 濱海新區人民法院塘沽審判區 | 06 | 法官助理二 | 2 | 1 |
天津市法院系統 | 104 | 濱海新區人民法院塘沽審判區 | 06 | 司法警察 | 1 | 1 |
天津市法院系統 | 104 | 濱海新區人民法院塘沽審判區 | 06 | 司法技術人員 | 1 | 7 |
天津市法院系統 | 104 | 濱海新區人民法院漢沽審判區 | 07 | 法官助理 | 2 | 0 |
天津市法院系統 | 104 | 濱海新區人民法院漢沽審判區 | 07 | 司法技術人員 | 1 | 3 |
天津市法院系統 | 104 | 濱海新區人民法院漢沽審判區 | 07 | 司法行政人員一 | 1 | 1 |
天津市法院系統 | 104 | 濱海新區人民法院漢沽審判區 | 07 | 司法行政人員二 | 1 | 2 |
天津市法院系統 | 104 | 濱海新區人民法院漢沽審判區 | 07 | 司法警察 | 1 | 0 |
天津市法院系統 | 104 | 濱海新區人民法院大港審判區 | 08 | 法官助理一 | 3 | 0 |
天津市法院系統 | 104 | 濱海新區人民法院大港審判區 | 08 | 法官助理二 | 1 | 0 |
天津市法院系統 | 104 | 濱海新區人民法院大港審判區 | 08 | 司法警察一 | 1 | 0 |
天津市法院系統 | 104 | 濱海新區人民法院大港審判區 | 08 | 司法警察二 | 1 | 0 |
天津市法院系統 | 104 | 和平區人民法院 | 09 | 法官助理一 | 2 | 1 |
天津市法院系統 | 104 | 和平區人民法院 | 09 | 法官助理二 | 2 | 0 |
天津市法院系統 | 104 | 和平區人民法院 | 09 | 司法技術人員 | 1 | 1 |
天津市法院系統 | 104 | 河東區人民法院 | 10 | 司法警察 | 3 | 1 |
天津市法院系統 | 104 | 河東區人民法院 | 10 | 法官助理一 | 2 | 0 |
天津市法院系統 | 104 | 河東區人民法院 | 10 | 法官助理二 | 2 | 3 |
天津市法院系統 | 104 | 河東區人民法院 | 10 | 司法行政人員一 | 2 | 14 |
天津市法院系統 | 104 | 河東區人民法院 | 10 | 司法行政人員二 | 1 | 15 |
天津市法院系統 | 104 | 河西區人民法院 | 11 | 法官助理一 | 2 | 1 |
天津市法院系統 | 104 | 河西區人民法院 | 11 | 法官助理二 | 1 | 1 |
天津市法院系統 | 104 | 河西區人民法院 | 11 | 司法警察 | 1 | 4 |
天津市法院系統 | 104 | 河北區人民法院 | 12 | 法官助理一 | 1 | 0 |
天津市法院系統 | 104 | 河北區人民法院 | 12 | 法官助理二 | 1 | 0 |
天津市法院系統 | 104 | 河北區人民法院 | 12 | 司法技術人員 | 1 | 1 |
天津市法院系統 | 104 | 河北區人民法院 | 12 | 司法行政人員 | 1 | 2 |
天津市法院系統 | 104 | 南開區人民法院 | 13 | 法官助理一 | 5 | 1 |
天津市法院系統 | 104 | 南開區人民法院 | 13 | 法官助理二 | 1 | 0 |
天津市法院系統 | 104 | 南開區人民法院 | 13 | 司法技術人員 | 1 | 5 |
天津市法院系統 | 104 | 南開區人民法院 | 13 | 司法行政人員 | 1 | 8 |
天津市法院系統 | 104 | 紅橋區人民法院 | 14 | 法官助理一 | 4 | 0 |
天津市法院系統 | 104 | 紅橋區人民法院 | 14 | 法官助理二 | 2 | 0 |
天津市法院系統 | 104 | 東麗區人民法院 | 15 | 法官助理一 | 2 | 5 |
天津市法院系統 | 104 | 東麗區人民法院 | 15 | 法官助理二 | 3 | 0 |
天津市法院系統 | 104 | 津南區人民法院 | 16 | 法官助理一 | 8 | 4 |
天津市法院系統 | 104 | 津南區人民法院 | 16 | 法官助理二 | 2 | 1 |
天津市法院系統 | 104 | 津南區人民法院 | 16 | 司法行政人員一 | 1 | 2 |
天津市法院系統 | 104 | 津南區人民法院 | 16 | 司法行政人員二 | 1 | 3 |
天津市法院系統 | 104 | 津南區人民法院 | 16 | 司法警察 | 1 | 0 |
天津市法院系統 | 104 | 西青區人民法院 | 17 | 法官助理一 | 3 | 1 |
天津市法院系統 | 104 | 西青區人民法院 | 17 | 法官助理二 | 6 | 0 |
天津市法院系統 | 104 | 西青區人民法院 | 17 | 司法警察 | 2 | 2 |
天津市法院系統 | 104 | 北辰區人民法院 | 18 | 司法警察 | 2 | 1 |
天津市法院系統 | 104 | 北辰區人民法院 | 18 | 法官助理一 | 3 | 2 |
天津市法院系統 | 104 | 北辰區人民法院 | 18 | 法官助理二 | 2 | 0 |
天津市法院系統 | 104 | 北辰區人民法院 | 18 | 法官助理三 | 3 | 0 |
天津市法院系統 | 104 | 北辰區人民法院 | 18 | 司法技術人員 | 2 | 2 |
天津市法院系統 | 104 | 武清區人民法院 | 19 | 法官助理一 | 5 | 0 |
天津市法院系統 | 104 | 武清區人民法院 | 19 | 法官助理二 | 2 | 3 |
天津市法院系統 | 104 | 武清區人民法院 | 19 | 司法行政人員一 | 2 | 7 |
天津市法院系統 | 104 | 武清區人民法院 | 19 | 司法行政人員二 | 1 | 3 |
天津市法院系統 | 104 | 武清區人民法院 | 19 | 司法警察一 | 1 | 1 |
天津市法院系統 | 104 | 武清區人民法院 | 19 | 司法警察二 | 1 | 0 |
天津市法院系統 | 104 | 寶坻區人民法院 | 20 | 法官助理一 | 1 | 0 |
天津市法院系統 | 104 | 寶坻區人民法院 | 20 | 法官助理二 | 2 | 0 |
天津市法院系統 | 104 | 寶坻區人民法院 | 20 | 法官助理三 | 4 | 3 |
天津市法院系統 | 104 | 寶坻區人民法院 | 20 | 法官助理四 | 1 | 1 |
天津市法院系統 | 104 | 寶坻區人民法院 | 20 | 司法行政人員 | 1 | 1 |
天津市法院系統 | 104 | 寶坻區人民法院 | 20 | 司法警察 | 2 | 0 |
天津市法院系統 | 104 | 靜海區人民法院 | 21 | 法官助理一 | 3 | 1 |
天津市法院系統 | 104 | 靜海區人民法院 | 21 | 法官助理二 | 3 | 2 |
天津市法院系統 | 104 | 靜海區人民法院 | 21 | 司法技術人員 | 1 | 5 |
天津市法院系統 | 104 | 靜海區人民法院 | 21 | 司法警察 | 1 | 0 |
天津市法院系統 | 104 | 寧河區人民法院 | 22 | 法官助理 | 4 | 21 |
天津市法院系統 | 104 | 寧河區人民法院 | 22 | 司法技術人員 | 1 | 2 |
天津市法院系統 | 104 | 寧河區人民法院 | 22 | 司法警察 | 1 | 0 |
天津市法院系統 | 104 | 薊縣人民法院 | 23 | 法官助理一 | 1 | 0 |
天津市法院系統 | 104 | 薊縣人民法院 | 23 | 法官助理二 | 2 | 1 |
天津市法院系統 | 104 | 薊縣人民法院 | 23 | 法官助理三 | 6 | 3 |
天津市法院系統 | 104 | 薊縣人民法院 | 23 | 司法行政人員 | 1 | 6 |
天津市法院系統 | 104 | 薊縣人民法院 | 23 | 司法警察一 | 2 | 1 |
天津市法院系統 | 104 | 薊縣人民法院 | 23 | 司法警察二 | 3 | 35 |
天津市檢察院系統 | 105 | 市人民檢察院 | 01 | 檢察官助理一 | 3 | 2 |
天津市檢察院系統 | 105 | 市人民檢察院 | 01 | 檢察官助理二 | 1 | 3 |
天津市檢察院系統 | 105 | 市人民檢察院 | 01 | 司法行政人員 | 2 | 8 |
天津市檢察院系統 | 105 | 市人民檢察院第二分院 | 02 | 檢察官助理 | 2 | 1 |
天津市檢察院系統 | 105 | 天津鐵路運輸檢察院 | 03 | 檢察官助理 | 1 | 1 |
天津市檢察院系統 | 105 | 天津鐵路運輸檢察院 | 03 | 司法行政人員 | 2 | 6 |
天津市檢察院系統 | 105 | 濱海新區人民檢察院 | 04 | 檢察官助理一 | 3 | 19 |
天津市檢察院系統 | 105 | 濱海新區人民檢察院 | 04 | 檢察官助理二 | 1 | 1 |
天津市檢察院系統 | 105 | 濱海新區人民檢察院 | 04 | 檢察技術人員 | 1 | 6 |
天津市檢察院系統 | 105 | 濱海新區人民檢察院 | 04 | 司法行政人員 | 1 | 11 |
天津市檢察院系統 | 105 | 濱海新區人民檢察院 | 04 | 司法警察 | 1 | 4 |
天津市檢察院系統 | 105 | 濱海新區塘沽人民檢察院 | 05 | 檢察官助理 | 3 | 0 |
天津市檢察院系統 | 105 | 濱海新區塘沽人民檢察院 | 05 | 司法行政人員 | 2 | 2 |
天津市檢察院系統 | 105 | 濱海新區漢沽人民檢察院 | 06 | 檢察技術人員 | 1 | 1 |
天津市檢察院系統 | 105 | 濱海新區漢沽人民檢察院 | 06 | 司法行政人員一 | 1 | 7 |
天津市檢察院系統 | 105 | 濱海新區漢沽人民檢察院 | 06 | 司法行政人員二 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統 | 105 | 濱海新區大港人民檢察院 | 07 | 檢察技術人員 | 1 | 5 |
天津市檢察院系統 | 105 | 濱海新區大港人民檢察院 | 07 | 司法行政人員 | 3 | 22 |
天津市檢察院系統 | 105 | 濱海新區大港人民檢察院 | 07 | 司法警察 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統 | 105 | 和平區人民檢察院 | 08 | 檢察官助理一 | 2 | 2 |
天津市檢察院系統 | 105 | 和平區人民檢察院 | 08 | 檢察官助理二 | 1 | 1 |
天津市檢察院系統 | 105 | 河東區人民檢察院 | 09 | 檢察官助理一 | 2 | 0 |
天津市檢察院系統 | 105 | 河東區人民檢察院 | 09 | 檢察官助理二 | 2 | 0 |
天津市檢察院系統 | 105 | 河西區人民檢察院 | 10 | 檢察官助理一 | 5 | 1 |
天津市檢察院系統 | 105 | 河西區人民檢察院 | 10 | 檢察官助理二 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統 | 105 | 河西區人民檢察院 | 10 | 檢察技術人員 | 1 | 4 |
天津市檢察院系統 | 105 | 河西區人民檢察院 | 10 | 司法行政人員一 | 1 | 8 |
天津市檢察院系統 | 105 | 河西區人民檢察院 | 10 | 司法行政人員二 | 2 | 26 |
天津市檢察院系統 | 105 | 河北區人民檢察院 | 11 | 司法行政人員 | 2 | 11 |
天津市檢察院系統 | 105 | 河北區人民檢察院 | 11 | 司法警察一 | 1 | 4 |
天津市檢察院系統 | 105 | 河北區人民檢察院 | 11 | 司法警察二 | 1 | 2 |
天津市檢察院系統 | 105 | 南開區人民檢察院 | 12 | 檢察官助理一 | 4 | 2 |
天津市檢察院系統 | 105 | 南開區人民檢察院 | 12 | 檢察官助理二 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統 | 105 | 紅橋區人民檢察院 | 13 | 檢察官助理 | 4 | 0 |
天津市檢察院系統 | 105 | 紅橋區人民檢察院 | 13 | 檢察技術人員 | 1 | 7 |
天津市檢察院系統 | 105 | 紅橋區人民檢察院 | 13 | 司法行政人員 | 1 | 5 |
天津市檢察院系統 | 105 | 東麗區人民檢察院 | 14 | 檢察官助理一 | 6 | 1 |
天津市檢察院系統 | 105 | 東麗區人民檢察院 | 14 | 檢察官助理二 | 2 | 2 |
天津市檢察院系統 | 105 | 東麗區人民檢察院 | 14 | 檢察技術人員一 | 1 | 2 |
天津市檢察院系統 | 105 | 東麗區人民檢察院 | 14 | 檢察技術人員二 | 1 | 3 |
天津市檢察院系統 | 105 | 西青區人民檢察院 | 15 | 檢察官助理一 | 4 | 1 |
天津市檢察院系統 | 105 | 西青區人民檢察院 | 15 | 檢察官助理二 | 4 | 6 |
天津市檢察院系統 | 105 | 津南區人民檢察院 | 16 | 檢察官助理一 | 4 | 1 |
天津市檢察院系統 | 105 | 津南區人民檢察院 | 16 | 檢察官助理二 | 2 | 0 |
天津市檢察院系統 | 105 | 津南區人民檢察院 | 16 | 檢察官助理三 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統 | 105 | 津南區人民檢察院 | 16 | 檢察技術人員 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統 | 105 | 津南區人民檢察院 | 16 | 司法行政人員一 | 3 | 29 |
天津市檢察院系統 | 105 | 津南區人民檢察院 | 16 | 司法行政人員二 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統 | 105 | 津南區人民檢察院 | 16 | 司法警察 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統 | 105 | 北辰區人民檢察院 | 17 | 檢察官助理一 | 2 | 0 |
天津市檢察院系統 | 105 | 北辰區人民檢察院 | 17 | 檢察官助理二 | 2 | 0 |
天津市檢察院系統 | 105 | 北辰區人民檢察院 | 17 | 司法行政人員一 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統 | 105 | 北辰區人民檢察院 | 17 | 司法行政人員二 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統 | 105 | 武清區人民檢察院 | 18 | 檢察官助理一 | 3 | 1 |
天津市檢察院系統 | 105 | 武清區人民檢察院 | 18 | 檢察官助理二 | 1 | 1 |
天津市檢察院系統 | 105 | 武清區人民檢察院 | 18 | 司法行政人員一 | 1 | 2 |
天津市檢察院系統 | 105 | 武清區人民檢察院 | 18 | 司法行政人員二 | 1 | 7 |
天津市檢察院系統 | 105 | 武清區人民檢察院 | 18 | 司法警察 | 2 | 0 |
天津市檢察院系統 | 105 | 寶坻區人民檢察院 | 19 | 檢察官助理一 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統 | 105 | 寶坻區人民檢察院 | 19 | 檢察官助理二 | 3 | 0 |
天津市檢察院系統 | 105 | 寶坻區人民檢察院 | 19 | 司法行政人員 | 1 | 2 |
天津市檢察院系統 | 105 | 寶坻區人民檢察院 | 19 | 司法警察 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統 | 105 | 靜海區人民檢察院 | 20 | 檢察官助理一 | 3 | 4 |
天津市檢察院系統 | 105 | 靜海區人民檢察院 | 20 | 檢察官助理二 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統 | 105 | 靜海區人民檢察院 | 20 | 檢察技術人員 | 1 | 5 |
天津市檢察院系統 | 105 | 靜海區人民檢察院 | 20 | 司法行政人員 | 1 | 2 |
天津市檢察院系統 | 105 | 靜海區人民檢察院 | 20 | 司法警察 | 2 | 0 |
天津市檢察院系統 | 105 | 寧河區人民檢察院 | 21 | 檢察官助理一 | 4 | 3 |
天津市檢察院系統 | 105 | 寧河區人民檢察院 | 21 | 檢察官助理二 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統 | 105 | 寧河區人民檢察院 | 21 | 司法行政人員 | 1 | 1 |
天津市檢察院系統 | 105 | 薊縣人民檢察院 | 22 | 檢察技術人員 | 1 | 0 |
天津市檢察院系統 | 105 | 薊縣人民檢察院 | 22 | 司法行政人員 | 1 | 1 |
天津市檢察院系統 | 105 | 薊縣人民檢察院 | 22 | 司法警察 | 2 | 0 |
中國國民黨革命委員會天津市委員會 | 106 | 辦公室(人事處) | 01 | 科員 | 1 | 4 |
中國國民黨革命委員會天津市委員會 | 106 | 調研處 | 02 | 科員 | 1 | 4 |
中國民主同盟天津市委員會 | 107 | 社會服務部 | 01 | 科員 | 1 | 2 |
中國民主同盟天津市委員會 | 107 | 組織部 | 02 | 科員 | 1 | 5 |
中國民主促進會天津市委員會 | 108 | 辦公室 | 01 | 科員 | 1 | 7 |
九三學社天津市委員會 | 109 | 辦公室 | 01 | 科員 | 1 | 9 |
九三學社天津市委員會 | 109 | 人事處 | 02 | 科員 | 1 | 4 |
天津市發展和改革委員會 | 110 | 機關處室一 | 01 | 主任科員以下 | 2 | 5 |
天津市發展和改革委員會 | 110 | 機關處室二 | 02 | 主任科員以下 | 1 | 10 |
天津市發展和改革委員會 | 110 | 價格監督檢查與反壟斷局處室一 | 03 | 副主任科員以下 | 1 | 6 |
天津市發展和改革委員會 | 110 | 價格監督檢查與反壟斷局處室二 | 04 | 副主任科員以下 | 1 | 17 |
天津市發展和改革委員會 | 110 | 價格監督檢查與反壟斷局處室三 | 05 | 副主任科員以下 | 1 | 13 |
天津市發展和改革委員會 | 110 | 價格監督檢查與反壟斷局處室四 | 06 | 副主任科員以下 | 2 | 5 |
天津市發展和改革委員會 | 110 | 價格監督檢查與反壟斷局處室五 | 07 | 副主任科員以下 | 2 | 8 |
天津市發展和改革委員會 | 110 | 工農業產品成本調查隊 | 08 | 科員 | 2 | 6 |
天津市發展和改革委員會 | 110 | 價格認證辦公室 | 09 | 科員 | 1 | 2 |
天津市教育委員會 | 111 | 機關處室 | 01 | 科員 | 1 | 25 |
天津市公安局 | 112 | 人民警察一 | 20 | 80 | ||
天津市公安局 | 112 | 人民警察二 | 6 | 34 | ||
天津市公安局 | 112 | 人民警察三 | 8 | 30 | ||
天津市公安局 | 112 | 人民警察四 | 9 | 24 | ||
天津市公安局 | 112 | 人民警察五 | 5 | 33 | ||
天津市公安局 | 112 | 人民警察六 | 9 | 15 | ||
天津市公安局 | 112 | 人民警察七 | 5 | 28 | ||
天津市公安局 | 112 | 人民警察八 | 8 | 9 | ||
天津市公安局 | 112 | 人民警察九 | 8 | 38 | ||
天津市公安局 | 112 | 人民警察十 | 2 | 9 | ||
天津市司法局 | 113 | 機關處室一 | 01 | 科員 | 4 | 3 |
天津市司法局 | 113 | 機關處室二 | 02 | 科員 | 1 | 1 |
天津市司法局 | 113 | 機關處室三 | 03 | 科員 | 1 | 1 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 114 | 機關處室 | 01 | 科員一 | 1 | 7 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 114 | 機關處室 | 01 | 科員二 | 1 | 5 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 114 | 機關處室 | 01 | 科員三 | 1 | 6 |
天津市城鄉建設委員會 | 115 | 機關處室一 | 01 | 科員 | 1 | 8 |
天津市城鄉建設委員會 | 115 | 機關處室二 | 02 | 科員 | 2 | 3 |
天津市城鄉建設委員會 | 115 | 機關處室三 | 03 | 科員 | 1 | 2 |
天津市市容和園林管理委員會 | 116 | 計劃處 | 01 | 科員 | 1 | 9 |
天津市市容和園林管理委員會 | 116 | 財務處 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市市容和園林管理委員會 | 116 | 審計處 | 03 | 科員 | 1 | 4 |
天津市市容和園林管理委員會 | 116 | 紀檢監察室 | 04 | 科員 | 1 | 0 |
天津市水務局 | 117 | 人事勞動處 | 01 | 科員 | 1 | 1 |
天津市水務局 | 117 | 行政許可處 | 02 | 科員 | 1 | 7 |
天津市水務局 | 117 | 辦公室 | 03 | 科員 | 1 | 0 |
天津市水務局 | 117 | 組織處 | 04 | 科員 | 1 | 1 |
天津市衛生和計劃生育委員會 | 118 | 醫政處 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
天津市衛生和計劃生育委員會 | 118 | 干部保健處 | 02 | 科員 | 1 | 1 |
天津市衛生和計劃生育委員會 | 118 | 政策法規處 | 03 | 科員 | 1 | 2 |
天津市衛生和計劃生育委員會 | 118 | 信息化管理處 | 04 | 科員 | 1 | 12 |
天津市衛生和計劃生育委員會 | 118 | 辦公室 | 05 | 科員 | 1 | 4 |
天津市審計局 | 119 | 機關處室 | 01 | 投資審計 | 2 | 8 |
天津市審計局 | 119 | 機關處室 | 01 | 計算機審計 | 2 | 4 |
天津市審計局 | 119 | 機關處室 | 01 | 行政事業審計 | 3 | 1 |
天津市審計局 | 119 | 機關處室 | 01 | 財政審計 | 1 | 0 |
天津市審計局 | 119 | 機關處室 | 01 | 企業審計 | 1 | 2 |
天津市審計局 | 119 | 機關處室 | 01 | 經濟責任審計 | 1 | 0 |
天津市人民政府國有資產監督管理委員會 | 120 | 政策法規處 | 01 | 企業法制崗 | 1 | 2 |
天津市人民政府國有資產監督管理委員會 | 120 | 綜合協調處 | 02 | 節能環 | 1 | 9 |
天津市人民政府國有資產監督管理委員會 | 120 | 財務監督與經濟運行處 | 03 | 財務監督崗 | 1 | 6 |
天津市人民政府國有資產監督管理委員會 | 120 | 產權管理處 | 04 | 產權管理崗 | 1 | 6 |
天津市知識產權局 | 121 | 專利實施處 | 01 | 科員 | 1 | 24 |
天津市人民政府參事室(文史研究館) | 122 | 人事處 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
天津市人民政府合作交流辦公室 | 123 | 機關處室 | 01 | 科員 | 1 | 2 |
天津市人民政府人民防空辦公室 | 124 | 法制宣傳處 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
天津市人民政府人民防空辦公室 | 124 | 信息化處 | 02 | 科員 | 1 | 8 |
天津市糧食局 | 125 | 政策法規處 | 01 | 法制綜合 | 1 | 0 |
天津市糧食局 | 125 | 倉儲與科技處 | 02 | 倉儲管理 | 1 | 1 |
天津市城市管理綜合執法局 | 126 | 財務裝備處 | 01 | 科員 | 1 | 1 |
天津市監獄管理局 | 201 | 監獄 | 01 | 監獄人民警察一 | 15 | 25 |
天津市監獄管理局 | 201 | 監獄 | 01 | 監獄人民警察二 | 15 | 20 |
天津市監獄管理局 | 201 | 監獄 | 01 | 監獄人民警察三 | 8 | 21 |
天津市監獄管理局 | 201 | 監獄 | 01 | 監獄人民警察四 | 7 | 28 |
天津市監獄管理局 | 201 | 監獄 | 01 | 監獄人民警察五 | 20 | 70 |
天津市監獄管理局 | 201 | 監獄 | 01 | 監獄人民警察六 | 20 | 130 |
天津市監獄管理局 | 201 | 監獄 | 01 | 監獄人民警察七 | 3 | 15 |
天津市監獄管理局 | 201 | 監獄 | 01 | 監獄人民警察八 | 3 | 56 |
天津市監獄管理局 | 201 | 監獄 | 01 | 監獄人民警察九 | 6 | 91 |
天津市監獄管理局 | 201 | 監獄 | 01 | 監獄人民警察十 | 10 | 4 |
天津市監獄管理局 | 201 | 監獄 | 01 | 監獄人民警察十一 | 3 | 2 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察一 | 5 | 1 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察二 | 5 | 20 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察三 | 5 | 25 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察四 | 8 | 12 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察五 | 5 | 12 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察六 | 5 | 17 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察七 | 10 | 4 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察八 | 10 | 43 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察九 | 10 | 4 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察一 | 3 | 0 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察二 | 4 | 10 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察三 | 3 | 1 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察四 | 3 | 19 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察五 | 4 | 4 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員一 | 3 | 6 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員二 | 4 | 43 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員三 | 2 | 1 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員四 | 4 | 17 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員五 | 2 | 3 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員六 | 4 | 24 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員七 | 2 | 1 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員八 | 4 | 19 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員九 | 2 | 3 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十 | 4 | 26 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十一 | 1 | 3 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十二 | 3 | 11 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十三 | 4 | 28 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十四 | 1 | 0 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十五 | 2 | 1 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十六 | 3 | 7 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十七 | 2 | 11 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十八 | 2 | 22 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十九 | 2 | 71 |
天津市地方稅務局 | 203 | 濱海新區地稅局 | 02 | 財稅管理科員一 | 1 | 6 |
天津市地方稅務局 | 203 | 濱海新區地稅局 | 02 | 財稅管理科員二 | 1 | 16 |
天津市地方稅務局 | 203 | 濱海新區第一地稅分局 | 03 | 財稅管理科員一 | 1 | 2 |
天津市地方稅務局 | 203 | 濱海新區第一地稅分局 | 03 | 財稅管理科員二 | 1 | 17 |
天津市地方稅務局 | 203 | 濱海新區第一地稅分局 | 03 | 財稅管理科員三 | 1 | 5 |
天津市地方稅務局 | 203 | 濱海新區第一地稅分局 | 03 | 財稅管理科員四 | 1 | 9 |
天津市地方稅務局 | 203 | 濱海新區第二地稅分局 | 04 | 財稅管理科員一 | 1 | 0 |
天津市地方稅務局 | 203 | 濱海新區第二地稅分局 | 04 | 財稅管理科員二 | 1 | 4 |
天津市地方稅務局 | 203 | 濱海新區第三地稅分局 | 05 | 財稅管理科員一 | 1 | 4 |
天津市地方稅務局 | 203 | 濱海新區第三地稅分局 | 05 | 財稅管理科員二 | 1 | 3 |
天津市地方稅務局 | 203 | 濱海新區第三地稅分局 | 05 | 財稅管理科員三 | 1 | 4 |
天津市地方稅務局 | 203 | 東麗區地稅局 | 06 | 財稅管理科員一 | 1 | 2 |
天津市地方稅務局 | 203 | 東麗區地稅局 | 06 | 財稅管理科員二 | 1 | 3 |
天津市地方稅務局 | 203 | 東麗區地稅局 | 06 | 財稅管理科員三 | 1 | 4 |
天津市地方稅務局 | 203 | 津南區地稅局 | 07 | 財稅管理科員一 | 1 | 1 |
