2014年山東臨沂市考試錄用公務員報名情況統計表(截止5月31日15:00:48 )
報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
市編委辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 143 | 55 |
市發展和改革委員會 | 經濟管理職位 | 1 | 66 | 31 |
市財政局 | 經濟管理職位 | 2 | 32 | 16 |
市國土資源局蘭山分局 | 綜合管理職位 | 1 | 53 | 25 |
市人力資源和社會 局 | 經濟管理職位 | 1 | 113 | 52 |
市規劃局 | 綜合管理職位 | 1 | 28 | 9 |
市住房和城鄉建設委員會 | 綜合管理職位 | 1 | 32 | 18 |
市交通運輸局 | 綜合管理職位 | 1 | 39 | 23 |
市交通運輸局蘭山分局 | 綜合管理職位 | 1 | 48 | 20 |
市食品藥品監督管理局 | 行政執法職位 | 1 | 128 | 49 |
市食品藥品監督管理局 | 經濟管理職位 | 1 | 113 | 33 |
市水利局 | 綜合管理職位 | 1 | 95 | 20 |
市文化廣電新聞出版局 | 綜合管理職位 | 1 | 26 | 11 |
市文化廣電新聞出版局 | 經濟管理職位 | 1 | 59 | 12 |
市環境保護局 | 綜合管理職位 | 1 | 138 | 45 |
市安全生產監督管理局 | 綜合管理職位 | 1 | 50 | 29 |
市衛生局 | 綜合管理職位 | 1 | 86 | 15 |
市科學技術局 | 綜合管理職位 | 1 | 90 | 27 |
市司法局 | 行政執法職位 | 1 | 26 | 12 |
市工商局批發城分局 | 行政執法職位 | 1 | 54 | 13 |
臨沂高新技術產業開發區羅西街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 2 | 209 | 91 |
臨沂高新技術產業開發區馬廠湖鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 54 | 34 |
臨沂高新技術產業開發區馬廠湖鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 2 | 1 |
臨沂臨港經濟開發區坪上鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 76 | 32 |
臨沂臨港經濟開發區壯崗鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 43 | 15 |
臨沂市蒙山旅游區柏林鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 87 | 31 |
臨沂市蒙山旅游區柏林鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 0 | 0 |
蘭山區棗溝頭鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 157 | 48 |
蘭山區李官鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 107 | 31 |
蘭山區汪溝鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 69 | 15 |
蘭山區半程鎮機關 | 綜合管理職位 | 3 | 346 | 118 |
蘭山區白沙埠鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 10 | 3 |
羅莊區機構編制委員會辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 56 | 20 |
羅莊區人力資源和社會 局 | 綜合管理職位 | 1 | 28 | 13 |
羅莊區人民政府法制辦公室 | 行政執法職位 | 1 | 1 | 0 |
羅莊區食品藥品監督管理局 | 綜合管理職位 | 1 | 82 | 21 |
羅莊區傅莊街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 1 | 96 | 32 |
羅莊區傅莊街道辦事處機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 6 | 2 |
羅莊區冊山街道辦事處機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 5 | 2 |
羅莊區高都街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 1 | 93 | 35 |
羅莊區沂堂鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 68 | 14 |
羅莊區褚墩鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 28 | 8 |
羅莊區黃山鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 37 | 17 |
河東區九曲街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 1 | 371 | 146 |
河東區湯河鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 60 | 22 |
河東區鄭旺鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 8 | 0 |
河東區相公街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 1 | 85 | 28 |
河東區湯頭街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 1 | 78 | 29 |
河東區太平街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 1 | 77 | 24 |
中共郯城縣紀律檢查委員會 | 綜合管理職位 | 1 | 19 | 8 |
中共郯城縣委統戰部 | 綜合管理職位 | 1 | 78 | 22 |
郯城縣機構編制委員會辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 10 | 3 |
郯城縣人民代表大會常務委員會辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 73 | 34 |
郯城縣人民政府辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 81 | 23 |
郯城縣文化廣電新聞出版局 | 綜合管理職位 | 1 | 20 | 8 |
郯城縣文化市場管理執法局 | 綜合管理職位 | 1 | 11 | 6 |
郯城縣環境保護局 | 綜合管理職位 | 1 | 15 | 6 |
郯城縣安全生產監督管理局 | 綜合管理職位 | 1 | 44 | 18 |
郯城縣食品藥品監督管理局 | 綜合管理職位 | 1 | 13 | 4 |
郯城縣司法局 | 綜合管理職位 | 1 | 17 | 11 |
郯城縣郯城街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 2 | 122 | 46 |
郯城縣郯城街道辦事處機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 2 | 2 |
郯城縣馬頭鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 62 | 29 |
郯城縣馬頭鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 0 | 0 |
郯城縣紅花鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 20 | 5 |
郯城縣紅花鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 0 | 0 |
郯城縣李莊鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 59 | 18 |
郯城縣李莊鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 0 | 0 |
郯城縣泉源鄉機關 | 綜合管理職位 | 2 | 36 | 16 |
郯城縣楊集鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 24 | 10 |
郯城縣重坊鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 26 | 10 |
郯城縣花園鄉機關 | 綜合管理職位 | 2 | 26 | 7 |
郯城縣高峰頭鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 23 | 6 |
郯城縣高峰頭鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 0 | 0 |
郯城縣廟山鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 13 | 5 |
郯城縣廟山鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 0 | 0 |
郯城縣勝利鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 37 | 12 |
郯城縣港上鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 33 | 9 |
郯城縣歸昌鄉機關 | 綜合管理職位 | 2 | 28 | 14 |
中共蘭陵縣委辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 130 | 32 |
中共蘭陵縣委統一戰線工作部 | 綜合管理職位 | 1 | 9 | 3 |
蘭陵縣機構編制委員會辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 79 | 27 |
蘭陵縣人民政府辦公室(縣政府法制局) | 行政執法職位 | 1 | 17 | 4 |
蘭陵縣財政局 | 綜合管理職位 | 1 | 5 | 2 |
蘭陵縣教育體育局 | 綜合管理職位A | 1 | 11 | 4 |
蘭陵縣教育體育局 | 綜合管理職位B | 1 | 31 | 7 |
蘭陵縣科學技術局 | 綜合管理職位 | 1 | 70 | 23 |
蘭陵縣人力資源和社會 局 | 綜合管理職位 | 1 | 22 | 8 |
蘭陵縣住房和城鄉建設局 | 綜合管理職位 | 1 | 21 | 13 |
蘭陵縣交通運輸局 | 經濟管理職位 | 1 | 12 | 11 |
蘭陵縣審計局 | 經濟管理職位 | 1 | 33 | 10 |
蘭陵縣民族宗教事務局 | 綜合管理職位 | 1 | 9 | 4 |
蘭陵縣城市管理行政執法局 | 行政執法職位 | 1 | 6 | 1 |
蘭陵縣城市管理行政執法局 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 3 | 0 |
蘭陵縣司法局 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 3 | 3 |
蘭陵縣司法局 | 綜合管理職位 | 1 | 12 | 2 |
蘭陵縣卞莊街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 1 | 108 | 42 |
蘭陵縣卞莊街道辦事處機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 2 | 0 |
蘭陵縣金嶺鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 31 | 12 |
蘭陵縣金嶺鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 2 | 0 |
蘭陵縣大仲村鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 25 | 8 |
蘭陵縣大仲村鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 0 | 0 |
蘭陵縣礦坑鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 49 | 21 |
蘭陵縣車輞鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 39 | 16 |
蘭陵縣下村鄉機關 | 綜合管理職位 | 2 | 60 | 15 |
蘭陵縣魯城鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 50 | 12 |
蘭陵縣尚巖鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 57 | 15 |
蘭陵縣向城鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 36 | 14 |
蘭陵縣向城鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 2 | 0 |
蘭陵縣新興鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 60 | 10 |
蘭陵縣蘭陵鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 57 | 20 |
蘭陵縣南橋鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 45 | 14 |
蘭陵縣蘆柞鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 43 | 20 |
蘭陵縣長城鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 55 | 11 |
蘭陵縣莊塢鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 47 | 14 |
蘭陵縣磨山鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 48 | 20 |
蘭陵縣神山鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 61 | 18 |
莒南縣人力資源和社會 局 | 綜合管理職位 | 1 | 14 | 5 |
莒南縣農業局 | 綜合管理職位 | 1 | 20 | 7 |
莒南縣住房和城鄉建設局 | 行政執法職位 | 1 | 43 | 7 |
莒南縣文化廣電新聞出版局 | 綜合管理職位 | 1 | 4 | 1 |
莒南縣經濟貿易和信息化局 | 綜合管理職位 | 1 | 37 | 16 |
莒南縣審計局 | 經濟管理職位 | 1 | 37 | 13 |
莒南縣民政局 | 經濟管理職位 | 1 | 39 | 13 |
莒南縣環境保護局 | 綜合管理職位 | 1 | 26 | 5 |
莒南縣十字路街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 2 | 182 | 87 |
莒南縣大店鎮機關 | 綜合管理職位 | 3 | 91 | 36 |
莒南縣大店鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 2 | 9 | 1 |
莒南縣板泉鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 44 | 15 |
莒南縣澇坡鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 42 | 12 |
莒南縣澇坡鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 1 | 0 |
莒南縣文疃鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 23 | 7 |
莒南縣洙邊鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 37 | 16 |
莒南縣石蓮子鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 30 | 10 |
莒南縣石蓮子鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 4 | 0 |
莒南縣道口鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 34 | 15 |
莒南縣嶺泉鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 20 | 13 |
莒南縣筵賓鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 15 | 3 |
莒南縣相溝鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 31 | 5 |
沂水縣司法局 | 行政執法職位 | 1 | 20 | 6 |
沂水縣沂城街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 3 | 260 | 93 |
沂水縣道托鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 21 | 4 |
沂水縣高橋鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 29 | 14 |
沂水縣高橋鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 1 | 0 |
沂水縣馬站鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 29 | 4 |
沂水縣馬站鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 2 | 0 |
沂水縣楊莊鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 20 | 6 |
沂水縣楊莊鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 1 | 0 |
沂水縣富官莊鎮機關 | 綜合管理職位 | 3 | 35 | 22 |
沂水縣圈里鄉機關 | 綜合管理職位 | 3 | 39 | 6 |
沂水縣沙溝鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 19 | 5 |
沂水縣諸葛鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 27 | 12 |
沂水縣諸葛鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 1 | 0 |
沂水縣龍家圈鎮機關 | 綜合管理職位 | 3 | 82 | 32 |
沂水縣黃山鋪鎮機關 | 綜合管理職位 | 3 | 58 | 19 |
沂水縣崔家峪鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 12 | 1 |
沂水縣夏蔚鎮機關 | 綜合管理職位 | 3 | 40 | 14 |
沂水縣許家湖鎮機關 | 綜合管理職位 | 3 | 81 | 32 |
沂水縣高莊鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 25 | 5 |
沂水縣高莊鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 1 | 0 |
沂水縣泉莊鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 37 | 7 |
沂水縣院東頭鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 22 | 14 |
沂水縣四十里堡鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 41 | 14 |
沂水縣四十里堡鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 2 | 1 |
蒙陰縣水利局 | 綜合管理職位 | 1 | 33 | 10 |
蒙陰縣環境保護局 | 綜合管理職位 | 1 | 39 | 11 |
蒙陰縣食品藥品監督管理局 | 綜合管理職位 | 1 | 56 | 14 |
蒙陰縣城市管理行政執法局 | 綜合管理職位 | 1 | 25 | 9 |
蒙陰縣國土資源局 | 綜合管理職位 | 1 | 73 | 22 |
蒙陰縣委蒙陰縣人民政府信訪局 | 綜合管理職位 | 1 | 40 | 10 |
蒙陰縣蒙陰街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 4 | 194 | 100 |
蒙陰縣聯城鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 41 | 16 |
蒙陰縣常路鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 26 | 9 |
蒙陰縣高都鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 23 | 11 |
蒙陰縣野店鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 21 | 7 |
蒙陰縣野店鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 1 | 0 |
蒙陰縣岱崮鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 29 | 10 |
蒙陰縣岱崮鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 1 | 0 |
蒙陰縣坦埠鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 11 | 4 |
蒙陰縣舊寨鄉機關 | 綜合管理職位 | 2 | 32 | 7 |
蒙陰縣桃墟鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 35 | 14 |
蒙陰縣垛莊鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 46 | 14 |
蒙陰縣垛莊鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 2 | 0 |
中共平邑縣委宣傳部 | 綜合管理職位 | 1 | 5 | 3 |
中共平邑縣委統戰部 | 綜合管理職位 | 1 | 6 | 0 |
平邑縣人民政府辦公室 | 行政執法職位 | 1 | 0 | 0 |
平邑縣人力資源和社會 局 | 綜合管理職位 | 1 | 24 | 13 |
平邑縣人力資源和社會 局 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 4 | 0 |
平邑縣農業局 | 綜合管理職位 | 1 | 20 | 6 |
平邑縣司法局 | 綜合管理職位 | 1 | 27 | 16 |
平邑縣司法局 | 經濟管理職位 | 1 | 17 | 12 |
平邑縣平邑街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 3 | 146 | 57 |
平邑縣平邑街道辦事處機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 0 | 0 |
平邑縣仲村鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 38 | 16 |
平邑縣仲村鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 2 | 0 |
平邑縣保太鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 29 | 15 |
平邑縣保太鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | ||
平邑縣白彥鎮機關 | 綜合管理職位 | 3 | 33 | 14 |
平邑縣地方鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 26 | 14 |
平邑縣地方鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 0 | 0 |
平邑縣銅石鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 27 | 15 |
平邑縣鄭城鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 29 | 4 |
平邑縣溫水鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 34 | 9 |
平邑縣臨澗鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 24 | 2 |
平邑縣卞橋鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 17 | 5 |
平邑縣豐陽鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 20 | 4 |
平邑縣流峪鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 21 | 7 |
費縣機構編制委員會辦公室 | 經濟管理職位 | 1 | 12 | 3 |
費縣機構編制委員會辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 7 | 7 |
費縣住房和城鄉建設局 | 綜合管理職位 | 2 | 50 | 13 |
費縣食品藥品監督管理局 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 2 | 5 | 0 |
費縣食品藥品監督管理局 | 綜合管理職位 | 3 | 194 | 74 |
費縣統計局 | 經濟管理職位 | 2 | 58 | 18 |
費縣教育體育局 | 經濟管理職位 | 1 | 15 | 4 |
費縣教育體育局 | 綜合管理職位 | 1 | 8 | 0 |
費縣衛生局 | 綜合管理職位 | 1 | 6 | 2 |
費縣農業局 | 綜合管理職位 | 1 | 8 | 1 |
費縣人口和計劃生育局 | 綜合管理職位 | 1 | 19 | 8 |
費縣人口和計劃生育局 | 行政執法職位 | 1 | 12 | 1 |
費縣文化市場管理執法局 | 綜合管理職位 | 1 | 17 | 3 |
費縣安全生產監督管理局 | 綜合管理職位A | 1 | 91 | 23 |
費縣安全生產監督管理局 | 綜合管理職位B | 1 | 32 | 14 |
費縣費城街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 2 | 114 | 42 |
費縣梁邱鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 27 | 11 |
費縣石井鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 28 | 6 |
費縣胡陽鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 30 | 12 |
費縣南張莊鄉機關 | 綜合管理職位 | 2 | 34 | 10 |
費縣大田莊鄉機關 | 綜合管理職位 | 2 | 40 | 9 |
費縣朱田鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 26 | 7 |
費縣朱田鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 1 | 0 |
費縣馬莊鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 17 | 5 |
費縣馬莊鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | ||
費縣新莊鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 26 | 12 |
費縣探沂鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 69 | 28 |
費縣薛莊鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 48 | 24 |
費縣上冶鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 57 | 22 |
中共沂南縣紀律檢查委員會 | 綜合管理職位 | 1 | 83 | 30 |
沂南縣發展和改革局 | 綜合管理職位 | 1 | 78 | 26 |
沂南縣財政局 | 經濟管理職位 | 1 | 63 | 22 |
沂南縣住房和城鄉建設局 | 綜合管理職位 | 1 | 38 | 23 |
沂南縣民政局 | 綜合管理職位 | 1 | 28 | 9 |
沂南縣城市管理行政執法局 | 綜合管理職位 | 1 | 23 | 5 |
沂南縣食品藥品監督管理局 | 綜合管理職位A | 1 | 33 | 14 |
沂南縣食品藥品監督管理局 | 綜合管理職位B | 1 | 30 | 9 |
沂南縣食品藥品監督管理局 | 綜合管理職位C | 1 | 24 | 6 |
沂南縣食品藥品監督管理局 | 綜合管理職位D | 1 | 24 | 8 |
沂南縣司法局 | 行政執法職位 | 1 | 6 | 2 |
沂南縣界湖街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 3 | 120 | 55 |
沂南縣大莊鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 52 | 30 |
沂南縣大莊鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 3 | 0 |
沂南縣銅井鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 28 | 11 |
沂南縣銅井鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 4 | 2 |
沂南縣青駝鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 62 | 24 |
沂南縣岸堤鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 29 | 7 |
沂南縣蒲汪鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 48 | 9 |
沂南縣辛集鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 40 | 17 |
沂南縣孫祖鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 39 | 9 |
沂南縣蘇村鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 33 | 19 |
沂南縣雙堠鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 18 | 8 |
沂南縣雙堠鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 2 | 1 |
沂南縣依汶鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 43 | 14 |
沂南縣湖頭鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 14 | 7 |
沂南縣湖頭鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 2 | 1 |
沂南縣張莊鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 18 | 5 |
沂南縣馬牧池鄉機關 | 綜合管理職位 | 1 | 25 | 11 |
沂南縣馬牧池鄉機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 1 | 1 |
沂南縣磚埠鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 17 | 2 |
臨沭縣司法局 | 綜合管理職位 | 1 | 16 | 3 |
臨沭縣臨沭街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 3 | 169 | 37 |
臨沭縣鄭山街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 3 | 110 | 31 |
臨沭縣曹莊鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 42 | 10 |
臨沭縣店頭鎮機關 | 綜合管理職位 | 3 | 79 | 26 |
臨沭縣大興鎮機關 | 綜合管理職位 | 3 | 68 | 13 |
臨沭縣大興鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 1 | 0 |
臨沭縣蛟龍鎮機關 | 綜合管理職位 | 3 | 64 | 27 |
臨沭縣青云鎮機關 | 綜合管理職位 | 4 | 139 | 59 |
臨沭縣青云鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 2 | 4 | 2 |
臨沭縣石門鎮機關 | 綜合管理職位 | 3 | 56 | 23 |
臨沭縣石門鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 1 | 0 |
臨沭縣玉山鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 35 | 16 |
市互聯網信息辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 16 | 4 |
市財政國庫支付中心 | 經濟管理職位A | 1 | 3 | 2 |
市財政國庫支付中心 | 經濟管理職位B | 1 | 23 | 17 |
市國土資源局執法監察支隊 | 行政執法職位A | 1 | 18 | 7 |
市國土資源局執法監察支隊 | 行政執法職位B | 1 | 18 | 12 |
市勞動人事爭議仲裁院 | 綜合管理職位 | 1 | 40 | 15 |
市交通運輸監察支隊 | 綜合管理職位 | 1 | 9 | 5 |
市食品藥品稽查支隊 | 行政執法職位A | 1 | 34 | 16 |
市食品藥品稽查支隊 | 行政執法職位B | 1 | 149 | 52 |
市防汛抗旱指揮部辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 19 | 8 |
市環境監察支隊 | 行政執法職位 | 1 | 86 | 34 |
市安全生產監察支隊 | 綜合管理職位 | 1 | 88 | 35 |
市衛生局衛生監督所 | 行政執法職位A | 1 | 14 | 6 |
市衛生局衛生監督所 | 行政執法職位B | 1 | 21 | 7 |
市文化市場稽查支隊 | 綜合管理職位 | 1 | 26 | 13 |
市文化市場稽查支隊 | 行政執法職位 | 1 | 8 | 4 |
市質量技術監督局稽查局 | 行政執法職位 | 2 | 19 | 10 |
市畜牧局 | 綜合管理職位 | 1 | 22 | 8 |
市供銷合作社 | 綜合管理職位 | 1 | 269 | 64 |
市人民政府節約能源工作辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 79 | 25 |
市地震局 | 行政執法職位 | 1 | 11 | 6 |
中國國際貿易促進委員會臨沂市委員會 | 經濟管理職位 | 1 | 66 | 28 |
蘭山區供銷合作社聯合社 | 綜合管理職位 | 1 | 15 | 7 |
蘭山區質量技術監督局稽查隊 | 經濟管理職位 | 1 | 92 | 23 |
中共河東區委黨校 | 綜合管理職位 | 1 | 48 | 18 |
河東區勞動人事爭議仲裁院 | 綜合管理職位 | 1 | 39 | 19 |
河東區質量技術監督局稽查隊 | 綜合管理職位 | 1 | 35 | 18 |
河東區供銷合作社聯合社 | 經濟管理職位 | 1 | 13 | 6 |
蘭陵縣婦女聯合會 | 綜合管理職位 | 1 | 48 | 7 |
沂水縣地震局 | 綜合管理職位 | 1 | 15 | 5 |
沂水縣安全生產監察大隊 | 行政執法職位 | 1 | 8 | 3 |
沂水縣安全生產監察大隊 | 綜合管理職位 | 1 | 4 | 0 |
沂水縣城市管理執法大隊 | 綜合管理職位 | 1 | 10 | 4 |
沂水縣漁業局 | 綜合管理職位 | 1 | 19 | 8 |
沂水縣漁業局 | 經濟管理職位 | 1 | 17 | 6 |
沂水縣供銷合作社聯合社 | 綜合管理職位 | 1 | 57 | 19 |
共青團平邑縣委員會 | 綜合管理職位 | 1 | 54 | 22 |
平邑縣婦女聯合會 | 綜合管理職位 | 1 | 30 | 4 |
平邑縣供銷合作社 | 經濟管理職位 | 1 | 5 | 3 |
平邑縣糧食局 | 綜合管理職位 | 1 | 29 | 14 |
平邑縣民間組織管理辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 4 | 3 |
平邑縣環境監察大隊 | 綜合管理職位 | 1 | 6 | 4 |
費縣科學技術協會 | 綜合管理職位 | 1 | 33 | 12 |
費縣紅十字會辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 53 | 9 |
費縣安全生產監察大隊 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 1 | 1 |
費縣供銷合作社聯合社 | 綜合管理職位 | 1 | 27 | 3 |
沂南縣臺灣工作辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 32 | 14 |
沂南縣勞動人事爭議仲裁院 | 行政執法職位 | 1 | 14 | 5 |
沂南縣城市管理行政執法大隊 | 綜合管理職位 | 2 | 28 | 9 |
沂南縣安全生產執法監察大隊 | 綜合管理職位 | 3 | 100 | 32 |
沂南縣體育局 | 綜合管理職位 | 1 | 43 | 14 |
臨沭縣事業單位監督管理局 | 綜合管理職位 | 1 | 49 | 19 |
臨沭縣中小企業局 | 綜合管理職位 | 1 | 31 | 13 |
臨沭縣紅十字會 | 綜合管理職位 | 1 | 8 | 1 |
臨沭縣環境監察大隊 | 綜合管理職位 | 1 | 12 | 3 |
臨沭縣勞動人事爭議仲裁院 | 綜合管理職位 | 1 | 9 | 1 |
蘭山區人民法院 | 審判執行職位 | 3 | 72 | 32 |
平邑縣人民法院 | 審判執行職位 | 1 | 1 | 1 |
平邑縣人民法院 | 初任法官職位 | 1 | 1 | 0 |
沂水縣人民法院 | 審判執行職位 | 2 | 14 | 7 |
蘭陵縣人民法院 | 審判執行職位 | 1 | 4 | 2 |
蘭陵縣人民法院 | 初任法官職位 | 2 | 20 | 7 |
蘭陵縣人民法院 | 審判輔助職位 | 1 | 57 | 17 |
沂南縣人民法院 | 審判執行職位 | 1 | 2 | 1 |
沂南縣人民法院 | 初任法官職位 | 2 | 8 | 3 |
費縣人民法院 | 審判執行職位 | 1 | 2 | 0 |
費縣人民法院 | 初任法官職位 | 1 | 0 | 0 |
莒南縣人民法院 | 審判執行職位 | 2 | 12 | 0 |
莒南縣人民法院 | 初任法官職位 | 1 | 3 | 1 |
郯城縣人民法院 | 審判執行職位 | 1 | 0 | 0 |
郯城縣人民法院 | 初任法官職位 | 1 | 0 | 0 |
