[截至16日8時]2015國家公務員考試報名吉林審核人數達325人,五大部門無人通過審核
中國銀行業監督管理委員會吉林監管局 | 772 | 扶余監管辦事處 | 監管部門主任科員以下 | 1113181001 | 2 | 0 |
中國銀行業監督管理委員會吉林監管局 | 772 | 白山銀監分局轄內監管辦事處 | 監管部門主任科員以下 | 1113191001 | 1 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 842 | 沈陽鐵路公安局 | 白城鐵路公安處民警 | 701842062 | 1 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 842 | 沈陽鐵路公安局 | 白城鐵路公安處線路警務區民警 | 701842065 | 4 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 842 | 沈陽鐵路公安局 | 白城鐵路公安處線路警務區民警 | 701842066 | 5 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 842 | 沈陽鐵路公安局 | 圖們鐵路公安處民警 | 701842076 | 1 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 842 | 沈陽鐵路公安局 | 圖們鐵路公安處民警 | 701842079 | 1 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 842 | 沈陽鐵路公安局 | 圖們鐵路公安處線路警務區民警 | 701842081 | 1 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 842 | 沈陽鐵路公安局 | 圖們鐵路公安處線路警務區民警 | 701842082 | 2 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 842 | 沈陽鐵路公安局 | 通化鐵路公安處車站派出所民警 | 701842087 | 1 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 842 | 沈陽鐵路公安局 | 通化鐵路公安處車站派出所民警 | 701842091 | 1 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 842 | 沈陽鐵路公安局 | 通化鐵路公安處線路警務區民警 | 701842094 | 2 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 842 | 沈陽鐵路公安局 | 通化鐵路公安處線路警務區民警 | 701842098 | 6 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 842 | 沈陽鐵路公安局 | 通化鐵路公安處線路警務區民警 | 701842099 | 2 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 842 | 沈陽鐵路公安局 | 通化鐵路公安處線路警務區民警 | 701842100 | 1 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 842 | 沈陽鐵路公安局 | 長春鐵路公安處線路警務區民警 | 701842107 | 6 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 842 | 沈陽鐵路公安局 | 長春鐵路公安處線路警務區民警 | 701842109 | 6 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 842 | 沈陽鐵路公安局 | 長春鐵路公安處車站派出所民警 | 701842114 | 1 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 842 | 沈陽鐵路公安局 | 長春鐵路公安處線路警務區民警 | 701842119 | 7 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 842 | 沈陽鐵路公安局 | 長春鐵路公安處車站派出所民警 | 701842120 | 2 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 842 | 沈陽鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處線路警務區民警 | 701842123 | 6 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 842 | 沈陽鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處線路警務區民警 | 701842124 | 6 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 842 | 沈陽鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處車站派出所民警 | 701842131 | 1 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 842 | 沈陽鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處車站派出所民警 | 701842132 | 1 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 842 | 沈陽鐵路公安局 | 圖們鐵路公安處車站派出所民警 | 702842077 | 1 | 0 |
(責任編輯:李明)