[17日16時]2015國家公務員考試報名第3天:寧波海關監管一職過審人數已破千
相關推薦:2015年國家公務員職位表下載 2015年國家公務員報名入口 2015年國家公務員報名條件
2014年10月17日,是2015國家公務員考試報名的第3天。據中公網校數據統計,截至17日下午4點,報名系統已經審核通過了160297人,平均競爭比約為7.2:1。共有10770個職位已有考生通過審核,占總職位數的79%。與截至上午8點的數據相同,審核通過人數最多的職位仍為寧波海關隸屬海關的監管一職位,報名人數已達1116人。而國家機關事務管理局的中央國家機關政府采購中心采購三處副主任科員一職經過9個小時重新回到報名競爭比例的位置,在9個小時內增長了超400人。
寧波海關隸屬海關的監管一職主要負責海關一線監管的工作,此次共招錄6人,專業要求為化工、材料、電子、機械、紡織、經濟、管理等6個,學歷要求為本科及以上,對政治面貌和基層工作經歷均不限制。招錄人數相對較多,限制較少,所要求專業也相對比較廣泛,尤其是其中的經濟和管理兩個專業為傳統的熱門專業,報考人數多也在意料之中。但是中公網校提醒各位報考此職位的考生,一定要注意該職位備注中的“現場一線崗位,服從關區二次分配”,要做好一定的工作預期和服從二次分配的準備。
國家機關事務管理局的中央國家機關政府采購中心采購三處副主任科員一職,截至17日16時的審核通過人數為1032人,競爭比已達516:1。相對寬松的職業要求和較好的職業發展必然會吸引大量的考生,但是中公網校提醒各位考生,職位選擇需“就高不就低”,更要根據自身條件定位,切勿盲目跟風報考熱門職位,要適當明智的規避高競爭風險。熱門職位通常都伴隨著高競爭壓力,高競爭也就意味著通過筆試的幾率會有一定程度的降低。據中公網校統計,截至17日16時,2015國考報名已經進行了3天,尚有2705個職位無人通過審核,各位考生可適當關注。
截至17日16時2015國考報名報名人數最多的十個職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 報考人數 | 競爭比 |
寧波海關 | 隸屬海關 | 監管(一) | 701001005 | 6 | 1116 | 186 |
國家機關事務管理局 | 中央國家機關政府采購中心 | 采購三處副主任科員及以下 | 801006002 | 2 | 1032 | 516 |
國家工商行政管理總局 | 商標局 | 國際注冊處主任科員及以下 | 801008003 | 2 | 946 | 473 |
商務部 | 人事司等 | 英語一 | 401001001 | 33 | 795 | 24.09 |
上海出入境檢驗檢疫局 | 上海出入境檢驗檢疫局分支機構 | 主任科員以下 | 701659006 | 7 | 749 | 107 |
上海海關 | 上海海關關區內隸屬海關稽查部門 | 海關稽查 | 701002001 | 12 | 747 | 62.25 |
上海海關 | 上海海關關區內隸屬海關辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 701001001 | 7 | 628 | 89.71 |
上海出入境檢驗檢疫局 | 上海出入境檢驗檢疫局分支機構 | 主任科員以下 | 701659005 | 10 | 573 | 57.3 |
上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 701263001 | 25 | 555 | 22.2 |
上海出入境檢驗檢疫局 | 上海出入境檢驗檢疫局分支機構 | 主任科員以下 | 701659001 | 5 | 539 | 107.8 |
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比 |
國家機關事務管理局 | 中央國家機關政府采購中心 | 采購三處副主任科員及以下 | 801006002 | 2 | 1032 | 516 |
國家工商行政管理總局 | 商標局 | 國際注冊處主任科員及以下 | 801008003 | 2 | 946 | 473 |
山東出入境檢驗檢疫局 | 山東出入境檢驗檢疫局 | 黃島局港口查驗處再生資源查驗二科科員 | 601665012 | 1 | 450 | 450 |
全國婦聯 | 辦公廳 | 秘書一處信息工作科員 | 301001001 | 1 | 423 | 423 |
廣州海關 | 機場海關下設機構 | 政工 | 701003014 | 1 | 375 | 375 |
中央檔案館國家檔案局 | 中國第二歷史檔案館 | 利用處主任科員及以下 | 201007007 | 1 | 350 | 350 |
四川省郵政管理局 | 廣安市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601005001 | 1 | 279 | 279 |
農業部 | 農業部長江流域漁政監督管理辦公室 | 綜合處主任科員及以下 | 601201001 | 1 | 268 | 268 |
中央檔案館國家檔案局 | 中國第二歷史檔案館 | 利用處主任科員及以下 | 212007009 | 1 | 267 | 267 |
山東省國家稅務局 | 五蓮縣國家稅務局 | 科員(一) | 701094004 | 1 | 264 | 264 |
(責任編輯:李明)