[截至19日8時]2015國家公務員考試報名【黑龍江】零審核職位匯總
相關推薦:2015年國家公務員職位表下載 2015年國家公務員報名入口 2015年國家公務員報名條件
部門 代碼 |
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考 人數 |
337 | 黑龍江省國家稅務局 | 綏化安達市國家稅務局 | 科員 | 701109002 | 1 |
337 | 黑龍江省國家稅務局 | 綏化海倫市國家稅務局 | 科員 | 701110001 | 1 |
337 | 黑龍江省國家稅務局 | 綏化海倫市國家稅務局 | 科員 | 701110003 | 2 |
337 | 黑龍江省國家稅務局 | 綏化望奎縣國家稅務局 | 科員 | 701113003 | 2 |
337 | 黑龍江省國家稅務局 | 大興安嶺地區漠河縣國家稅務局 | 科員(一) | 701117001 | 1 |
519 | 哈爾濱海關 | 駐港口辦事處 | 監管 | 701004002 | 1 |
519 | 哈爾濱海關 | 駐郵局辦事處 | 監管 | 702006001 | 1 |
519 | 哈爾濱海關 | 綏芬河海關 | 政工 | 701007005 | 1 |
519 | 哈爾濱海關 | 綏芬河海關 | 統計 | 701007006 | 1 |
519 | 哈爾濱海關 | 綏芬河海關 | 翻譯 | 702007003 | 1 |
519 | 哈爾濱海關 | 綏芬河海關綜合保稅區籌備組 | 管理 | 701008001 | 1 |
519 | 哈爾濱海關 | 黑河海關 | 監管 | 701010001 | 1 |
519 | 哈爾濱海關 | 黑河海關 | 翻譯 | 702010002 | 1 |
519 | 哈爾濱海關 | 同江海關 | 財會 | 701011001 | 1 |
519 | 哈爾濱海關 | 同江海關 | 翻譯 | 702011004 | 1 |
519 | 哈爾濱海關 | 太平機場海關 | 旅檢 | 702013007 | 1 |
519 | 哈爾濱海關 | 撫遠海關 | 技術 | 701015001 | 1 |
519 | 哈爾濱海關 | 撫遠海關 | 翻譯 | 702015002 | 1 |
519 | 哈爾濱海關 | 虎林海關 | 技術 | 701019001 | 1 |
519 | 哈爾濱海關 | 密山海關 | 稽查 | 701020001 | 1 |
519 | 哈爾濱海關 | 蘿北海關 | 文秘 | 701021001 | 1 |
519 | 哈爾濱海關 | 嘉蔭海關駐口岸辦事處 | 監管 | 701022001 | 1 |
654 | 黑龍江出入境檢驗檢疫局 | 齊齊哈爾出入境檢驗檢疫局 | 科員 | 601003002 | 1 |
654 | 黑龍江出入境檢驗檢疫局 | 牡丹江出入境檢驗檢疫局 | 科員 | 601004002 | 1 |
654 | 黑龍江出入境檢驗檢疫局 | 綏芬河出入境檢驗檢疫局 | 科員 | 701008004 | 1 |
654 | 黑龍江出入境檢驗檢疫局 | 同江出入境檢驗檢疫局 | 科員 | 701010002 | 1 |
654 | 黑龍江出入境檢驗檢疫局 | 同江出入境檢驗檢疫局 | 科員 | 701010004 | 1 |
654 | 黑龍江出入境檢驗檢疫局 | 密山出入境檢驗檢疫局 | 科員 | 701012001 | 1 |
654 | 黑龍江出入境檢驗檢疫局 | 饒河出入境檢驗檢疫局 | 科員 | 701014001 | 1 |
654 | 黑龍江出入境檢驗檢疫局 | 嘉蔭辦事處 | 科員 | 701017002 | 1 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 佳木斯鐵路公安處線路警務區民警 | 701841041 | 5 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安處線路警務區民警 | 701841083 | 6 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 齊齊哈爾鐵路公安處線路警務區民警 | 701841087 | 6 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 海拉爾鐵路公安處線路警務區民警 | 701841088 | 6 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 國家統計局賓縣調查隊科員 | 1101708023 | 1 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 國家統計局方正調查隊科員2 | 1101708026 | 1 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 國家統計局拜泉調查隊科員2 | 1101708029 | 1 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 國家統計局寧安調查隊科員 | 1101708031 | 1 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 國家統計局富錦調查隊科員 | 1101708032 | 1 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 國家統計局海倫調查隊科員 | 1101708037 | 1 |
(責任編輯:李明)