2015國考國家統計局貴州調查總隊19日報名人數(截止18點)
相關閱讀推薦:國家公務員考試公告 | 2015年國家公務員考試大綱 | 2015國家公務員報名入口
2015年國家公務員考試正在報名,為幫助廣大考生了解更清晰的2015年國家公務員貴州省職位報名情況,中公網校將每日統計具體職位報名情況,請考生及時關注!
2015國考國家統計局貴州調查總隊截止19日18點報名人數
部門 | 部門名稱 | 用人 | 職位 | 職位 | 計劃 | 合格 |
代碼 | 司局 | 名稱 | 代碼 | 人數 | 人數 | |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊主任科員及以下 | 901724001 | 2 | 16 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴陽調查隊副主任科員及以下1 | 1001724002 | 1 | 37 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴陽調查隊副主任科員及以下2 | 1001724003 | 1 | 71 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局遵義調查隊副主任科員及以下 | 1001724004 | 1 | 44 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局畢節調查隊副主任科員及以下1 | 1001724005 | 2 | 33 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局畢節調查隊副主任科員及以下2 | 1001724006 | 1 | 37 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局六盤水調查隊副主任科員及以下1 | 1001724007 | 2 | 31 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局六盤水調查隊副主任科員及以下2 | 1001724008 | 1 | 41 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局黔西南調查隊副主任科員及以下1 | 1001724009 | 3 | 28 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局黔西南調查隊副主任科員及以下2 | 1001724010 | 1 | 25 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局黔東南調查隊副主任科員及以下1 | 1001724011 | 2 | 24 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局黔東南調查隊副主任科員及以下2 | 1001724012 | 1 | 45 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局銅仁調查隊副主任科員及以下1 | 1001724013 | 2 | 12 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局銅仁調查隊副主任科員及以下2 | 1001724014 | 1 | 31 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局清鎮調查隊科員 | 1101724015 | 1 | 14 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局花溪調查隊科員 | 1101724016 | 1 | 26 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局遵義縣調查隊科員 | 1101724017 | 1 | 44 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局習水調查隊科員1 | 1101724018 | 1 | 21 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局習水調查隊科員2 | 1101724019 | 1 | 1 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局西秀調查隊科員 | 1101724020 | 1 | 26 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局關嶺調查隊科員 | 1101724021 | 1 | 17 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局七星關調查隊科員 | 1101724022 | 1 | 16 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局威寧調查隊科員1 | 1101724023 | 1 | 19 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局黔西調查隊科員1 | 1101724024 | 2 | 19 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局黔西調查隊科員2 | 1101724025 | 1 | 2 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局赫章調查隊科員 | 1101724026 | 1 | 5 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局納雍調查隊科員 | 1101724027 | 2 | 18 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局望謨調查隊科員 | 1101724028 | 1 | 8 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局都勻調查隊科員 | 1101724029 | 1 | 33 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局甕安調查隊科員 | 1101724030 | 1 | 17 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局凱里調查隊科員 | 1101724031 | 1 | 42 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局印江調查隊科員 | 1101724032 | 1 | 7 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局德江調查隊科員 | 1101724033 | 1 | 12 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局思南調查隊科員 | 1101724034 | 1 | 7 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局松桃調查隊科員 | 1101724035 | 1 | 6 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局威寧調查隊科員2 | 1101724036 | 1 | 4 |
839 |
(責任編輯:李明)