[21日早8時]2015國家公務員考試【遼寧】審核通過人數達15776人 尚有一成職位無人問津
相關推薦:2015年國家公務員職位表下載 2015年國家公務員報名入口 2015年國家公務員報名條件
二、 各職位報名人數分析
截至21日早8時,招錄比例的職位為遼陽市弓長嶺區國家稅務局基層分局科員(三)一職,招錄2人,通過人數為592人.
報名通過審核人數前十的職位主要集中在遼寧省國稅局、國家統計局遼寧調查總隊、沈陽鐵路公安局,具體信息如下:
報名通過審核人數前十的職位
部門名稱 | 部門代碼 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
遼寧省國家稅務局 | 335 | 遼陽市弓長嶺區國家稅務局 | 基層分局科員(三) | 701110003 | 2 | 592 | 296 |
遼寧省國家稅務局 | 335 | 鞍山市開發區國家稅務局 | 基層分局科員(二) | 701036002 | 1 | 368 | 368 |
遼寧省國家稅務局 | 335 | 遼寧省清原滿族自治縣國家稅務局 | 基層分局科員(一) | 701054001 | 2 | 304 | 152 |
沈陽鐵路公安局 | 842 | 沈陽鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處車站派出所民警 | 701842015 | 3 | 254 | 84.7 |
遼寧出入境檢驗檢疫局 | 656 | 遼寧出入境檢驗檢疫局 | 大連局大連保稅區辦事處化工品檢驗科員 | 601656011 | 1 | 254 | 254 |
遼寧省國家稅務局 | 335 | 撫順市經濟開發區國家稅務局 | 基層分局科員(一) | 701050001 | 3 | 244 | 81.3 |
國家統計局遼寧調查總隊 | 706 | 國家統計局遼寧調查總隊 | 國家統計局遼寧調查總隊副主任科員及以下2 | 901706002 | 1 | 229 | 229 |
遼寧省國家稅務局 | 335 | 撫順市國家稅務局第一稽查局 | 基層分局科員(二) | 701041002 | 1 | 186 | 186 |
大連海關 | 509 | 大連機場海關 | 監管工作(五) | 701002005 | 1 | 185 | 185 |
遼寧儲備物資管理局 | 474 | 遼寧儲備物資管理局 | 倉庫管理與基本建設處主任科員及以下 | 601474001 | 1 | 184 | 184 |
報名競爭最激烈的前十的職位
部門名稱 | 部門代碼 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
遼寧省國家稅務局 | 335 | 鞍山市開發區國家稅務局 | 基層分局科員(二) | 701036002 | 1 | 368 | 368 |
遼寧省國家稅務局 | 335 | 遼陽市弓長嶺區國家稅務局 | 基層分局科員(三) | 701110003 | 2 | 592 | 296 |
遼寧出入境檢驗檢疫局 | 656 | 遼寧出入境檢驗檢疫局 | 大連局大連保稅區辦事處化工品檢驗科員 | 601656011 | 1 | 254 | 254 |
國家統計局遼寧調查總隊 | 706 | 國家統計局遼寧調查總隊 | 國家統計局遼寧調查總隊副主任科員及以下2 | 901706002 | 1 | 229 | 229 |
遼寧省國家稅務局 | 335 | 撫順市國家稅務局第一稽查局 | 基層分局科員(二) | 701041002 | 1 | 186 | 186 |
大連海關 | 509 | 大連機場海關 | 監管工作(五) | 701002005 | 1 | 185 | 185 |
遼寧儲備物資管理局 | 474 | 遼寧儲備物資管理局 | 倉庫管理與基本建設處主任科員及以下 | 601474001 | 1 | 184 | 184 |
遼寧出入境檢驗檢疫局 | 656 | 遼寧出入境檢驗檢疫局 | 大窯灣局食品檢驗科員 | 601656041 | 1 | 178 | 178 |
遼寧出入境檢驗檢疫局 | 656 | 遼寧出入境檢驗檢疫局 | 大連機場局口岸查驗科員 | 602656053 | 1 | 176 | 176 |
遼寧省國家稅務局 | 335 | 遼寧省清原滿族自治縣國家稅務局 | 基層分局科員(一) | 701054001 | 1 | 304 | 152 |
(責任編輯:李明)