[截至21日8時]2015國考【海南】審核人數達3820人 最熱職位349:1
二、 各職位報名人數分析
截至21日8時,招錄比例的職位為中華人民共和國海南海事局海口海事局科員一職,招錄1人,通過人數為349人,再創海南省招錄比例新高! 報名通過審核人數前十的職位主要集中在中華人民共和國海南海事局、國家統計局海南調查總隊、海口海關等部門,具體信息如下:
報名通過審核人數前十的職位
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
行政 | 281 | 中華人民共和國海南海事局 | 海口海事局 | 科員 | 701001003 | 1 | 349 | 349 |
國務院 | 720 | 國家統計局海南調查總隊 | 國家統計局海南調查總隊 | 國家統計局海南調查總隊副主任科員以下1 | 901720001 | 2 | 306 | 153 |
行政 | 564 | 海口海關 | 海口美蘭機場海關 | 旅檢 | 701002001 | 1 | 285 | 285 |
行政 | 564 | 海口海關 | 海口美蘭機場海關 | 審計 | 701002002 | 1 | 237 | 237 |
行政 | 564 | 海口海關 | 海口綜合保稅區海關 | 監管(一) | 701003002 | 1 | 157 | 157 |
國務院 | 720 | 國家統計局海南調查總隊 | 國家統計局海南調查總隊 | 國家統計局三亞調查隊科員2 | 1001720006 | 1 | 104 | 104 |
行政 | 564 | 海口海關 | 海口港海關 | 監管 | 701001001 | 1 | 98 | 98 |
行政 | 564 | 海口海關 | 海口港海關 | 財務 | 701001002 | 1 | 97 | 97 |
國務院 | 720 | 國家統計局海南調查總隊 | 國家統計局海南調查總隊 | 國家統計局海南調查總隊副主任科員以下2 | 901720002 | 1 | 90 | 90 |
行政 | 564 | 海口海關 | 三亞海關 | 監管(二) | 701004002 | 1 | 86 | 86 |
報名競爭最激烈的前十的職位
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
行政 | 281 | 中華人民共和國海南海事局 | 海口海事局 | 科員 | 701001003 | 1 | 349 | 349 |
行政 | 564 | 海口海關 | 海口美蘭機場海關 | 旅檢 | 701002001 | 1 | 285 | 285 |
行政 | 564 | 海口海關 | 海口美蘭機場海關 | 審計 | 701002002 | 1 | 237 | 237 |
行政 | 564 | 海口海關 | 海口綜合保稅區海關 | 監管(一) | 701003002 | 1 | 157 | 157 |
國務院 | 720 | 國家統計局海南調查總隊 | 國家統計局海南調查總隊 | 國家統計局海南調查總隊副主任科員以下1 | 901720001 | 2 | 306 | 153 |
國務院 | 720 | 國家統計局海南調查總隊 | 國家統計局海南調查總隊 | 國家統計局三亞調查隊科員2 | 1001720006 | 1 | 104 | 104 |
行政 | 564 | 海口海關 | 海口港海關 | 監管 | 701001001 | 1 | 98 | 98 |
行政 | 564 | 海口海關 | 海口港海關 | 財務 | 701001002 | 1 | 97 | 97 |
國務院 | 720 | 國家統計局海南調查總隊 | 國家統計局海南調查總隊 | 國家統計局海南調查總隊副主任科員以下2 | 901720002 | 1 | 90 | 90 |
行政 | 564 | 海口海關 | 三亞海關 | 監管(二) | 701004002 | 1 | 86 | 86 |
(責任編輯:李明)