[21日16時(shí)]2015國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名【甘肅】審核人數(shù)達(dá)11949人 最熱職位716:1
相關(guān)推薦:2015年國(guó)家公務(wù)員職位表下載 2015年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名入口 2015年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名條件
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局嘉峪關(guān)調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727003 | 1 | 716 | 716 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局會(huì)寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727010 | 1 | 596 | 596 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局靜寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727013 | 1 | 507 | 507 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局白銀調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727002 | 1 | 447 | 447 |
國(guó)稅局 | 356 | 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 蘭州新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 675 | 337.5 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局秦安調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727009 | 1 | 336 | 336 |
國(guó)稅局 | 356 | 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 永昌縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 580 | 290 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天水調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727001 | 1 | 277 | 277 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局榆中調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727006 | 1 | 254 | 254 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局金昌調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727004 | 1 | 226 | 226 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截至21日16時(shí),工作地在甘肅地區(qū)的共有12個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占全部職位的5.69%。下面是無(wú)人報(bào)考職位一覽表,甘肅中公網(wǎng)校專家建議廣大考生多關(guān)注一些競(jìng)爭(zhēng)激烈性小的職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。
無(wú)人通過(guò)審核的職位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | ||
民用航空局 | 295 | 中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 民航甘肅監(jiān)管局 | 航務(wù)處航務(wù)監(jiān)察主任科員及以下 | 712002001 | 1 | ||
國(guó)稅局 | 356 | 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 西固區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701003001 | 1 | ||
國(guó)稅局 | 356 | 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 榆中縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701006002 | 1 | ||
出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 662 | 甘肅出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 甘肅出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 天水出入境檢驗(yàn)檢疫局主任科員以下 | 601662010 | 1 | ||
鐵路公安 | 856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701856025 | 1 | ||
鐵路公安 | 856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 武威鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701856042 | 1 | ||
鐵路公安 | 856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 武威鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701856043 | 1 | ||
鐵路公安 | 856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 武威鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701856060 | 1 | ||
地震局 | 320 | 甘肅省地震局 | 甘肅省地震局 | 紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處主任科員及以下 | 901320004 | 1 | ||
氣象局 | 414 | 甘肅省氣象局 | 天水市清水縣氣象局 | 應(yīng)急減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1101004001 | 1 | ||
氣象局 | 414 | 甘肅省氣象局 | 天水市張家川回族自治縣氣象局 | 應(yīng)急減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1101005001 | 1 | ||
氣象局 | 414 | 甘肅省氣象局 | 隴南市康縣氣象局 | 應(yīng)急減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1101006001 | 1 |
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2026年國(guó)考職位一覽表什么時(shí)候發(fā)布
- 2026年國(guó)考崗位職位表查詢網(wǎng)站入口
- 2025國(guó)考國(guó)家鐵路局地區(qū)鐵路監(jiān)督管理局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示公告
- 2025國(guó)考公安部各垂直管理系統(tǒng)擬錄用人員公示公告
- 2025國(guó)考中國(guó)科協(xié)擬錄用機(jī)關(guān)工作人員公示公告
- 2025國(guó)考全國(guó)人大機(jī)關(guān)公務(wù)員擬錄用人選公示
- 2025國(guó)考中國(guó)法學(xué)會(huì)擬錄用機(jī)關(guān)工作人員公示公告
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試公告發(fā)布時(shí)間
- 2025國(guó)考自然資源部系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員公示公告
- 2025國(guó)考北京市氣象局?jǐn)M錄用參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)工作人員公示公告