[22日8時]2015國家公務員考試報名【甘肅】審核人數達13476人 最熱職位823:1
相關推薦:2015年國家公務員職位表下載 2015年國家公務員報名入口 2015年國家公務員報名條件
10月22日8時,2015年國家公務員考試報名進入第8天。據中公網校統計,國考職位中工作地在甘肅的職位通過審核總人數為13476人,共有11個職位無人報名,平均競爭比例為37.43:1。考生需注意這并不是最終的報名人數,數據統計截至時間2014年10月22日8:00。
一、各部門報名人數分析
截至22日8時,通過審核人數前三位的部門依次是:甘肅省國家稅務局,國家統計局甘肅調查總隊,蘭州鐵路公安局,三部門通過審核總人數達12314人,占通過審核總人數的91.38%。 為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,甘肅中公網校整理了審核通過人數前十位的部門以及競爭比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
審核通過人數最多的十大部門 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 | ||
甘肅省國家稅務局 | 165 | 6177 | 37.44 | ||
國家統計局甘肅調查總隊 | 15 | 4734 | 315.6 | ||
蘭州鐵路公安局 | 115 | 1403 | 12.2 | ||
甘肅省郵政管理局 | 6 | 316 | 52.67 | ||
甘肅出入境檢驗檢疫局 | 12 | 294 | 24.5 | ||
審計署駐蘭州特派員辦事處 | 13 | 165 | 12.69 | ||
蘭州海關 | 10 | 126 | 12.6 | ||
甘肅儲備物資管理局 | 1 | 70 | 70 | ||
甘肅煤礦安全監察局 | 6 | 46 | 7.67 | ||
中國民用航空局西北地區管理局 | 2 | 40 | 20 |
競爭最激烈的十大部門 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 | ||
國家統計局甘肅調查總隊 | 15 | 4734 | 315.6 | ||
甘肅儲備物資管理局 | 1 | 70 | 70 | ||
甘肅省郵政管理局 | 6 | 316 | 52.67 | ||
甘肅省國家稅務局 | 165 | 6177 | 37.44 | ||
甘肅出入境檢驗檢疫局 | 12 | 294 | 24.5 | ||
中國民用航空局西北地區管理局 | 2 | 40 | 20 | ||
審計署駐蘭州特派員辦事處 | 13 | 165 | 12.69 | ||
蘭州海關 | 10 | 126 | 12.6 | ||
蘭州鐵路公安局 | 115 | 1403 | 12.2 | ||
甘肅煤礦安全監察局 | 6 | 46 | 7.666667 |
二、 各職位報名人數分析
截至22日8時,招錄比例的職位為國家統計局甘肅調查總隊國家統計局嘉峪關調查隊科員,招錄1人,通過人數為823人,競爭比例為823:1
報名通過審核人數前十的職位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
統計局 | 727 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局嘉峪關調查隊科員 | 1001727003 | 1 | 823 | 823 |
統計局 | 727 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局靜寧調查隊科員 | 1101727013 | 1 | 683 | 683 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務局 | 蘭州新區國家稅務局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 675 | 337.5 |
統計局 | 727 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局會寧調查隊科員 | 1101727010 | 1 | 648 | 648 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務局 | 永昌縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 580 | 290 |
統計局 | 727 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局白銀調查隊科員 | 1001727002 | 1 | 533 | 533 |
統計局 | 727 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局秦安調查隊科員 | 1101727009 | 1 | 336 | 336 |
統計局 | 727 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局天水調查隊科員 | 1001727001 | 1 | 318 | 318 |
統計局 | 727 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局金昌調查隊科員 | 1001727004 | 1 | 260 | 260 |
統計局 | 727 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局榆中調查隊科員 | 1101727006 | 1 | 254 | 254 |
(責任編輯:李明)