[截至22日16時]2015國考報名【甘肅】審核人數達15272人 最熱職位876:1
二、 各職位報名人數分析
截至22日16時,招錄比例的職位為國家統計局甘肅調查總隊國家統計局嘉峪關調查隊科員,招錄1人,通過人數為876人,競爭比例為876:1。
報名通過審核人數前十的職位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
統計局 | 727 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局嘉峪關調查隊科員 | 1001727003 | 1 | 876 | 876 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務局 | 蘭州新區國家稅務局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 783 | 391.5 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務局 | 永昌縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 715 | 357.5 |
統計局 | 727 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局會寧調查隊科員 | 1101727010 | 1 | 709 | 709 |
統計局 | 727 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局靜寧調查隊科員 | 1101727013 | 1 | 683 | 683 |
統計局 | 727 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局白銀調查隊科員 | 1001727002 | 1 | 562 | 562 |
統計局 | 727 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局秦安調查隊科員 | 1101727009 | 1 | 422 | 422 |
統計局 | 727 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局天水調查隊科員 | 1001727001 | 1 | 333 | 333 |
統計局 | 727 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局榆中調查隊科員 | 1101727006 | 1 | 321 | 321 |
鐵路公安 | 856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安處特警 | 701856026 | 5 | 293 | 58.6 |
報名競爭最激烈的前十的職位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
統計局 | 727 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局嘉峪關調查隊科員 | 1001727003 | 1 | 876 | 876 |
統計局 | 727 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局會寧調查隊科員 | 1101727010 | 1 | 709 | 709 |
統計局 | 727 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局靜寧調查隊科員 | 1101727013 | 1 | 683 | 683 |
統計局 | 727 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局白銀調查隊科員 | 1001727002 | 1 | 562 | 562 |
統計局 | 727 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局秦安調查隊科員 | 1101727009 | 1 | 422 | 422 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務局 | 蘭州新區國家稅務局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 783 | 391.5 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務局 | 永昌縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 715 | 357.5 |
統計局 | 727 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局天水調查隊科員 | 1001727001 | 1 | 333 | 333 |
統計局 | 727 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局榆中調查隊科員 | 1101727006 | 1 | 321 | 321 |
統計局 | 727 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 國家統計局金昌調查隊科員 | 1001727004 | 1 | 271 | 271 |
(責任編輯:李明)