[23日16時]2015國家公務員考試報名【重慶市】審核人數達15199人 最熱職位311:1
相關推薦:2015年國家公務員職位表下載 2015年國家公務員報名入口 2015年國家公務員報名條件
二、 各職位報名人數分析
截至23日16時,招錄比例的職位為國家統計局重慶調查總隊,國家統計局涪陵調查隊辦公室科員的職位,招錄1人,審核通過311人,競爭比例為311:1,暫居榜首。
報名通過審核人數前十的職位主要集中在重慶市國家稅務局、國家統計局重慶調查總隊、重慶海關,具體信息如下:
報名通過審核人數前十的職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
350 | 重慶市國家稅務局 | 墊江縣國家稅務局 | 稅務所科員(二) | 701028002 | 3 | 414 | 138.00 |
350 | 重慶市國家稅務局 | 銅梁縣國家稅務局 | 稅務所科員(二) | 701022002 | 3 | 341 | 113.66 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 國家統計局重慶調查總隊 | 國家統計局涪陵調查隊辦公室科員 | 1101722006 | 1 | 311 | 311.00 |
350 | 重慶市國家稅務局 | 江北區國家稅務局 | 稅務所科員(二) | 601006002 | 1 | 308 | 308.00 |
580 | 重慶海關 | 兩路寸灘海關 | 監管崗位(二) | 701002001 | 5 | 301 | 60.20 |
294 | 中國民用航空局西南地區管理局 | 中國民用航空重慶安全監督管理局 | 綜合處行政管理主任科員及以下 | 701302001 | 1 | 262 | 262.00 |
350 | 重慶市國家稅務局 | 榮昌縣國家稅務局 | 稅務所科員(二) | 701023002 | 2 | 261 | 130.50 |
350 | 重慶市國家稅務局 | 萬州區國家稅務局 | 稅務所科員(二) | 601001002 | 1 | 255 | 255.00 |
580 | 重慶海關 | 開發區海關 | 監管崗位(一) | 701001001 | 3 | 255 | 85.00 |
580 | 重慶海關 | 江北機場海關 | 監管崗位(三) | 701003001 | 5 | 249 | 49.80 |
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 國家統計局重慶調查總隊 | 國家統計局涪陵調查隊辦公室科員 | 1101722006 | 1 | 311 | 311.00 |
350 | 重慶市國家稅務局 | 江北區國家稅務局 | 稅務所科員(二) | 601006002 | 1 | 308 | 308.00 |
294 | 中國民用航空局西南地區管理局 | 中國民用航空重慶安全監督管理局 | 綜合處行政管理主任科員及以下 | 701302001 | 1 | 262 | 262.00 |
350 | 重慶市國家稅務局 | 萬州區國家稅務局 | 稅務所科員(二) | 601001002 | 1 | 255 | 255.00 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 國家統計局重慶調查總隊 | 國家統計局合川調查隊業務科室科員3 | 1101722011 | 1 | 240 | 240.00 |
350 | 重慶市國家稅務局 | 沙坪壩區國家稅務局 | 稅務所科員(二) | 601007002 | 1 | 227 | 227.00 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 國家統計局重慶調查總隊 | 國家統計局合川調查隊業務科室科員2 | 1101722010 | 1 | 202 | 202.00 |
350 | 重慶市國家稅務局 | 璧山縣國家稅務局 | 稅務所科員(二) | 701024002 | 1 | 195 | 195.00 |
294 | 中國民用航空局西南地區管理局 | 中國民用航空重慶安全監督管理局 | 空防處民航空防安全監管主任科員及以下 | 701302002 | 1 | 178 | 178.00 |
350 | 重慶市國家稅務局 | 大渡口區國家稅務局 | 稅務所科員(二) | 601005002 | 1 | 158 | 158.00 |
三、無人報考職位
截至23日16時,工作地在重慶的有2個職位無人報考,占全部職位的0.6%。下面是最后2個無人報考職位,中公網校專家建議廣大考生多關注一些競爭激烈性小的職位,避免激烈競爭,結合自身條件,找到屬于自己的職位。
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 |
284 | 中華人民共和國長江海事局 | 重慶海事局 | 科員 | 701001004 | 1 |
284 | 中華人民共和國長江海事局 | 重慶海事局 | 科員 | 701001009 | 1 |
(責任編輯:李明)