2015國考國家統計局貴州調查總隊24日報名人數(截止18點)
相關推薦:2015年國家公務員職位表下載 2015年國家公務員報名入口 2015年國家公務員準考證打印入口
2015年國家公務員考試已經開始報名,為幫助廣大考生了解更清晰的2015年國家公務員貴州省職位報名情況,中公網校將每日統計具體職位報名情況,請考生及時關注!(每日18點更新)
2015國考國家統計局貴州調查總隊截止24日18點報名人數
部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 | 計劃 人數 |
合格 人數 |
代碼 | ||||||
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊主任科員及以下 | 901724001 | 2 | 61 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴陽調查隊副主任科員及以下1 | 1001724002 | 1 | 150 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴陽調查隊副主任科員及以下2 | 1001724003 | 1 | 276 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局遵義調查隊副主任科員及以下 | 1001724004 | 1 | 150 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局畢節調查隊副主任科員及以下1 | 1001724005 | 2 | 150 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局畢節調查隊副主任科員及以下2 | 1001724006 | 1 | 120 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局六盤水調查隊副主任科員及以下1 | 1001724007 | 2 | 97 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局六盤水調查隊副主任科員及以下2 | 1001724008 | 1 | 156 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局黔西南調查隊副主任科員及以下1 | 1001724009 | 3 | 114 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局黔西南調查隊副主任科員及以下2 | 1001724010 | 1 | 107 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局黔東南調查隊副主任科員及以下1 | 1001724011 | 2 | 92 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局黔東南調查隊副主任科員及以下2 | 1001724012 | 1 | 154 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局銅仁調查隊副主任科員及以下1 | 1001724013 | 2 | 71 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局銅仁調查隊副主任科員及以下2 | 1001724014 | 1 | 100 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局清鎮調查隊科員 | 1101724015 | 1 | 125 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局花溪調查隊科員 | 1101724016 | 1 | 160 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局遵義縣調查隊科員 | 1101724017 | 1 | 130 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局習水調查隊科員1 | 1101724018 | 1 | 101 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局習水調查隊科員2 | 1101724019 | 1 | 13 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局西秀調查隊科員 | 1101724020 | 1 | 92 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局關嶺調查隊科員 | 1101724021 | 1 | 60 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局七星關調查隊科員 | 1101724022 | 1 | 71 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局威寧調查隊科員1 | 1101724023 | 1 | 64 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局黔西調查隊科員1 | 1101724024 | 2 | 102 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局黔西調查隊科員2 | 1101724025 | 1 | 15 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局赫章調查隊科員 | 1101724026 | 1 | 49 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局納雍調查隊科員 | 1101724027 | 2 | 83 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局望謨調查隊科員 | 1101724028 | 1 | 45 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局都勻調查隊科員 | 1101724029 | 1 | 129 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局甕安調查隊科員 | 1101724030 | 1 | 70 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局凱里調查隊科員 | 1101724031 | 1 | 142 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局印江調查隊科員 | 1101724032 | 1 | 33 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局德江調查隊科員 | 1101724033 | 1 | 44 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局思南調查隊科員 | 1101724034 | 1 | 40 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局松桃調查隊科員 | 1101724035 | 1 | 37 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局威寧調查隊科員2 | 1101724036 | 1 | 8 |
3411 |
(責任編輯:李明)