2015國(guó)考報(bào)名【山西省】審核通過31930人 最熱職位750:1[截至24日17:30時(shí)]
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至24日17:30時(shí),招錄比例的職位為山西省氣象局辦公室文秘科員,招錄1人,通過人數(shù)為750人。
報(bào)名通過審核人數(shù)最多前十的職位主要集中在中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局、山西省氣象局、山西省國(guó)家稅務(wù)局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì)等部門,具體信息如下:
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
參公 | 769 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 6 | 840 | 140.00 |
參公 | 421 | 山西省氣象局 | 山西省太原市氣象局 | 辦公室文秘科員 | 1001002001 | 1 | 750 | 750.00 |
行政 | 334 | 山西省國(guó)家稅務(wù)局 | 清徐縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員一 | 701009001 | 1 | 698 | 698.00 |
行政 | 334 | 山西省國(guó)家稅務(wù)局 | 陵川縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員一 | 701041001 | 2 | 664 | 332.00 |
參公 | 769 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 法規(guī)部門主任科員以下 | 1015002002 | 4 | 656 | 164.00 |
行政 | 334 | 山西省國(guó)家稅務(wù)局 | 太原市小店區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員二 | 701005002 | 1 | 524 | 524.00 |
行政 | 334 | 山西省國(guó)家稅務(wù)局 | 太原市尖草坪區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員一 | 701007001 | 1 | 511 | 511.00 |
行政 | 334 | 山西省國(guó)家稅務(wù)局 | 介休市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 701063001 | 1 | 486 | 486.00 |
參公 | 769 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 信息科技部門主任科員以下 | 1017002004 | 5 | 474 | 94.80 |
參公 | 704 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局長(zhǎng)治調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1001704002 | 2 | 466 | 233.00 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 | |
參公 | 421 | 山西省氣象局 | 山西省太原市氣象局 | 辦公室文秘科員 | 1001002001 | 1 | 750 | 750.00 | |
行政 | 334 | 山西省國(guó)家稅務(wù)局 | 清徐縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員一 | 701009001 | 1 | 698 | 698.00 | |
行政 | 334 | 山西省國(guó)家稅務(wù)局 | 太原市小店區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員二 | 701005002 | 1 | 524 | 524.00 | |
行政 | 334 | 山西省國(guó)家稅務(wù)局 | 太原市尖草坪區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員一 | 701007001 | 1 | 511 | 511.00 | |
行政 | 334 | 山西省國(guó)家稅務(wù)局 | 介休市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 701063001 | 1 | 486 | 486.00 | |
參公 | 421 | 山西省氣象局 | 山西省晉中市氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)管理科員 | 1001003001 | 1 | 395 | 395.00 | |
行政 | 505 | 太原海關(guān) | 太原機(jī)場(chǎng)海關(guān) | 監(jiān)管(二) | 701011003 | 1 | 384 | 384.00 | |
參公 | 421 | 山西省氣象局 | 山西省陽泉市氣象局 | 人事教育科勞資管理科員 | 1001004002 | 1 | 364 | 364.00 | |
參公 | 704 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局呂梁調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1001704005 | 1 | 339 | 339.00 | |
行政 | 334 | 山西省國(guó)家稅務(wù)局 | 陵川縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員一 | 701041001 | 2 | 664 | 332.00 |
三、無人報(bào)考職位
截至24日17:30時(shí),工作地在山西地區(qū)的共有2個(gè)職位無人報(bào)考,占全部職位的0.6%。下面是無人報(bào)考職位一覽表。
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) |
行政 | 844 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 臨汾鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701844015 | 7 |
行政 | 242 | 審計(jì)署駐太原特派員辦事處 | 審計(jì)署駐太原特派員辦事處 | 金融審計(jì)處主任科員及以下職位 | 601242002 | 1 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年國(guó)考職位一覽表什么時(shí)候發(fā)布
- 2026年國(guó)考崗位職位表查詢網(wǎng)站入口
- 2025國(guó)考國(guó)家鐵路局地區(qū)鐵路監(jiān)督管理局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示公告
- 2025國(guó)考公安部各垂直管理系統(tǒng)擬錄用人員公示公告
- 2025國(guó)考中國(guó)科協(xié)擬錄用機(jī)關(guān)工作人員公示公告
- 2025國(guó)考全國(guó)人大機(jī)關(guān)公務(wù)員擬錄用人選公示
- 2025國(guó)考中國(guó)法學(xué)會(huì)擬錄用機(jī)關(guān)工作人員公示公告
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試公告發(fā)布時(shí)間
- 2025國(guó)考自然資源部系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員公示公告
- 2025國(guó)考北京市氣象局?jǐn)M錄用參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)工作人員公示公告