2015年河北公務員考試滄州系統報名人數統計【截止到17日18:00】
2015河北公務員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網上繳費截止時間為3月19日17:00,河北中公網校整理各地市報考人數統計,12點 18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況
部門 | 職位 | 計劃數 | 總人數 | 審核通過數 | 交費數 |
滄州市委黨史研究室 | 科員 | 1 | 45 | 33 | 19 |
滄州市科學技術協會 | 科員 | 1 | 383 | 314 | 166 |
滄州市殘疾人聯合會 | 辦公室科員 | 1 | 63 | 43 | 23 |
滄州市殘疾人聯合會 | 康復部科員 | 1 | 6 | 3 | 2 |
滄州市貿促會 | 科員A | 1 | 63 | 46 | 29 |
滄州市貿促會 | 科員B | 1 | 12 | 4 | 2 |
滄州市總工會 | 科員A | 1 | 12 | 4 | 2 |
滄州市總工會 | 科員B | 1 | 41 | 20 | 9 |
滄州市婦女聯合會 | 科員A | 1 | 36 | 19 | 10 |
滄州市婦女聯合會 | 科員B | 1 | 194 | 129 | 63 |
滄州市中級人民法院 | 司法警察A | 4 | 6 | 4 | 0 |
滄州市中級人民法院 | 司法警察B | 2 | 2 | 2 | 0 |
滄州市中級人民法院 | 科員 | 4 | 92 | 72 | 39 |
滄州市人民檢察院 | 法醫 | 1 | 73 | 58 | 35 |
滄州市人民檢察院 | 偵查員 | 4 | 62 | 23 | 14 |
滄州市發展和改革委員會 | 科員A | 1 | 75 | 39 | 29 |
滄州市發展和改革委員會 | 科員B | 1 | 54 | 36 | 23 |
滄州市發展和改革委員會 | 科員C | 1 | 60 | 40 | 30 |
滄州市住建局 | 科員A | 1 | 92 | 62 | 45 |
滄州市住建局 | 科員B | 1 | 91 | 64 | 47 |
滄州市住建局 | 科員C | 1 | 20 | 9 | 5 |
滄州市住建局 | 科員D | 1 | 82 | 55 | 40 |
滄州市住建局 | 科員E | 1 | 13 | 5 | 4 |
滄州市工業和信息化局 | 科員 | 1 | 16 | 1 | 1 |
滄州市港航管理局 | 科員 | 1 | 75 | 51 | 26 |
滄州市衛生局 | 科員 | 1 | 78 | 48 | 29 |
滄州市商務局 | 行政審批服務科科員A | 1 | 11 | 8 | 4 |
滄州市商務局 | 行政審批服務科科員B | 1 | 127 | 75 | 54 |
滄州市商務局 | 政策法規科科員 | 1 | 20 | 15 | 9 |
滄州市商務局 | 對外貿易科科員 | 1 | 14 | 11 | 0 |
滄州市商務局 | 對外投資和經濟合作科科員 | 1 | 67 | 36 | 25 |
滄州市科技局 | 科員 | 1 | 31 | 18 | 15 |
滄州市糧食局 | 辦公室科員 | 1 | 39 | 20 | 16 |
滄州市糧食局 | 財務審計科科員 | 1 | 71 | 27 | 21 |
滄州市民政局 | 科員 | 1 | 26 | 14 | 9 |
滄州市統計局 | 科員A | 1 | 69 | 29 | 22 |
滄州市統計局 | 科員B | 1 | 62 | 32 | 21 |
滄州市審計局 | 科員 | 1 | 141 | 108 | 69 |
滄州市文廣新局 | 科員 | 1 | 161 | 97 | 63 |
滄州市國土資源局 | 執法監察分局科員 | 1 | 62 | 45 | 27 |
滄州市體育局 | 體育總會辦公室科員 | 1 | 61 | 49 | 26 |
滄州市環保局 | 環境監察支隊科員A | 3 | 146 | 114 | 79 |
滄州市環保局 | 環境監察支隊科員B | 1 | 68 | 46 | 27 |
滄州市環保局 | 環境監察支隊科員C | 1 | 26 | 20 | 12 |
滄州市環保局 | 環境監察支隊科員D | 1 | 19 | 10 | 3 |
滄州市供銷合作社 | 科員A | 1 | 161 | 65 | 50 |
滄州市供銷合作社 | 科員B | 1 | 51 | 20 | 17 |
滄州市城市管理局 | 園林綠化局科員A | 1 | 42 | 33 | 20 |
滄州市城市管理局 | 園林綠化局科員B | 4 | 94 | 79 | 54 |
滄州市城市管理局 | 環境衛生管理局科員 | 1 | 26 | 18 | 6 |
滄州市人社局 | 行政管理干部科員A | 1 | 42 | 11 | 5 |
滄州市人社局 | 行政管理干部科員B | 1 | 5 | 2 | 1 |
滄州市司法局 | 人事警務科科員 | 1 | 19 | 9 | 5 |
滄州市司法局 | 社區矯正科科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
滄州市司法局 | 戒毒所生活衛生科科員 | 1 | 9 | 4 | 2 |
滄州市司法局 | 戒毒所辦公室科員 | 1 | 43 | 25 | 18 |
滄州市司法局 | 戒毒所教育科科員 | 1 | 19 | 13 | 6 |
滄州市司法局 | 公證處國內業務科科員A | 1 | 3 | 1 | 1 |
滄州市司法局 | 公證處國內業務科科員B | 1 | 5 | 4 | 1 |
滄州市司法局 | 公證處涉外業務科科員 | 1 | 4 | 3 | 2 |
滄州市司法局 | 公證處綜合科科員 | 1 | 35 | 15 | 7 |
滄州市司法局 | 法律援助中心科員A | 1 | 0 | 0 | 0 |
滄州市司法局 | 法律援助中心科員B | 1 | 6 | 0 | 0 |
滄州市司法局 | 法律援助中心科員C | 1 | 40 | 32 | 18 |
滄州市司法局 | 法律援助中心科員D | 1 | 64 | 29 | 18 |
新華區人民法院 | 科員 | 2 | 11 | 10 | 3 |
新華區人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 76 | 51 | 28 |
運河區人民法院 | 執行法官 | 1 | 6 | 5 | 0 |
運河區人民法院 | 科員 | 2 | 13 | 10 | 6 |
運河區人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 28 | 20 | 12 |
運河區政府辦 | 科員 | 1 | 492 | 436 | 276 |
運河區審計局 | 科員 | 1 | 26 | 20 | 14 |
運河區司法局 | 司法所科員A | 1 | 26 | 19 | 8 |
運河區司法局 | 司法所科員B | 5 | 193 | 150 | 105 |
運河區鄉鎮 | 科員 | 5 | 1131 | 1060 | 704 |
滄縣縣委辦公室 | 科員 | 1 | 12 | 3 | 0 |
滄縣人民法院 | 執行法官 | 2 | 4 | 4 | 1 |
滄縣人民法院 | 科員 | 4 | 19 | 17 | 8 |
滄縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 7 | 3 | 0 |
滄縣司法局 | 興濟鎮司法所科員 | 1 | 21 | 9 | 8 |
滄縣司法局 | 杜林鄉司法所科員 | 1 | 22 | 6 | 4 |
滄縣司法局 | 汪家鋪鄉司法所科員 | 1 | 20 | 11 | 10 |
滄縣崔爾莊鎮政府 | 科員 | 1 | 31 | 10 | 6 |
滄縣高川鄉政府 | 科員 | 2 | 122 | 88 | 54 |
滄縣黃遞鋪鄉政府 | 科員 | 1 | 62 | 49 | 34 |
滄縣大褚村鄉政府 | 科員 | 2 | 133 | 89 | 58 |
滄縣仵龍堂鄉政府 | 科員 | 2 | 114 | 87 | 53 |
滄縣張官屯鄉政府 | 科員 | 2 | 145 | 107 | 66 |
青縣人民法院 | 執行法官 | 2 | 5 | 4 | 1 |
青縣人民法院 | 科員 | 3 | 10 | 6 | 4 |
青縣司法局 | 鄉鎮司法所科員 | 2 | 7 | 2 | 1 |
東光縣人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 4 | 2 | 1 |
東光縣鄉鎮黨委 | 科員A | 2 | 175 | 142 | 88 |
東光縣鄉鎮黨委 | 科員B | 1 | 20 | 9 | 3 |
東光縣鄉鎮 | 科員 | 1 | 89 | 61 | 26 |
海興縣人民法院 | 法官 | 1 | 5 | 3 | 2 |
海興縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 6 | 5 | 2 |
海興縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 2 | 2 | 1 |
海興縣鄉鎮 | 科員A | 4 | 194 | 164 | 102 |
海興縣鄉鎮 | 科員B | 3 | 162 | 131 | 74 |
海興縣鄉鎮 | 科員C | 1 | 23 | 7 | 3 |
鹽山縣委辦公室機關服務中心 | 科員A | 1 | 24 | 13 | 8 |
鹽山縣委辦公室機關服務中心 | 科員B | 1 | 41 | 23 | 13 |
鹽山縣機構編制委員會辦公室事業單位登記管理局 | 科員 | 1 | 30 | 19 | 15 |
鹽山縣人民法院 | 法官 | 2 | 10 | 9 | 7 |
鹽山縣人民法院 | 科員 | 1 | 22 | 18 | 12 |
鹽山縣司法局 | 鄉鎮司法所科員A | 1 | 99 | 92 | 54 |
鹽山縣司法局 | 鄉鎮司法所科員B | 1 | 112 | 107 | 68 |
肅寧縣機構編制委員會辦公室事業單位登記管理局 | 科員 | 1 | 17 | 7 | 3 |
肅寧縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 19 | 15 | 5 |
肅寧縣人民法院 | 科員 | 1 | 21 | 18 | 14 |
肅寧縣鄉鎮黨委 | 科員 | 5 | 327 | 246 | 165 |
肅寧縣鄉鎮 | 科員A | 2 | 114 | 113 | 64 |
肅寧縣鄉鎮 | 科員B | 2 | 118 | 113 | 64 |
肅寧縣鄉鎮 | 科員C | 1 | 13 | 10 | 5 |
南皮縣人大機關 | 科員 | 1 | 19 | 14 | 7 |
南皮縣人民法院 | 執行法官 | 1 | 1 | 1 | 1 |
南皮縣人民法院 | 科員 | 1 | 4 | 2 | 1 |
南皮縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 3 | 1 | 1 |
南皮縣司法局 | 司法所科員 | 2 | 137 | 113 | 63 |
南皮縣鄉鎮 | 科員A | 7 | 356 | 295 | 220 |
南皮縣鄉鎮 | 科員B | 6 | 324 | 279 | 183 |
南皮縣鄉鎮 | 科員C | 1 | 18 | 11 | 6 |
吳橋縣法院 | 執行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
吳橋縣法院 | 科員 | 1 | 16 | 14 | 8 |
吳橋縣人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
吳橋縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 2 | 1 | 0 |
吳橋縣司法局 | 鄉鎮司法所科員 | 2 | 25 | 23 | 20 |
吳橋縣鄉鎮 | 科員 | 3 | 195 | 172 | 110 |
獻縣人民法院 | 科員 | 2 | 8 | 8 | 6 |
獻縣司法局 | 鄉鎮司法所科員A | 3 | 42 | 36 | 20 |
獻縣司法局 | 鄉鎮司法所科員B | 2 | 23 | 12 | 10 |
獻縣鄉鎮 | 科員A | 1 | 31 | 11 | 3 |
獻縣鄉鎮 | 科員B | 3 | 179 | 167 | 93 |
獻縣鄉鎮 | 科員C | 3 | 191 | 175 | 116 |
孟村回族自治縣人民法院 | 科員 | 2 | 6 | 3 | 3 |
孟村回族自治縣鄉鎮 | 科員 | 1 | 109 | 85 | 51 |
渤海新區人民檢察院 | 偵查員 | 9 | 22 | 15 | 10 |
渤海新區人民檢察院 | 檢察官 | 6 | 49 | 38 | 24 |
泊頭市人民法院 | 執行法官 | 1 | 4 | 3 | 0 |
泊頭市人民法院 | 科員 | 2 | 5 | 2 | 1 |
泊頭市人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 4 | 1 | 1 |
泊頭市鄉鎮黨委 | 科員A | 1 | 11 | 8 | 5 |
泊頭市鄉鎮黨委 | 科員B | 3 | 116 | 92 | 59 |
泊頭市鄉鎮 | 科員A | 2 | 26 | 9 | 6 |
泊頭市鄉鎮 | 科員B | 2 | 119 | 79 | 55 |
任丘市人民法院 | 執行法官 | 2 | 6 | 6 | 4 |
任丘市人民法院 | 科員 | 3 | 35 | 18 | 12 |
黃驊市機構編制委員會辦公室事業單位登記管理局 | 科員 | 1 | 34 | 25 | 14 |
黃驊市人民法院 | 科員 | 1 | 10 | 7 | 3 |
黃驊市人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 6 | 3 | 1 |
黃驊市鹽業管理中心 | 科員 | 1 | 44 | 32 | 14 |
黃驊市鄉鎮黨委 | 科員A | 3 | 330 | 264 | 182 |
黃驊市鄉鎮黨委 | 科員B | 1 | 15 | 12 | 4 |
黃驊市司法局 | 鄉鎮司法所科員A | 5 | 481 | 427 | 260 |
黃驊市司法局 | 鄉鎮司法所科員B | 1 | 19 | 6 | 4 |
河間市鄉鎮 | 科員A | 18 | 958 | 933 | 592 |
河間市鄉鎮 | 科員B | 2 | 34 | 18 | 12 |
12038 | 7596 | 4771 |
(責任編輯:李明)
- 2025山西省人民政府外事辦公室考試錄用公務員體檢考察公告
- 2025中共宜賓市翠屏區委組織部擬錄用為公務員(參照管理工作人員)公示(四川)
- 2025中共宜賓市翠屏區委組織部擬錄用為公務員公示(四川)
- 2025中共珙縣縣委組織部擬錄用為公務員 (參照管理工作人員)公示(四川)
- 2025中共江安縣委組織部擬錄用公務員公示(定向招考,四川)
- 2025中共江安縣委組織部擬錄用為公務員(參照管理工作人員)公示(四川)
- 2025湖南省考試錄用公務員 常德考區體檢公告
- 2025湖北省科技廳考試錄用公務員綜合成績
- 5月8號-28號面試!青海省2025年公開考錄公務員面試公告
- 2025新疆克州考試錄用公務員現場資格審查有關事項公告