2009年國家公務員考試筆試合格分數線
中公網校國家公務員考試網整理發布,2009年國家公務員考試分數線,請考生及時關注。
年份
|
類別
|
分數/行測
|
2009年
|
中央機關綜合管理類職位 | 105/60分 |
省級直屬機構綜合管理類職位 | 100/55分 | |
市(地)級直屬機構綜合管理類職位和行政執法類職位 | 95/50分 | |
縣(區)級直屬機構綜合管理類職位和行政執法類職位 | 90/50分 | |
西部地區和邊遠艱苦地區市(地)級綜合管理類職位和行政執法類職位 | 90/50分 | |
非通用語職位 | 90/50分 |
(責任編輯:李明)