【截至3月22日17時】2017年湖常德公務員報名人數統計(含法檢、選調生、地稅)
截至3月22日17時,2017年湖南常德公務員報名人數統計
報考單位 | 報考職位 | 計劃數 | 報考人數 |
常德市委黨史辦 | 黨史科 | 1 | 2 |
常德市國土資源局 | 業務科 | 1 | 27 |
常德市司法局 | 監獄戒毒管理科 | 2 | 1 |
常德市工商行政管理局 | 文秘 | 1 | 0 |
常德市地震局 | 業務科 | 1 | 2 |
常德市供銷社 | 辦公室 | 1 | 1 |
常德市供銷社 | 監督審計科 | 1 | 21 |
常德市農業機械化管理局 | 業務科1 | 1 | 2 |
常德市農業機械化管理局 | 業務科2 | 1 | 0 |
常德市社會勞動保險處 | 文秘 | 1 | 0 |
常德市安全生產綜合行政執法局 | 安全生產監管執法1 | 1 | 0 |
常德市安全生產綜合行政執法局 | 安全生產監管執法2 | 1 | 4 |
常德市食品藥品安全綜合執法局 | 文秘 | 1 | 4 |
常德市食品藥品安全綜合執法局 | 藥品監督執法 | 2 | 23 |
常德市食品藥品安全綜合執法局 | 食品監督執法 | 1 | 9 |
常德市質量技術監督稽查支隊 | 綜合管理1 | 1 | 4 |
常德市質量技術監督稽查支隊 | 綜合管理2 | 1 | 1 |
常德市質量技術監督稽查支隊 | 行政執法 | 2 | 1 |
常德市纖維檢驗監督管理局 | 檢驗室 | 1 | 5 |
常德市殯葬管理處 | 殯葬執法 | 1 | 3 |
常德市救助管理站 | 社工科 | 1 | 3 |
常德市文化市場綜合執法局 | 執法科 | 1 | 0 |
常德市文物局 | 綜合科 | 1 | 1 |
常德市糧食局武陵分局 | 財審股 | 1 | 1 |
常德市糧食局武陵分局 | 調控與統計股1 | 1 | 1 |
常德市糧食局武陵分局 | 調控與統計股2 | 1 | 1 |
常德市糧食局武陵分局 | 辦公室 | 1 | 22 |
常德市畜牧獸醫水產局 | 業務科 | 1 | 2 |
常德市生豬定點屠宰管理辦公室 | 業務科 | 2 | 4 |
常德市紅十字會 | 辦公室 | 1 | 1 |
常德市強制隔離戒毒所 | 金融財會 | 2 | 1 |
常德市強制隔離戒毒所 | 基層民警 | 3 | 34 |
武陵監獄 | 基層民警1 | 3 | 1 |
武陵監獄 | 基層民警2 | 4 | 3 |
武陵監獄 | 基層民警3 | 1 | 6 |
武陵監獄 | 護士 | 2 | 1 |
常德經濟技術開發區 | 管委會 | 1 | 10 |
常德經濟技術開發區 | 財政局 | 1 | 2 |
常德經濟技術開發區 | 市規劃局德山分局 | 2 | 3 |
常德經濟技術開發區 | 市城管局德山分局 | 3 | 1 |
常德經濟技術開發區 | 街道司法所 | 2 | 0 |
常德經濟技術開發區 | 街道財政所 | 1 | 0 |
常德經濟技術開發區 | 鄉鎮財政所 | 1 | 0 |
桃花源風景名勝區市場和質量監督管理局 | 文秘 | 1 | 0 |
桃花源風景名勝區市場和質量監督管理局 | 監管執法 | 1 | 5 |
柳葉湖旅游度假區 | 管委會 | 1 | 1 |
柳葉湖旅游度假區 | 城市管理行政執法局 | 1 | 0 |
柳葉湖旅游度假區 | 街道辦事處 | 1 | 2 |
柳葉湖旅游度假區 | 鄉鎮機關1 | 1 | 0 |
柳葉湖旅游度假區 | 鄉鎮機關2 | 1 | 0 |
西洞庭管理區 | 財政局 | 1 | 0 |
西洞庭管理區 | 住建局 | 1 | 6 |
西洞庭管理區 | 辦公室 | 1 | 0 |
西洞庭管理區 | 人社局 | 1 | 0 |
西洞庭管理區 | 市場和質量監督管理局1 | 2 | 11 |
西洞庭管理區 | 市場和質量監督管理局2 | 1 | 1 |
西洞庭管理區 | 社保中心 | 1 | 1 |
西洞庭管理區 | 勞動就業服務管理處 | 1 | 23 |
西洞庭管理區 | 勞動監察大隊 | 1 | 0 |
西洞庭管理區 | 衛生監督所 | 1 | 1 |
西洞庭管理區 | 牲畜定點屠宰辦 | 1 | 0 |
西洞庭管理區 | 鄉鎮財政所 | 1 | 16 |
西洞庭管理區 | 鄉鎮機關 | 1 | 0 |
西湖管理區 | 區委辦 | 1 | 3 |
西湖管理區 | 教育局 | 1 | 0 |
西湖管理區 | 人社局 | 1 | 3 |
西湖管理區 | 食品藥品工商質量監督管理局 | 2 | 0 |
西湖管理區 | 政法委 | 1 | 2 |
西湖管理區 | 監察局 | 1 | 0 |
西湖管理區 | 交通局 | 1 | 21 |
西湖管理區 | 農業局 | 1 | 1 |
西湖管理區 | 鄉鎮機關1 | 2 | 2 |
西湖管理區 | 鄉鎮機關2 | 3 | 1 |
西湖管理區 | 鄉鎮機關3 | 1 | 0 |
西湖管理區 | 鄉鎮財政所 | 2 | 0 |
武陵區 | 政府辦 | 1 | 1 |
武陵區 | 商務局 | 1 | 1 |
武陵區 | 科學技術局 | 1 | 4 |
武陵區 | 衛生和計劃生育局 | 1 | 0 |
武陵區 | 安全生產監督管理局 | 1 | 13 |
武陵區 | 食品藥品監督管理局 | 1 | 27 |
武陵區 | 城市辦 | 1 | 2 |
武陵區 | 總工會 | 1 | 14 |
武陵區 | 價格監督檢查局 | 1 | 8 |
武陵區 | 司法局 | 1 | 1 |
武陵區 | 市質量技術監督局武陵分局 | 1 | 0 |
武陵區 | 供銷社 | 1 | 1 |
武陵區 | 重點辦 | 1 | 6 |
武陵區 | 醫療保險處 | 1 | 6 |
武陵區 | 養老保險基金管理服務中心 | 1 | 5 |
武陵區 | 勞動就業服務管理處 | 1 | 10 |
武陵區 | 流動人口計劃生育管理站 | 1 | 5 |
武陵區 | 計劃生育協會 | 1 | 0 |
武陵區 | 鄉鎮機關 | 1 | 4 |
武陵區 | 鄉鎮專職武裝干事 | 1 | 3 |
武陵區 | 鄉鎮(街道)財政所 | 1 | 0 |
鼎城區 | 市工商局鼎城分局1 | 1 | 4 |
鼎城區 | 市工商局鼎城分局2 | 1 | 3 |
鼎城區 | 市工商局鼎城分局3 | 1 | 17 |
鼎城區 | 市工商局鼎城分局4 | 2 | 2 |
鼎城區 | 市質監局鼎城分局1 | 1 | 0 |
鼎城區 | 市質監局鼎城分局2 | 1 | 0 |
鼎城區 | 城市管理和行政執法局1 | 2 | 0 |
鼎城區 | 城市管理和行政執法局2 | 1 | 3 |
鼎城區 | 城市管理和行政執法局3 | 1 | 0 |
鼎城區 | 城市管理和行政執法局4 | 1 | 0 |
鼎城區 | 司法局1 | 2 | 14 |
鼎城區 | 司法局2 | 2 | 10 |
鼎城區 | 勞動監察大隊 | 1 | 0 |
鼎城區 | 機關事業單位社會保險處 | 1 | 0 |
鼎城區 | 防汛抗旱指揮辦公室 | 1 | 0 |
鼎城區 | 鄉鎮機關1 | 13 | 17 |
鼎城區 | 鄉鎮機關2 | 19 | 16 |
鼎城區 | 鄉鎮機關3 | 2 | 2 |
鼎城區 | 鄉鎮機關4 | 5 | 4 |
鼎城區 | 鄉鎮機關5 | 1 | 0 |
鼎城區 | 鄉鎮專職武裝干事 | 2 | 1 |
鼎城區 | 鄉鎮財政所1 | 3 | 3 |
鼎城區 | 鄉鎮財政所2 | 4 | 2 |
津市市 | 紀委1 | 1 | 0 |
津市市 | 紀委2 | 1 | 0 |
津市市 | 紀委3 | 1 | 10 |
津市市 | 組織部 | 1 | 2 |
津市市 | 宣傳部 | 2 | 0 |
津市市 | 統戰部 | 1 | 0 |
津市市 | 政法委 | 1 | 0 |
津市市 | 信訪局 | 1 | 0 |
津市市 | 總工會 | 1 | 0 |
津市市 | 團市委 | 1 | 0 |
津市市 | 婦聯 | 1 | 2 |
津市市 | 政府辦1 | 1 | 0 |
津市市 | 政府辦2 | 1 | 0 |
津市市 | 政府辦3 | 2 | 21 |
津市市 | 教育局 | 1 | 0 |
津市市 | 科技和工業信息化局 | 3 | 22 |
津市市 | 財政局1 | 1 | 0 |
津市市 | 財政局2 | 2 | 3 |
津市市 | 人力資源和社會局 | 3 | 2 |
津市市 | 住房和城鄉建設局 | 1 | 1 |
津市市 | 商務糧食局1 | 1 | 0 |
津市市 | 商務糧食局2 | 1 | 0 |
津市市 | 商務糧食局3 | 1 | 0 |
津市市 | 文化體育廣電新聞出版局 | 1 | 0 |
津市市 | 衛生和計劃生育局1 | 1 | 0 |
津市市 | 衛生和計劃生育局2 | 1 | 1 |
津市市 | 衛生和計劃生育局3 | 1 | 0 |
津市市 | 審計局1 | 1 | 1 |
津市市 | 審計局2 | 1 | 1 |
津市市 | 市場和質量監督管理局1 | 1 | 4 |
津市市 | 市場和質量監督管理局2 | 1 | 0 |
津市市 | 市場和質量監督管理局3 | 1 | 0 |
津市市 | 市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所1 | 1 | 0 |
津市市 | 市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所2 | 1 | 0 |
津市市 | 市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所3 | 1 | 0 |
津市市 | 市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所4 | 1 | 5 |
津市市 | 統計局 | 1 | 0 |
津市市 | 人民防空辦公室 | 1 | 1 |
津市市 | 司法局1 | 1 | 0 |
津市市 | 司法局2 | 1 | 3 |
津市市 | 司法局3 | 3 | 3 |
津市市 | 司法局4 | 1 | 0 |
津市市 | 鄉鎮司法所 | 3 | 0 |
津市市 | 計劃生育協會 | 1 | 0 |
津市市 | 檔案局 | 1 | 1 |
津市市 | 市委黨校 | 1 | 0 |
津市市 | 市委組織部黨員教育中心 | 2 | 1 |
津市市 | 機關事務管理辦公室 | 1 | 0 |
津市市 | 供銷社 | 1 | 1 |
津市市 | 政務服務中心1 | 1 | 0 |
津市市 | 政務服務中心2 | 1 | 10 |
津市市 | 散裝水泥和墻體材料革新管理辦公室 | 2 | 0 |
津市市 | 老齡工作委員會辦公室 | 1 | 17 |
津市市 | 非稅收入征收管理局 | 1 | 6 |
津市市 | 農業綜合開發辦公室 | 2 | 1 |
津市市 | 政府采購管理辦公室 | 1 | 0 |
津市市 | 國庫集中支付核算中心 | 2 | 2 |
津市市 | 鄉鎮財政管理局 | 2 | 12 |
津市市 | 工傷保險處 | 1 | 0 |
津市市 | 勞動監察大隊 | 1 | 1 |
津市市 | 勞動就業服務管理處 | 1 | 0 |
津市市 | 養老保險基金管理服務中心 | 1 | 0 |
津市市 | 農業執法監察大隊 | 1 | 0 |
津市市 | 農村經營服務站 | 1 | 0 |
津市市 | 農業機械化管理局 | 1 | 0 |
津市市 | 農機安全監理所 | 1 | 15 |
津市市 | 畜牧獸醫水產局 | 1 | 0 |
津市市 | 公路管理局1 | 1 | 0 |
津市市 | 公路管理局2 | 1 | 1 |
津市市 | 城鄉經濟調查隊 | 1 | 0 |
津市市 | 文物局 | 1 | 2 |
津市市 | 安全生產監察大隊1 | 2 | 5 |
津市市 | 安全生產監察大隊2 | 2 | 1 |
津市市 | 定點屠宰辦公室 | 2 | 0 |
津市市 | 防汛抗旱指揮部辦公室 | 1 | 0 |
津市市 | 流動人口計劃生育管理站 | 1 | 0 |
津市市 | 鄉鎮機關1 | 3 | 1 |
津市市 | 鄉鎮機關2 | 4 | 1 |
津市市 | 鄉鎮機關3 | 6 | 6 |
津市市 | 鄉鎮機關4 | 6 | 12 |
津市市 | 鄉鎮機關5 | 7 | 4 |
桃源縣 | 國土資源局 | 1 | 5 |
桃源縣 | 商務糧食局 | 1 | 1 |
桃源縣 | 城市管理和行政執法局 | 3 | 1 |
桃源縣 | 市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所1 | 4 | 2 |
桃源縣 | 市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所2 | 1 | 1 |
桃源縣 | 市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所3 | 5 | 4 |
桃源縣 | 鄉鎮司法所1 | 4 | 0 |
桃源縣 | 鄉鎮司法所2 | 2 | 2 |
桃源縣 | 農開辦 | 1 | 3 |
桃源縣 | 檔案局1 | 1 | 0 |
桃源縣 | 檔案局2 | 1 | 14 |
桃源縣 | 畜牧獸醫水產局 | 1 | 0 |
桃源縣 | 供銷社 | 1 | 0 |
桃源縣 | 事業單位登記管理局 | 1 | 0 |
桃源縣 | 農村能源服務中心 | 1 | 0 |
桃源縣 | 文化市場綜合執法大隊 | 1 | 0 |
桃源縣 | 綠化委員會辦公室 | 1 | 0 |
桃源縣 | 防汛抗旱指揮部辦公室 | 1 | 1 |
桃源縣 | 勞動就業服務管理處1 | 1 | 0 |
桃源縣 | 勞動就業服務管理處2 | 3 | 7 |
桃源縣 | 勞動就業服務管理處3 | 1 | 0 |
桃源縣 | 社會勞動保險事業管理處1 | 2 | 1 |
桃源縣 | 社會勞動保險事業管理處2 | 1 | 1 |
桃源縣 | 機關事業社會保險處1 | 1 | 0 |
桃源縣 | 機關事業社會保險處2 | 2 | 0 |
桃源縣 | 鄉鎮機關1 | 20 | 128 |
桃源縣 | 鄉鎮機關2 | 20 | 13 |
桃源縣 | 鄉鎮機關3 | 20 | 17 |
桃源縣 | 鄉鎮機關4 | 17 | 2 |
桃源縣 | 鄉鎮機關5 | 2 | 2 |
桃源縣 | 鄉鎮機關6 | 10 | 8 |
桃源縣 | 鄉鎮機關7 | 1 | 0 |
桃源縣 | 鄉鎮專職武裝干事 | 2 | 6 |
桃源縣 | 鄉鎮財政所1 | 10 | 0 |
桃源縣 | 鄉鎮財政所2 | 10 | 9 |
澧縣 | 宣傳部 | 1 | 0 |
澧縣 | 防范和處理邪教問題領導小組辦公室 | 1 | 2 |
澧縣 | 政府辦 | 2 | 1 |
澧縣 | 發展和改革局1 | 1 | 1 |
澧縣 | 發展和改革局2 | 1 | 1 |
澧縣 | 農業局1 | 1 | 2 |
澧縣 | 農業局2 | 1 | 5 |
澧縣 | 文化體育廣電新聞出版局 | 1 | 0 |
澧縣 | 市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所1 | 1 | 0 |
澧縣 | 市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所2 | 2 | 0 |
澧縣 | 司法局 | 4 | 10 |
澧縣 | 經濟開發區管理委員會辦公室 | 1 | 7 |
澧縣 | 經濟開發區管理委員會規劃建設局 | 1 | 2 |
澧縣 | 縣委組織部黨員教育中心 | 1 | 1 |
澧縣 | 事業單位登記管理局 | 1 | 0 |
澧縣 | 供銷社 | 1 | 0 |
澧縣 | 畜牧獸醫水產局1 | 1 | 0 |
澧縣 | 畜牧獸醫水產局2 | 1 | 0 |
澧縣 | 農業機械化管理局 | 2 | 1 |
(責任編輯:李明)
- 江西省高級人民法院2025年度考試錄用公務員入闈體檢人員名單公告
- 江西省檔案館2025年度考試錄用公務員入闈體檢人員名單公告
- 2025年河北省衛生健康委員會公務員錄用省市縣鄉四級聯考進入體檢人選和體檢安排的公告
- 江西省人民檢察院2025年度考試錄用公務員入闈體檢人員名單公告
- 江西省商務廳2025年度考試錄用公務員入闈體檢人員名單
- 南昌鐵路運輸檢察院2025年度考試錄用公務員入闈體檢人員名單公告
- 吉安市2025年度考試錄用公務員入闈體檢(體測)名單及體檢(體測)有關事項的公告
- 中共江西省委黨史研究室2025年度考試錄用公務員入闈體檢人員名單公告
- 2025年河北省公務員錄用省市縣鄉四級聯考(廊坊考區)進入體檢人員名單及體檢通知
- 2025年河北省審計廳公務員招錄體檢通知