【截至3月22日17時】2017年湖常德公務員報名人數統計(含法檢、選調生、地稅)
報考單位 | 報考職位 | 計劃數 | 報考人數 |
津市市公安局 | 基層民警2 | 1 | 22 |
津市市公安局 | 基層民警3 | 1 | 4 |
津市市公安局 | 基層民警4 | 3 | 16 |
津市市公安局 | 基層民警5 | 1 | 17 |
津市市公安局 | 基層民警6 | 1 | 2 |
漢壽縣公安局 | 基層民警1 | 2 | 2 |
漢壽縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 11 |
漢壽縣公安局 | 基層民警3 | 2 | 0 |
漢壽縣公安局 | 金融財會 | 1 | 1 |
漢壽縣公安交警大隊 | 基層民警 | 1 | 6 |
漢壽縣公安交警大隊 | 金融財會 | 1 | 1 |
臨澧縣公安局 | 基層民警 | 1 | 3 |
澧縣公安局 | 信息通信 | 1 | 29 |
澧縣公安局 | 基層民警 | 1 | 1 |
澧縣公安局 | 法醫 | 1 | 2 |
石門縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 0 |
安鄉縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 7 |
安鄉縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 0 |
常德法院系統 | 法官助理(1) | 5 | 2 |
常德法院系統 | 法官助理(2) | 18 | 6 |
常德法院系統 | 法官助理(執行)(1) | 16 | 3 |
常德法院系統 | 法官助理(執行)(2) | 20 | 0 |
常德法院系統 | 司法警察 | 5 | 6 |
常德法院系統 | 檔案管理 | 2 | 1 |
常德法院系統 | 綜合文秘 | 5 | 5 |
常德法院系統 | 財會人員 | 2 | 3 |
常德法院系統 | 計算機人員 | 2 | 8 |
安鄉縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
津市市法院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
桃源縣法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
桃源縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
石門縣法院 | 檔案管理 | 1 | 0 |
常德檢察系統 | 檢察官助理1 | 13 | 7 |
常德檢察系統 | 檢察官助理2 | 13 | 2 |
常德檢察系統 | 檢察官助理(偵查人員)1 | 10 | 2 |
常德檢察系統 | 檢察官助理(偵查人員)2 | 8 | 0 |
常德市人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 2 |
常德市人民檢察院 | 財會 | 1 | 3 |
常德市鼎城區人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 3 |
安鄉縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 2 | 0 |
安鄉縣人民檢察院 | 財會 | 1 | 0 |
漢壽縣人民檢察院 | 檔案管理 | 1 | 1 |
澧縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 4 | 1 |
桃源縣人民檢察院 | 財會 | 1 | 1 |
桃源縣人民檢察院 | 案管綜合 | 1 | 0 |
石門縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 6 |
石門縣人民檢察院 | 計算機(兩錄人員) | 1 | 1 |
津市市人民檢察院 | 綜合文秘 | 2 | 0 |
津市市人民檢察院 | 計算機(兩錄人員) | 2 | 0 |
(責任編輯:李明)
- 南充市2025年度公開考試錄用公務員(四級聯考、基層選調、公安、定向、司法行政)擬錄用人員的公示(一)
- 2025四川夾江縣考試錄用公務員(參照管理工作人員)擬錄用人員公示
- 2024年度河南省統一考試錄用公務員焦作市體檢公告(第二批)
- 2024年度河南省統一考試錄用公務員焦作市人民警察職位體能測評成績公告(第二批)
- 2024遼寧省考試錄用公務員沈陽考區擬錄用人員公告(第三批)
- 2025安徽蕪湖市考試錄用公務員遞補資格復審通知(四)
- 2025山西省衛生健康委員會山西省疾病預防控制局考試錄用公務員體檢考察公告
- 2025四川峨邊彝族自治縣考試錄用公務員(參照管理工作人員)擬錄用人員公示(第一批)
- 2025四川樂山市市中區考試錄用公務員(參照管理工作人員)擬錄用人員公示
- 2025安徽宿州市考試錄用公務員人民警察特殊專業技能職位第一階段總成績公告