[截至15日18時(shí)]2015國考吉林審核人數(shù)達(dá)321人,吉林省國家稅務(wù)局無人問津
707 | 國家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局雙陽調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1101707015 | 1 | 0 |
707 | 國家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局永吉調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1101707017 | 1 | 0 |
707 | 國家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局東遼調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1101707020 | 1 | 0 |
707 | 國家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局東豐調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1101707021 | 1 | 0 |
707 | 國家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局前郭調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1101707023 | 1 | 0 |
707 | 國家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局乾安調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1101707024 | 1 | 0 |
707 | 國家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局安圖調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1101707026 | 1 | 0 |
707 | 國家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局安圖調(diào)查隊(duì)綜合科室科員 | 1101707027 | 1 | 0 |
707 | 國家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局磐石調(diào)查隊(duì)綜合科室科員 | 1101707028 | 1 | 0 |
772 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 白山銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013109001 | 1 | 0 |
772 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 遼源銀監(jiān)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1014107002 | 1 | 0 |
772 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 白山銀監(jiān)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1014109002 | 1 | 0 |
772 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 雙遼監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113142001 | 1 | 0 |
772 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 鎮(zhèn)賚監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113163001 | 1 | 0 |
772 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 扶余監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113181001 | 2 | 0 |
772 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 乾安監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113182001 | 1 | 0 |
772 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 白山銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113191001 | 1 | 0 |
772 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 洮南監(jiān)管辦事處 | 綜合部門主任科員以下 | 1114162001 | 1 | 0 |
772 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 鎮(zhèn)賚監(jiān)管辦事處 | 綜合部門主任科員以下 | 1114163002 | 1 | 0 |
809 | 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 轄區(qū)市場(chǎng)法律類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 920809002 | 1 | 0 |
140 | 國家林業(yè)局 | 駐長(zhǎng)春森林資源監(jiān)督專員辦事處 | 瀕危物種進(jìn)出口管理處主任科員及以下 | 801010001 | 1 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國家公務(wù)員考試公告發(fā)布時(shí)間
- 2025國考自然資源部系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員公示公告
- 2025國考北京市氣象局?jǐn)M錄用參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)工作人員公示公告
- 2025國考生態(tài)環(huán)境部擬錄用公務(wù)員和參公單位工作人員公示公告(第一批)
- 2026國家公務(wù)員考試什么時(shí)候發(fā)布公告?
- 2025國考中國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)M錄用機(jī)關(guān)工作人員公示公告
- 2025中國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)M錄用機(jī)關(guān)工作人員公示公告
- 國家公務(wù)員考試報(bào)名入口2026
- 2026公務(wù)員國考時(shí)間是什么時(shí)候?
- 2026國家公務(wù)員考試公告發(fā)布網(wǎng)址http://www.scs.gov.cn/