{首页主词},&

<object id="50frh"><meter id="50frh"></meter></object>

  • <thead id="50frh"></thead>
    <wbr id="50frh"><ins id="50frh"></ins></wbr><b id="50frh"><bdo id="50frh"><tr id="50frh"></tr></bdo></b>
      <wbr id="50frh"></wbr>

      <video id="50frh"><optgroup id="50frh"></optgroup></video>
    <tt id="50frh"></tt>
    400-900-8885

    2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止5月8日17:00】

    四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員

    網(wǎng)上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動合同

    2025四川農(nóng)商行社招報名人數(shù)統(tǒng)計【截止5月8日17:00】共計報名總?cè)藬?shù)為:43720人,各地報名人數(shù)詳情:

    2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報名人數(shù)統(tǒng)計【截止5月8日17:00】
    市州 農(nóng)商銀行 計劃招聘人數(shù) 報名人數(shù) 競爭比
    成都 簡陽農(nóng)商銀行 30 2614 1:87.13
    自貢 自貢農(nóng)商銀行 10 462 1:46.2
    富順農(nóng)商銀行 16 497 1:31.06
    榮縣農(nóng)商銀行 10 307 1:30.7
    攀枝花 攀枝花農(nóng)商銀行 15 1239 1:82.6
    瀘州 瀘州農(nóng)商銀行 16 1303 1:81.4375
    瀘縣農(nóng)商銀行 9 449 1:49.88
    合江農(nóng)商銀行 10 524 1:52.4
    敘永農(nóng)商銀行 7 409 1:58.42
    古藺農(nóng)商銀行 7 597 1:85.28
    德陽 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 13 625 1:48.0
    德陽農(nóng)商銀行羅江支行 4 142 1:35.5
    德陽 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 13 551 1:42.3
    德陽農(nóng)商銀行什邡支行 9 293 1:32.55
    德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 4 131 1:32.75
    德陽農(nóng)商銀行中江支行 13 434 1:33.38
    綿陽 綿陽農(nóng)商銀行 21 1108 1:52.76
    北川農(nóng)商銀行 2 84 1:42
    江油農(nóng)商銀行 3 190 1:63.33
    梓潼農(nóng)商銀行 3 110 1:36.66
    平武農(nóng)商銀行 4 120 1:30
    三臺農(nóng)商銀行 13 404 1:31.07
    鹽亭農(nóng)商銀行 8 224 1:28
    廣元 廣元農(nóng)商銀行 10 796 1:79.6
    廣元 蒼溪農(nóng)商銀行 7 291 1:41.5
    青川農(nóng)商銀行 7 259 1:37
    旺蒼農(nóng)商銀行 2 103 1:51.5
    遂寧 遂寧農(nóng)商銀行 13 596 1:45.8
    射洪農(nóng)商銀行 6 182 1:30.33
    蓬溪農(nóng)商銀行 6 176 1:29.333
    大英農(nóng)商銀行 6 185 1:30.8
    內(nèi)江 內(nèi)江農(nóng)商銀行 10 464 1:46.4
    資中農(nóng)商銀行 6 254 1:42.33
    威遠農(nóng)商銀行 5 176 1:35.2
    隆昌農(nóng)商銀行 7 248 1:35.42
    樂山 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 10 497 1:49.7
    樂山 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 6 186 1:31
    樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 8 247 1:30.875
    樂山農(nóng)商銀行犍為支行 11 319 1:29
    樂山農(nóng)商銀行井研支行 10 286 1:28.6
    樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 10 323 1:32.3
    樂山農(nóng)商銀行夾江支行 10 303 1:30.3
    樂山農(nóng)商銀行沐川支行 9 250 1:27.7
    樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 6 217 1:36.1
    樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 6 292 1:48.66
    南充 南充農(nóng)商銀行順慶支行 2 311 1:155.5
    南充農(nóng)商銀行南部支行 16 607 1:37.9375
    南充農(nóng)商銀行閬中支行 12 422 1:35.166
    南充 南充農(nóng)商銀行西充支行 5 191 1:38.2
    南充農(nóng)商銀行營山支行 8 302 1:37.75
    南充農(nóng)商銀行儀隴支行 12 444 1:37
    南充農(nóng)商銀行蓬安支行 5 202 1:40.4
    宜賓 宜賓農(nóng)商銀行 10 1009 1:100.9
    江安農(nóng)商銀行 5 261 1:52.2
    長寧農(nóng)商銀行 3 152 1:50.6
    高縣農(nóng)商銀行 2 113 1:56.5
    筠連農(nóng)商銀行 5 262 1:52.4
    珙縣農(nóng)商銀行 7 304 1:43.4
    興文農(nóng)商銀行 5 269 1:53.8
    屏山農(nóng)商銀行 4 213 1:53.25
    廣安 廣安農(nóng)商銀行 6 404 1:67.333
    華鎣農(nóng)商銀行 5 212 1:42.4
    岳池農(nóng)商銀行 12 519 1:43.25
    武勝農(nóng)商銀行 8 299 1:37.375
    鄰水農(nóng)商銀行 9 425 1:47.222
    思源農(nóng)商銀行 2 89 1:44.5
    達州 達州農(nóng)商銀行通川支行 3 311 1:103.6
    達州農(nóng)商銀行達川支行 4 368 1:92
    達州農(nóng)商銀行宣漢支行 4 289 1:72.25
    達州農(nóng)商銀行開江支行 3 170 1:56.66
    達州農(nóng)商銀行萬源支行 6 297 1:49.5
    達州農(nóng)商銀行大竹支行 5 266 1:53.2
    達州 達州農(nóng)商銀行渠縣支行 9 437 1:48.55
    眉山 眉山農(nóng)商銀行 16 717 1:44.8125
    仁壽農(nóng)商銀行 12 443 1:36.91
    洪雅農(nóng)商銀行 5 151 1:30.2
    丹棱農(nóng)商銀行 4 131 1:32.75
    青神農(nóng)商銀行 5 161 1:32.2
    雅安 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 23 615 1:26.73
    雅安農(nóng)商銀行名山支行 13 292 1:22.46
    雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 13 255 1:19.61
    雅安農(nóng)商銀行漢源支行 10 222 1:22.2
    雅安農(nóng)商銀行石棉支行 9 217 1:24.11
    雅安農(nóng)商銀行天全支行 18 372 1:20.66
    雅安 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 11 216 1:19.63
    雅安農(nóng)商銀行寶興支行 3 78 1:26
    資陽 資陽農(nóng)商銀行 10 466 1:46.6
    樂至農(nóng)商銀行 13 371 1:28.5
    阿壩 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 3 149 1:49.6
    阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 3 138 1:46
    阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 3 151 1:50.33
    阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 4 225 1:56.25
    阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 2 110 1:55
    阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 2 106 1:53
    阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 1 65 1:65
    阿壩農(nóng)商銀行金川支行 1 56 1:56
    阿壩 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 3 160 1:53.333
    阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 2 149 1:74.5
    阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 3 226 1:75.33
    阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 3 191 1:63.66
    阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 3 183 1:61
    甘孜 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 1 166 1:166
    甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 1 132 1:132
    甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 1 145 1:145
    甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 1 136 1:136
    甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 1 160 1:160
    甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 1 165 1:165
    甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 3 487 1:162.3
    甘孜 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 2 323 1:161.5
    甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 3 505 1:168.3
    甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 1 142 1:142
    甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 2 294 1:147
    涼山 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 2 281 1:140.5
    涼山農(nóng)商銀行德昌支行 3 466 1:155.3
    涼山農(nóng)商銀行會理支行 3 365 1:121.66
    涼山農(nóng)商銀行會東支行 3 383 1:127.66
    涼山農(nóng)商銀行寧南支行 2 247 1:123.5
    涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 3 484 1:161.33
    涼山農(nóng)商銀行木里支行 2 242 1:121
    涼山農(nóng)商銀行普格支行 2 267 1:133.5
    涼山 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 2 253 1:126.5
    涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 6 1051 1:175.166
    涼山農(nóng)商銀行金陽支行 2 198 1:99
    涼山農(nóng)商銀行美姑支行 2 243 1:121.5
    涼山農(nóng)商銀行雷波支行 5 529 1:105.8
    涼山農(nóng)商銀行喜德支行 1 128 1:128
    涼山農(nóng)商銀行越西支行 3 385 1:128.3
    涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 3 312 1:104
        847 43720  

    (責(zé)任編輯:李明)

    直播公開課
    網(wǎng)校師資
    會員免費專區(qū)
    會員特惠專區(qū)

    日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

    • 年度會員年度會員 68
    • 終身會員 198
    尊享12大會員特權(quán)
    1. 好課免費

    人工咨詢

    全國統(tǒng)一咨詢熱線

    400-900-8885

    課程咨詢請按1
    售后服務(wù)請按2
    9:00-21:00 節(jié)假日不休

    商務(wù)合作

    企業(yè)微信

    微信掃碼添加

    考編考證必備小工具
    中公網(wǎng)校小程序
    精選免費公開課
    中公網(wǎng)校視頻號
    中公教育官方網(wǎng)課平臺
    中公網(wǎng)校極速版APP
    資訊答疑試題
    中公網(wǎng)校公眾號

    Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

    京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網(wǎng)安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照

    国产乱人伦偷精品视频免观看_一级A性色生活片久久无码资源站_欧洲亚州一区三区视频_欧美高清视频看片在线观看

    <object id="50frh"><meter id="50frh"></meter></object>

  • <thead id="50frh"></thead>
    <wbr id="50frh"><ins id="50frh"></ins></wbr><b id="50frh"><bdo id="50frh"><tr id="50frh"></tr></bdo></b>
      <wbr id="50frh"></wbr>

      <video id="50frh"><optgroup id="50frh"></optgroup></video>
    <tt id="50frh"></tt>
    亚洲人成网77777大伊香蕉 | 天天噜噜噜在线视 | 亚洲国产综合在线一区 | 欧美区一区二区三区在线视频 | 亚洲欧美综合久久久 | 亚洲中文字幕久久电影 |