2025四川農商行社會招聘報名人數統計【截止5月14日17:00】
四川農商銀行所轄各級農商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員
網上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調查-入職培訓-簽訂勞動合同
2025四川農商行社招報名人數統計【截止5月14日17:00】共計報名總人數為:44230人,各地報名人數詳情:
2025四川農信(農商行)社招847人報名人數統計【截止5月14日17:00】 | ||||
市州 | 農商銀行 | 計劃招聘人數 | 報名人數 | 競爭比 |
成都 | 簡陽農商銀行 | 30 | 2655 | 1:88.5 |
自貢 | 自貢農商銀行 | 10 | 465 | 1:46.5 |
富順農商銀行 | 16 | 510 | 1:31.875 | |
榮縣農商銀行 | 10 | 311 | 1:31.1 | |
攀枝花 | 攀枝花農商銀行 | 15 | 1254 | 1:83.6 |
瀘州 | 瀘州農商銀行 | 16 | 1319 | 1:82.4375 |
瀘縣農商銀行 | 9 | 455 | 1:50.55 | |
合江農商銀行 | 10 | 528 | 1:52.8 | |
敘永農商銀行 | 7 | 412 | 1:58.85 | |
古藺農商銀行 | 7 | 602 | 1:86 | |
德陽 | 德陽農商銀行旌陽支行 | 13 | 629 | 1:48.3 |
德陽農商銀行羅江支行 | 4 | 146 | 1:36.5 | |
德陽 | 德陽農商銀行廣漢支行 | 13 | 559 | 1:43 |
德陽農商銀行什邡支行 | 9 | 299 | 1:33.2 | |
德陽農商銀行綿竹支行 | 4 | 132 | 1:33 | |
德陽農商銀行中江支行 | 13 | 443 | 1:34.07 | |
綿陽 | 綿陽農商銀行 | 21 | 1124 | 1:53.5 |
北川農商銀行 | 2 | 86 | 1:43 | |
江油農商銀行 | 3 | 192 | 1:64 | |
梓潼農商銀行 | 3 | 109 | 1:36.3 | |
平武農商銀行 | 4 | 121 | 1:30.25 | |
三臺農商銀行 | 13 | 408 | 1:31.38 | |
鹽亭農商銀行 | 8 | 226 | 1:28.25 | |
廣元 | 廣元農商銀行 | 10 | 806 | 1:80.6 |
廣元 | 蒼溪農商銀行 | 7 | 293 | 1:41.85 |
青川農商銀行 | 7 | 261 | 1:37.2 | |
旺蒼農商銀行 | 2 | 103 | 1:51.5 | |
遂寧 | 遂寧農商銀行 | 13 | 603 | 1:46.38 |
射洪農商銀行 | 6 | 187 | 1:31.16 | |
蓬溪農商銀行 | 6 | 177 | 1:29.5 | |
大英農商銀行 | 6 | 189 | 1:31.5 | |
內江 | 內江農商銀行 | 10 | 478 | 1:47.8 |
資中農商銀行 | 6 | 262 | 1:43.66 | |
威遠農商銀行 | 5 | 180 | 1:36 | |
隆昌農商銀行 | 7 | 255 | 1:36.42 | |
樂山 | 樂山農商銀行市中區支行 | 10 | 504 | 1:50.4 |
樂山 | 樂山農商銀行五通橋區支 行 | 6 | 188 | 1:31.33 |
樂山農商銀行沙灣區支行 | 8 | 250 | 1:31.25 | |
樂山農商銀行犍為支行 | 11 | 326 | 1:29.6 | |
樂山農商銀行井研支行 | 10 | 285 | 1:28.5 | |
樂山農商銀行峨眉山支行 | 10 | 328 | 1:32.8 | |
樂山農商銀行夾江支行 | 10 | 308 | 1:30.8 | |
樂山農商銀行沐川支行 | 9 | 252 | 1:28 | |
樂山農商銀行峨邊支行 | 6 | 222 | 1:37 | |
樂山農商銀行馬邊支行 | 6 | 299 | 1:49.8 | |
南充 | 南充農商銀行順慶支行 | 2 | 314 | 1:157 |
南充農商銀行南部支行 | 16 | 610 | 1:38.125 | |
南充農商銀行閬中支行 | 12 | 427 | 1:35.58 | |
南充 | 南充農商銀行西充支行 | 5 | 193 | 1:38.6 |
南充農商銀行營山支行 | 8 | 307 | 1:38.375 | |
南充農商銀行儀隴支行 | 12 | 446 | 1:37.16 | |
南充農商銀行蓬安支行 | 5 | 206 | 1:41.2 | |
宜賓 | 宜賓農商銀行 | 10 | 1025 | 1:102.5 |
江安農商銀行 | 5 | 266 | 1:53.2 | |
長寧農商銀行 | 3 | 153 | 1:51 | |
高縣農商銀行 | 2 | 113 | 1:56.5 | |
筠連農商銀行 | 5 | 266 | 1:53.2 | |
珙縣農商銀行 | 7 | 311 | 1:44.4 | |
興文農商銀行 | 5 | 274 | 1:54.8 | |
屏山農商銀行 | 4 | 215 | 1:53.75 | |
廣安 | 廣安農商銀行 | 6 | 411 | 1:68.5 |
華鎣農商銀行 | 5 | 213 | 1:42.6 | |
岳池農商銀行 | 12 | 521 | 1:43.41 | |
武勝農商銀行 | 8 | 301 | 1:37.625 | |
鄰水農商銀行 | 9 | 431 | 1:47.88 | |
思源農商銀行 | 2 | 90 | 1:45 | |
達州 | 達州農商銀行通川支行 | 3 | 313 | 1:104.3 |
達州農商銀行達川支行 | 4 | 374 | 1:93.5 | |
達州農商銀行宣漢支行 | 4 | 294 | 1:73.5 | |
達州農商銀行開江支行 | 3 | 170 | 1:56.6 | |
達州農商銀行萬源支行 | 6 | 300 | 1:50 | |
達州農商銀行大竹支行 | 5 | 269 | 1:53.8 | |
達州 | 達州農商銀行渠縣支行 | 9 | 439 | 1:48.77 |
眉山 | 眉山農商銀行 | 16 | 726 | 1:45.375 |
仁壽農商銀行 | 12 | 449 | 1:37.41 | |
洪雅農商銀行 | 5 | 152 | 1:30.4 | |
丹棱農商銀行 | 4 | 133 | 1:33.25 | |
青神農商銀行 | 5 | 160 | 1:32 | |
雅安 | 雅安農商銀行雨城支行 | 23 | 635 | 1:27.60 |
雅安農商銀行名山支行 | 13 | 294 | 1:22.6 | |
雅安農商銀行滎經支行 | 13 | 266 | 1:20.4 | |
雅安農商銀行漢源支行 | 10 | 223 | 1:22.3 | |
雅安農商銀行石棉支行 | 9 | 225 | 1:25 | |
雅安農商銀行天全支行 | 18 | 375 | 1:20.8 | |
雅安 | 雅安農商銀行蘆山支行 | 11 | 219 | 1:19.9 |
雅安農商銀行寶興支行 | 3 | 78 | 1:26 | |
資陽 | 資陽農商銀行 | 10 | 469 | 1:46.9 |
樂至農商銀行 | 13 | 374 | 1:28.76 | |
阿壩 | 阿壩農商銀行汶川支行 | 3 | 153 | 1:51 |
阿壩農商銀行理縣支行 | 3 | 139 | 1:46.3 | |
阿壩農商銀行茂縣支行 | 3 | 153 | 1:51 | |
阿壩農商銀行松潘支行 | 4 | 226 | 1:56.5 | |
阿壩農商銀行九寨溝支行 | 2 | 110 | 1:55 | |
阿壩農商銀行黑水支行 | 2 | 109 | 1:54.5 | |
阿壩農商銀行馬爾康支行 | 1 | 66 | 1:66 | |
阿壩農商銀行金川支行 | 1 | 57 | 1:57 | |
阿壩 | 阿壩農商銀行小金支行 | 3 | 159 | 1:53 |
阿壩農商銀行阿壩支行 | 2 | 149 | 1:74.5 | |
阿壩農商銀行若爾蓋支行 | 3 | 226 | 1:75.33 | |
阿壩農商銀行紅原支行 | 3 | 191 | 1:63.66 | |
阿壩農商銀行壤塘支行 | 3 | 183 | 1:61 | |
甘孜 | 甘孜農商銀行康定支行 | 1 | 165 | 1:165 |
甘孜農商銀行瀘定支行 | 1 | 132 | 1:132 | |
甘孜農商銀行丹巴支行 | 1 | 145 | 1:145 | |
甘孜農商銀行九龍支行 | 1 | 136 | 1:136 | |
甘孜農商銀行道孚支行 | 1 | 160 | 1:160 | |
甘孜農商銀行爐霍支行 | 1 | 166 | 1:166 | |
甘孜農商銀行石渠支行 | 3 | 491 | 1:163.66 | |
甘孜 | 甘孜農商銀行德格支行 | 2 | 324 | 1:162 |
甘孜農商銀行白玉支行 | 3 | 505 | 1:168.3 | |
甘孜農商銀行鄉城支行 | 1 | 142 | 1:142 | |
甘孜農商銀行得榮支行 | 2 | 295 | 1:147.5 | |
涼山 | 涼山農商銀行冕寧支行 | 2 | 284 | 1:142 |
涼山農商銀行德昌支行 | 3 | 469 | 1:156.33 | |
涼山農商銀行會理支行 | 3 | 366 | 1:122 | |
涼山農商銀行會東支行 | 3 | 388 | 1:129.33 | |
涼山農商銀行寧南支行 | 2 | 249 | 1:124.5 | |
涼山農商銀行鹽源支行 | 3 | 487 | 1:162.33 | |
涼山農商銀行木里支行 | 2 | 243 | 1:121.5 | |
涼山農商銀行普格支行 | 2 | 272 | 1:136 | |
涼山 | 涼山農商銀行布拖支行 | 2 | 254 | 1:127 |
涼山農商銀行昭覺支行 | 6 | 1061 | 1:176.8 | |
涼山農商銀行金陽支行 | 2 | 199 | 1:99.5 | |
涼山農商銀行美姑支行 | 2 | 247 | 1:123.5 | |
涼山農商銀行雷波支行 | 5 | 532 | 1:106.4 | |
涼山農商銀行喜德支行 | 1 | 128 | 1:128 | |
涼山農商銀行越西支行 | 3 | 386 | 1:128.66 | |
涼山農商銀行甘洛支行 | 3 | 312 | 1:104 | |
847 | 44230 |
(責任編輯:李明)