2025二季度重慶市屬事業單位考核招聘報名人數統計(0523)
主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
市作協 | 重慶文學院 | 文學創作崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶高新技術產業開發區管理委員會公共服務局(教育) | 四川外國語大學重慶科學城中學校 | 初中化學 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶高新技術產業開發區管理委員會公共服務局(教育) | 重慶巴蜀科學城中學校 | 初中數學 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶高新技術產業開發區管理委員會公共服務局(教育) | 重慶巴蜀科學城中學校 | 高中生物 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重慶高新技術產業開發區管理委員會公共服務局(教育) | 重慶巴蜀科學城中學校 | 高中數學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶高新技術產業開發區管理委員會公共服務局(教育) | 重慶巴蜀科學城中學校 | 高中英語 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重慶高新技術產業開發區管理委員會公共服務局(教育) | 重慶大學城第四中學校 | 財務 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶高新技術產業開發區管理委員會公共服務局(教育) | 重慶大學城沙坪壩小學校 | 財務 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶高新技術產業開發區管理委員會公共服務局(教育) | 重慶師范大學附屬科學城中學校 | 初中化學 | 1 | 4 | 2 | 0 |
重慶高新技術產業開發區管理委員會公共服務局(教育) | 重慶師范大學附屬科學城中學校 | 初中數學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶高新技術產業開發區管理委員會公共服務局(教育) | 重慶師范大學附屬科學城中學校 | 初中英語 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶高新技術產業開發區管理委員會公共服務局(教育) | 重慶市大學城第一中學校 | 高中語文 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶高新技術產業開發區管理委員會公共服務局(教育) | 重慶市第一實驗中學校 | 高中數學 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重慶高新技術產業開發區管理委員會公共服務局(教育) | 重慶市第一實驗中學校 | 高中語文 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶地質礦產研究院 | 地災防治技術 | 1 | 3 | 1 | 0 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶地質礦產研究院 | 生態修復技術 | 2 | 1 | 1 | 0 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶市測繪科學技術研究院 | 數字化研究 | 2 | 2 | 0 | 0 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶市測繪科學技術研究院 | 遙感應用研究 | 1 | 5 | 0 | 0 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶市測繪科學技術研究院 | 重力測量研究 | 4 | 15 | 0 | 0 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶市規劃設計研究院 | 規劃管理 | 1 | 5 | 1 | 1 |
重慶市規劃和自然資源局 | 重慶市規劃設計研究院 | 市政規劃研究 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市教育委員會 | 重慶城市管理職業學院 | 專任教師崗1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
重慶市教育委員會 | 重慶城市管理職業學院 | 專任教師崗2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重慶市經濟和信息化委員會 | 重慶化工建設工程質量監督站 | 化工監督 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重慶市經濟和信息化委員會 | 重慶化工建設工程質量監督站 | 檢驗檢測1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市經濟和信息化委員會 | 重慶化工建設工程質量監督站 | 檢驗檢測2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市經濟和信息化委員會 | 重慶化工建設工程質量監督站 | 檢驗檢測質量管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市經濟和信息化委員會 | 重慶化工建設工程質量監督站 | 新材料技術咨詢 | 1 | 4 | 0 | 0 |
重慶市經濟和信息化委員會 | 重慶市工貿高級技工學校(重慶工貿技師學院) | 工業機器人運維實習指導教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市經濟和信息化委員會 | 重慶市工貿高級技工學校(重慶工貿技師學院) | 美發實習指導教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市經濟和信息化委員會 | 重慶市工業高級技工學校(重慶市工業技師學院) | 網絡與信息安全專業實習指導教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市經濟和信息化委員會 | 重慶市機械高級技工學校(重慶機械技師學院) | 語文教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市科學技術局 | 重慶市健康資源創新研究院 | 政策研究崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市民政局 | 重慶市第十一人民醫院 | 精神科醫師崗 | 3 | 0 | 0 | 0 |
重慶市民政局 | 重慶市第十一人民醫院 | 臨床(科研)崗2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬人民醫院 | 感染科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬人民醫院 | 急診科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬人民醫院 | 老年醫學科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬人民醫院 | 泌尿外科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬人民醫院 | 中西醫科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬人民醫院 | 重癥醫學科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬中醫院 | 放射科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬中醫院 | 公共衛生科醫師 | 1 | 2 | 2 | 1 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬中醫院 | 骨科醫師 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬中醫院 | 內科醫師 | 2 | 4 | 4 | 1 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬中醫院 | 皮膚科醫師 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬中醫院 | 外科醫師 | 2 | 2 | 1 | 1 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶三峽醫藥高等專科學校附屬中醫院 | 心血管內科介入醫師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 超聲醫學科醫師2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 兒科醫師2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 計算機工程師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 內分泌科醫師3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 內分泌科醫師4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 腎內科血透醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 腫瘤科醫師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 重癥醫學科醫師2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 兒內科醫師 | 1 | 2 | 2 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 婦產科醫師2 | 2 | 8 | 7 | 2 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 護理崗 | 10 | 4 | 1 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 基建工程師 | 1 | 3 | 1 | 1 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 檢驗科醫師 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 麻醉科醫師2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市公共衛生醫療救治中心 | 精神衛生醫師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市公共衛生醫療救治中心 | 臨床護理1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市公共衛生醫療救治中心 | 臨床護理2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市公共衛生醫療救治中心 | 內科醫師1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市公共衛生醫療救治中心 | 腎內科醫師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市公共衛生醫療救治中心 | 中西醫結合醫師2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市急救醫療中心 | 護理 | 8 | 1 | 1 | 1 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市急救醫療中心 | 急診部醫師2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市急救醫療中心 | 麻醉科醫師2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市急救醫療中心 | 心血管內科心電圖醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市急救醫療中心 | 信息科工程師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市疾病預防控制中心 | ABSL-3實驗室動物實驗 | 1 | 6 | 4 | 2 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市疾病預防控制中心 | 公共衛生人才創新研究 | 1 | 4 | 2 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市疾病預防控制中心 | 食品安全風險監測預警與信息管理 | 1 | 8 | 5 | 2 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市疾病預防控制中心 | 衛生應急 | 1 | 3 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市結核病防治所 | 公衛醫師 | 4 | 9 | 1 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市精神衛生中心 | 公衛醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市精神衛生中心 | 護理 | 3 | 5 | 3 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市精神衛生中心 | 精神科醫師2 | 5 | 6 | 1 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市精神衛生中心 | 康復醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市人口和計劃生育科學技術研究院 | 心理科醫師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市人民醫院 | 病理科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市人民醫院 | 兒科醫師 | 2 | 8 | 8 | 3 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市人民醫院 | 放射科技師 | 2 | 2 | 1 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市人民醫院 | 護理1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市人民醫院 | 護理10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市人民醫院 | 護理2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市人民醫院 | 護理3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市人民醫院 | 護理4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市人民醫院 | 護理5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市人民醫院 | 護理6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市人民醫院 | 護理7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市人民醫院 | 護理8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市人民醫院 | 護理9 | 5 | 1 | 1 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市人民醫院 | 急診部醫師 | 3 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市人民醫院 | 麻醉科醫師2 | 10 | 30 | 30 | 15 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市人民醫院 | 平臺集成工程師(數據) | 1 | 8 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市人民醫院 | 重癥醫學醫師 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市中醫院 | 風濕免疫科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市中醫院 | 急診ICU(南橋寺院部)醫師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市中醫院 | 檢驗科技師 | 1 | 5 | 2 | 2 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市中醫院 | 腦病科(南橋寺院部)醫師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市中醫院 | 腎病科(南橋寺院部)醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市中醫院 | 行政部門工作人員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶市中醫院 | 腫瘤科(南橋寺院部)醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 病理科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 信息工程師 | 1 | 4 | 2 | 2 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬第二醫院 | 臨床護士2 | 10 | 6 | 6 | 4 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬第二醫院 | 臨床護士3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬第二醫院 | 臨床護士4 | 8 | 2 | 2 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬第二醫院 | 器官移植麻醉醫師 | 2 | 1 | 1 | 1 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬第二醫院 | 腫瘤中心放療物理師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬第一醫院 | 骨科醫師2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬兒童醫院 | 護士3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬兒童醫院 | 護士4 | 10 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬兒童醫院 | 護士5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬康復醫院 | 超聲科醫師2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬康復醫院 | 放射科醫師2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬康復醫院 | 消化內科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫科大學附屬永川醫院 | 高級會計師 | 2 | 6 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫藥高等專科學校 | 思政教學科研崗1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫藥高等專科學校 | 藥物合成教學科研崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫藥高等專科學校附屬第一醫院 | 超聲診斷學 | 2 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫藥高等專科學校附屬第一醫院 | 神經外科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛生健康委員會 | 重慶醫藥高等專科學校附屬第一醫院 | 心血管內科臨床護理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市文化和旅游發展委員會 | 重慶市群眾藝術館 | 攝影培訓輔導崗 | 1 | 3 | 1 | 1 |
重慶市文化和旅游發展委員會 | 重慶藝術學校 | 數字媒體技術教師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
原標題:重慶市屬事業單位2025年第二季度考核招聘高層次和緊缺人才(達到8:1報考競爭比的組織公共科目筆試)報名統計0523
文章來源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ywzl/rsks/sydwks/202505/t20250523_14650297.html
(責任編輯:李明)
- 2025浙江寧波市鄞州區東柳街道編外人員面試成績公示
- 2025廣西防城港市招聘事業單位人員考試東興市招聘崗位結構化面試入圍人選資格審查更正公告
- 2025廣東廣州市白云區人民政府同德街道辦事處就業見習人員招錄4人公告
- 2025遼寧沈陽網絡安全應急指揮中心面向社會招聘人員資格復審通知
- 2025浙江寧波市象山縣機關事業單位第六批招聘派遣制駕駛員錄取名單公告
- 2025河南洛陽市縣區事業單位招聘聯考工作484人公告
- 2025中國社會科學院招聘第二批專業技術人員4人公告
- 2025年北海市市直教育系統事業單位公開招聘工作人員面試資格審查公告
- 2025年度中國社會科學院招聘第二批專業技術人員69人公告
- 2025年濱州市沾化區人民法院公開招聘聘用制書記員總成績和進入考察范圍人員公布