2025年四川省省屬事業單位公開選調工作人員報名情況統計(截至5月23日17點)
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 已繳費 |
四川省中醫藥科學院(公益一類) | 綜合服務崗 | 34001001 | 48 |
四川省交通運輸行業黨建服務中心(公益一類) | 綜合管理 | 10006008 | 26 |
四川省成都軍供站(公益一類) | 綜合管理崗B | 54004020 | 18 |
四川省革命傷殘軍人休養院(公益二類) | 文秘 | 54001002 | 16 |
四川省社會工作服務促進中心(公益一類) | 社會工作 | 111001001 | 14 |
四川省革命傷殘軍人休養院(公益二類) | 人事管理 | 54001001 | 12 |
四川省成都軍供站(公益一類) | 綜合管理崗A | 54004019 | 12 |
四川省攝影家協會(財政全額撥款事業單位) | 宣傳維權崗 | 81002002 | 11 |
四川建設科技發展與信息中心(公益一類) | 科技成果推廣應用 | 38002004 | 10 |
四川省政府采購中心(公益一類) | 政府采購 | 59002002 | 9 |
內江師范學院(公益二類) | 黨委學生工作部(處)、武裝部管理崗 | 113001001 | 7 |
四川省發展和改革委員會機關服務中心(未分類) | 財務 | 45003004 | 7 |
四川商務職業學院(公益二類) | 黨政綜合崗 | 23001001 | 7 |
四川省企業發展促進中心(公益一類) | 綜合管理 | 12006015 | 6 |
四川體育職業學院(公益二類) | 紀檢審計崗位 | 26001001 | 6 |
四川省射擊射箭運動管理中心(公益一類) | 人事綜合崗位 | 26002004 | 6 |
四川省外事服務中心(公益一類) | 辦公室綜合崗 | 77001001 | 6 |
四川省醫療保險異地結算中心(公益一類) | 財務管理 | 16001001 | 6 |
成都信息工程大學(公益二類) | 專職輔導員 | 117001001 | 5 |
四川省企業發展促進中心(公益一類) | 企業服務 | 12006017 | 5 |
四川省僑聯宣傳網絡中心(公益一類) | 綜合管理崗 | 74001001 | 5 |
四川省社會科學院(公益一類) | 審計專員 | 41001003 | 5 |
成都信息工程大學(公益二類) | 紀委辦公室綜合科管理崗 | 117001002 | 4 |
四川省林業和草原生態旅游發展中心(公益一類) | 綜合管理 | 15002003 | 4 |
四川省農業科學院遙感與數字農業研究所(成都農業遙感分中心)(公益一類) | 科研輔助崗位 | 42007014 | 4 |
四川省人民政府文史研究館(公益一類) | 綜合崗 | 31001001 | 4 |
西南科技大學(公益二類) | 科學技術發展部管理人員 | 116001002 | 4 |
內江師范學院(公益二類) | 黨辦、院辦(校友辦)管理崗 | 113001002 | 3 |
四川省省級住房公積金管理中心(公益二類事業單位) | 信息管理崗 | 9002002 | 3 |
四川省交通運輸行業黨建服務中心(公益一類) | 會計 | 10006007 | 3 |
四川省交通運輸行業黨建服務中心(公益一類) | 理論研究 | 10006009 | 3 |
四川省無線電監測站(公益一類) | 人事及檔案管理干事 | 12007018 | 3 |
四川省無線電監測站(公益一類) | 黨務干事 | 12007019 | 3 |
四川省酒業研究和發展中心(公益二類) | 綜合文秘 | 12008021 | 3 |
四川省佛教協會(未分類) | 文秘 | 19002002 | 3 |
四川省農業科學院生物技術核技術研究所(公益一類) | 農業綠色投入品推廣崗位 | 42006011 | 3 |
四川省農業科學院遙感與數字農業研究所(成都農業遙感分中心)(公益一類) | 科技成果推廣崗位 | 42007013 | 3 |
四川商務職業學院(公益二類) | 產教融合技術崗 | 23001002 | 3 |
四川商務職業學院(公益二類) | 烹飪教師崗 | 23001005 | 3 |
四川省社會科學院(公益一類) | 財務管理 | 41001001 | 3 |
四川省環境信息中心(公益一類) | 綜合管理 | 8001002 | 3 |
四川省阿壩生態環境監測中心站(公益一類) | 環境監測分析 | 8007009 | 3 |
四川省市場監督管理局機關服務中心(全額撥款) | 財務綜合管理 | 33001001 | 3 |
四川省涼山水文水資源勘測中心(公益一類) | 會理水文測報中心防汛抗旱減災工程技術人員 | 25003011 | 3 |
四川省新文藝組織和文藝志愿服務中心(四川省文藝家維權中心)(公益一類) | 志愿服務崗 | 81003003 | 3 |
四川省人民政府發展研究中心(公益一類) | 綜合崗 | 31002002 | 3 |
四川建設科技發展與信息中心(公益一類) | 政務新媒體采編 | 38002003 | 3 |
四川省住房監測和研究發展中心(公益一類) | 政策研究 | 38003007 | 3 |
成都紡織高等專科學校(公益二類) | 計財國資處崗位 | 123001001 | 2 |
成都航空職業技術學院(公益二類) | 國有資產管理處資產管理崗位 | 124001003 | 2 |
四川省大數據技術服務中心(公益二類) | 主辦會計 | 43001001 | 2 |
四川省省級住房公積金管理中心(公益二類事業單位) | 財務管理崗 | 9002003 | 2 |
四川省交通物流發展中心(公益一類) | 人事管理 | 10003004 | 2 |
四川省交通檔案服務中心(四川省交通運輸廳史志編輯室)(公益一類) | 檔案管理 | 10005006 | 2 |
四川省學校基本建設與后勤產業中心(公益一類) | 綜合管理 | 11004006 | 2 |
四川省酒業研究和發展中心(公益二類) | 戰略研究 | 12008022 | 2 |
四川省科技人才研究院(公益二類) | 政策研究 | 13001003 | 2 |
四川省科技人才研究院(公益二類) | 人才服務 | 13001004 | 2 |
四川省社會組織服務中心(公益一類) | 綜合管理 | 18003005 | 2 |
四川省宗教教育培訓中心(未分類) | 文秘 | 19001001 | 2 |
四川省農業科學院作物研究所(四川省種質資源中心)(公益一類) | 科研服務崗位 | 42001003 | 2 |
四川省農業對外合作交流中心(公益一類) | 綜合文稿 | 20001001 | 2 |
四川省動物疫病預防控制中心(公益一類) | 監測流調溯源 | 20002002 | 2 |
四川商務職業學院(公益二類) | 數字媒體技術專業群技術崗 | 23001004 | 2 |
四川省商務發展事務中心(公益二類) | 文秘宣傳崗 | 23003008 | 2 |
四川省社會科學院(公益一類) | 科研管理 | 41001002 | 2 |
四川省社會科學院(公益一類) | 綜合文秘 | 41001004 | 2 |
四川省環境信息中心(公益一類) | 電子政務 | 8001001 | 2 |
四川省質量和標準化研究院(公益一類) | 質量技術審評 | 33003003 | 2 |
四川省都江堰水利發展中心(公益二類) | 通濟堰管理處科學技術與信息化科信息管理工程技術人員 | 25001007 | 2 |
四川省都江堰水利發展中心(公益二類) | 都江堰渠首管理處供水管理與信息化科水文水資源工程技術人員 | 25001008 | 2 |
四川省水利人才資源開發與檔案中心(公益二類) | 檔案專業人員(水利工程檔案管理) | 25002009 | 2 |
四川省涼山水文水資源勘測中心(公益一類) | 人力資源室人力資源管理專業人員 | 25003010 | 2 |
四川省革命傷殘軍人休養院(公益二類) | 項目管理 | 54001004 | 2 |
四川省退役軍人宣傳教育中心(公益一類) | 新媒體編輯 | 54005022 | 2 |
四川省退役軍人服務中心(公益一類) | 法律咨詢 | 54006023 | 2 |
四川省疾病預防控制中心(公益一類) | 公共衛生政策研究崗 | 29009014 | 2 |
四川省疾病預防控制中心(公益一類) | 黨建管理崗 | 29009016 | 2 |
四川美術館(公益一類) | 公共教育崗 | 81001001 | 2 |
四川建設科技發展與信息中心(公益一類) | 數字化建設管理 | 38002002 | 2 |
四川省載體銷毀中心 | 綜合管理崗 | 126001001 | 2 |
阿壩師范學院(公益二類) | 數學學院專任教師 | 108001001 | 1 |
成都航空職業技術學院(公益二類) | 計劃財務處財務管理崗位 | 124001004 | 1 |
川北醫學院(公益二類) | 專任教師 | 121001001 | 1 |
綿陽師范學院(公益二類) | 計劃財務處專業技術人員 | 122001003 | 1 |
內江師范學院(公益二類) | 教務處管理崗 | 113001003 | 1 |
四川省殘疾人服務中心(公益一類) | 就業服務 | 70001001 | 1 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 綜合管理A | 70002002 | 1 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 組織人事B | 70002005 | 1 |
四川省縣域經濟研究中心(公益二類) | 信息化建設 | 45001002 | 1 |
四川省婦女干部學校(四川省女性就業創業服務中心)(公益一類) | 教師崗位B | 79002003 | 1 |
四川巾幗園(四川省婦女兒童中心)(公益二類) | 綜合管理 | 79003004 | 1 |
四川省交通運輸廳交通建設工程造價管理站(公益一類) | 造價管理 | 10002003 | 1 |
四川省交通宣傳中心(公益一類) | 會計 | 10004005 | 1 |
四川工商職業技術學院(公益二類) | 信息中心干事 | 12003007 | 1 |
四川工商職業技術學院(公益二類) | 黨政辦干事 | 12003009 | 1 |
四川省工業和信息化研究院(公益一類) | 產業研究 | 12005014 | 1 |
四川省無線電監測站(公益一類) | 無線電監測移動站運行與維護管理 | 12007020 | 1 |
四川省科技人才研究院(公益二類) | 人才招引(一) | 13001001 | 1 |
四川省科技人才研究院(公益二類) | 人才招引(二) | 13001002 | 1 |
四川省計算機研究院(公益二類) | 綜合文稿 | 13002007 | 1 |
四川省民政干部學校(四川省志翔職業技術學校)(公益二類) | 思政教師 | 18001001 | 1 |
四川省民政干部學校(四川省志翔職業技術學校)(公益二類) | 綜合文秘 | 18001002 | 1 |
四川老年大學(公益一類) | 財務管理 | 18004006 | 1 |
四川尼眾佛學院(公益一類) | 公共課教師 | 19003003 | 1 |
四川省農業科學院作物研究所(四川省種質資源中心)(公益一類) | 植物新品種測試科研崗位 | 42001002 | 1 |
四川省農業科學院植物保護研究所(公益一類) | 農作物病蟲害防控科研崗位 | 42003006 | 1 |
四川省農業科學院生物技術核技術研究所(公益一類) | 農用核技術科研崗位 | 42006012 | 1 |
四川省食用菌研究所(公益一類) | 微生物科研崗位 | 42013024 | 1 |
四川省農業科學院蠶業研究所(四川省農業科學院特種經濟動植物研究所)(公益一類) | 綜合管理崗位A | 42016029 | 1 |
四川省農業科學院蠶業研究所(四川省農業科學院特種經濟動植物研究所)(公益一類) | 綜合管理崗位B | 42016030 | 1 |
四川省農業科學院水產研究所(四川省水產研究所)(公益一類) | 水產養殖崗位B | 42017032 | 1 |
四川省人大常委會辦公廳預算聯網中心(公益一類) | 系統開發與維護崗 | 63001001 | 1 |
四川省商務學校(公益二類) | 財務干事崗 | 23002007 | 1 |
四川省國際經濟貿易研究所(公益一類) | 研究實習員崗 | 23005010 | 1 |
四川省攀枝花生態環境監測中心站(公益一類) | 綜合管理 | 8003004 | 1 |
四川省綿陽生態環境監測中心站(公益一類) | 環境監測 | 8005006 | 1 |
四川省遂寧生態環境監測中心站(公益一類) | 分析測試1 | 8006007 | 1 |
四川省保護消費者權益委員會秘書處(公益一類) | 會計崗位 | 33002002 | 1 |
四川省都江堰水利發展中心(公益二類) | 東風渠管理處規劃計劃建設科水利工程管理工程技術人員 | 25001001 | 1 |
四川省都江堰水利發展中心(公益二類) | 人民渠第一管理處工程運行管理科水利工程管理工程技術人員 | 25001002 | 1 |
四川省都江堰水利發展中心(公益二類) | 外江管理處科學技術與信息化科信息管理工程技術人員 | 25001004 | 1 |
四川體育職業學院(公益二類) | 宣傳崗位 | 26001002 | 1 |
四川體育職業學院(公益二類) | 工程管理崗位 | 26001003 | 1 |
四川省體育博物館(公益一類) | 展陳內容設計 | 26007010 | 1 |
四川省革命傷殘軍人休養院(公益二類) | 經濟管理 | 54001003 | 1 |
四川省第二退役軍人醫院(公益二類) | 文秘 | 54002014 | 1 |
四川省新文藝組織和文藝志愿服務中心(四川省文藝家維權中心)(公益一類) | 綜合管理崗 | 81003005 | 1 |
四川省政府政務服務和公共資源交易服務中心(公益一類) | 信息技術 | 59001001 | 1 |
四川中醫藥轉化醫學中心(公益二類) | 四川中醫藥轉化醫學中心(公益二類) | 34003005 | 1 |
四川省建設崗位培訓與執業資格注冊中心(公益二類) | 人才發展研究B | 38004009 | 1 |
四川職業技術學院(公益二類) | 物流專任教師 | 125001008 | 1 |
四川職業技術學院(公益二類) | 智慧康養專任教師 | 125001010 | 1 |
西南醫科大學(公益二類 | 紀檢監察崗位B | 120001002 | 1 |
阿壩師范學院(公益二類) | 文學與歷史學院專任教師 | 108001002 | 0 |
阿壩師范學院(公益二類) | 計算機科學與技術學院專任教師 | 108001003 | 0 |
成都紡織高等專科學校(公益二類) | 人事處崗位 | 123001002 | 0 |
成都航空職業技術學院(公益二類) | 黨委行政辦公室綜合文秘崗位 | 124001001 | 0 |
成都航空職業技術學院(公益二類) | 紀委辦公室紀檢監察崗位 | 124001002 | 0 |
成都航空職業技術學院(公益二類) | 人事處薪酬管理崗位 | 124001005 | 0 |
成都航空職業技術學院(公益二類) | 人事處綜合管理崗位 | 124001006 | 0 |
成都理工大學(公益二類) | 審計員崗 | 101001001 | 0 |
成都理工大學(公益二類) | 信息化建設運維崗 | 101001002 | 0 |
成都理工大學(公益二類) | 知識產權信息服務崗 | 101001003 | 0 |
成都理工大學(公益二類) | 重大項目管理崗 | 101001004 | 0 |
成都理工大學(公益二類) | 工程規劃設計崗 | 101001005 | 0 |
成都理工大學(公益二類) | 工程招投標崗 | 101001006 | 0 |
成都理工大學(公益二類) | 工程維修崗 | 101001007 | 0 |
成都理工大學(公益二類) | 新聞宣傳崗 | 101001008 | 0 |
成都中醫藥大學(公益二類) | 計劃財務處工作人員 | 115001001 | 0 |
川北醫學院(公益二類) | 保衛部(處)消防管理崗位 | 121001002 | 0 |
綿陽師范學院(公益二類) | 計劃財務處專業技術人員 | 122001001 | 0 |
綿陽師范學院(公益二類) | 計劃財務處專業技術人員 | 122001002 | 0 |
綿陽師范學院(公益二類) | 計劃財務處專業技術人員 | 122001004 | 0 |
內江師范學院(公益二類) | 招標采購中心管理崗 | 113001004 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 綜合管理B | 70002003 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 組織人事A | 70002004 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 后勤A | 70002006 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 后勤B | 70002007 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 腫瘤科醫師A | 70002008 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 腫瘤科醫師B | 70002009 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 口腔科醫師A | 70002010 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 口腔科醫師B | 70002011 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 病理科醫師 | 70002012 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 醫務部負責人 | 70002013 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 醫務管理 | 70002014 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 醫療質控 | 70002015 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 科教 | 70002016 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 病案與統計 | 70002017 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 財務A | 70002018 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 財務B | 70002019 | 0 |
四川省聽力語言康復中心(公益二類) | 會計 | 70003020 | 0 |
四川省綜合地質調查研究所(公益二類) | 地質技術崗 | 99001001 | 0 |
四川省非金屬(鹽業)地質調查研究所(公益二類) | 財務崗 | 99002002 | 0 |
四川省地球物理調查研究所(公益二類) | 地質技術崗 | 99003003 | 0 |
四川省地質調查研究院調查規劃研究中心(公益二類) | 規劃技術崗 | 99004004 | 0 |
四川省地質調查研究院調查規劃研究中心(公益二類) | 測繪技術崗 | 99004005 | 0 |
四川省地質大數據中心(公益二類) | 技術崗位 | 99005006 | 0 |
四川礦產機電技師學院(公益二類) | 教學崗 | 4001001 | 0 |
四川地質醫院(公益二類) | 影像醫師崗 | 4002002 | 0 |
四川地質醫院(公益二類) | 胸外科醫師崗 | 4002003 | 0 |
四川地質醫院(公益二類) | 急診醫師崗 | 4002004 | 0 |
四川省縣域經濟研究中心(公益二類) | 經濟研究 | 45001001 | 0 |
四川省數字經濟研究中心(公益二類) | 數字經濟研究 | 45002003 | 0 |
四川省婦聯婦女兒童權益維護中心(公益一類) | 綜合管理 | 79001001 | 0 |
四川省婦女干部學校(四川省女性就業創業服務中心)(公益一類) | 教師崗位A | 79002002 | 0 |
四川巾幗園(四川省婦女兒童中心)(公益二類) | 綜合文秘 | 79003005 | 0 |
四川省毒品監測技術中心(國家毒品實驗室四川分中心)(公益一類) | 科研分析 | 5001001 | 0 |
四川省機關事務管理局永興巷管理服務中心(未分類事業單位) | 財務管理崗 | 9001001 | 0 |
四川省交通運輸運行調度中心(公益一類) | 會計 | 10001001 | 0 |
四川省交通運輸廳交通建設工程造價管理站(公益一類) | 財務管理 | 10002002 | 0 |
四川交通運輸職業學校(公益二類) | 數學教師 | 10007010 | 0 |
四川省教育評估院(公益二類) | 信息化建設 | 11001001 | 0 |
四川省教育信息化與大數據中心(四川省電化教育館)(公益二類) | 數據庫管理 | 11002002 | 0 |
四川省教育信息化與大數據中心(四川省電化教育館)(公益二類) | 網絡安全 | 11002003 | 0 |
四川省教育信息化與大數據中心(四川省電化教育館)(公益二類) | 中小學信息技術(科技)研究 | 11002004 | 0 |
四川省學校國有資產與教育裝備中心(公益一類) | 辦公室文秘 | 11003005 | 0 |
四川省經濟合作促進中心(公益一類) | 統計 | 112001001 | 0 |
四川工程職業技術大學(公益二類) | 計劃財務干事 | 12001001 | 0 |
四川工程職業技術大學(公益二類) | 資產管理干事 | 12001002 | 0 |
四川化工職業技術學院(公益二類) | 檔案管理干事 | 12002003 | 0 |
四川化工職業技術學院(公益二類) | 教師工作部干事 | 12002004 | 0 |
四川化工職業技術學院(公益二類) | 監察干事 | 12002005 | 0 |
四川工商職業技術學院(公益二類) | 財務干事 | 12003006 | 0 |
四川工商職業技術學院(公益二類) | 檔案管理干事 | 12003008 | 0 |
四川工商職業技術學院(公益二類) | 政策法規與發展規劃處干事 | 12003010 | 0 |
四川理工技師學院(公益二類) | 中藥專業教師 | 12004011 | 0 |
四川理工技師學院(公益二類) | 光電技術專業教師 | 12004012 | 0 |
四川理工技師學院(公益二類) | 人工智能技術應用專業教師 | 12004013 | 0 |
四川省企業發展促進中心(公益一類) | 政策研究 | 12006016 | 0 |
四川省科技人才研究院(公益二類) | 數據資源 | 13001005 | 0 |
四川省科技人才研究院(公益二類) | 綜合管理 | 13001006 | 0 |
四川省科學技術發展戰略研究院(公益一類) | 軟科學研究 | 13003008 | 0 |
四川省科學技術發展戰略研究院(公益一類) | 財務管理 | 13003009 | 0 |
四川省林業和草原宣傳中心(公益一類) | 新媒體編輯A | 15001001 | 0 |
四川省林業和草原宣傳中心(公益一類) | 新媒體編輯B | 15001002 | 0 |
四川省林業科學研究院(公益一類) | 林草數據監測A | 15003004 | 0 |
四川省林業科學研究院(公益一類) | 林草數據監測B | 15003005 | 0 |
四川省草原科學研究院(公益一類) | 紀律檢查 | 15004006 | 0 |
四川省大熊貓科學研究院(公益一類) | 文化傳播 | 15005007 | 0 |
四川省林業中心醫院(公益二類) | 急診外科醫生 | 15006008 | 0 |
四川省康復輔具技術服務中心(四川省民政康復醫院)(公益二類) | 臨床醫師 | 18002003 | 0 |
四川省康復輔具技術服務中心(四川省民政康復醫院)(公益二類) | 綜合文秘 | 18002004 | 0 |
四川省養老服務中心(公益二類) | 綜合管理 | 18005007 | 0 |
四川省養老服務中心(公益二類) | 綜合文秘 | 18005008 | 0 |
四川省養老服務中心(公益二類) | 財務管理 | 18005009 | 0 |
四川省老齡事業發展研究中心(四川省兒童福利中心)(公益一類) | 綜合文秘 | 18006010 | 0 |
四川省農業科學院作物研究所(四川省種質資源中心)(公益一類) | 水稻育種科研崗位 | 42001001 | 0 |
四川省農業科學院農業資源與環境研究所(公益一類) | 微生物科研崗位 | 42002004 | 0 |
四川省農業科學院農業資源與環境研究所(公益一類) | 土壤研究科研崗位 | 42002005 | 0 |
四川省畜牧科學研究院(四川省陽平種牛場)(公益一類) | 動物遺傳育種科研崗位 | 42004007 | 0 |
四川省畜牧科學研究院(四川省陽平種牛場)(公益一類) | 動物營養科研崗位 | 42004008 | 0 |
四川省畜牧科學研究院(四川省陽平種牛場)(公益一類) | 獸醫科研崗位 | 42004009 | 0 |
四川省農業機械科學研究院(公益一類) | 智能農機科研崗位 | 42005010 | 0 |
四川省農業科學院農業信息與農村經濟研究所(公益一類) | 農業傳媒科研崗位 | 42008015 | 0 |
四川省農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所(公益二類) | 農產品質量安全評價科研崗位 | 42009016 | 0 |
四川省農業科學院園藝研究所(公益一類) | 科研服務崗位 | 42010017 | 0 |
四川省農業科學院茶葉研究所(公益一類) | 茶樹育種科研崗位 | 42011018 | 0 |
四川省農業科學院農產品加工研究所(四川省農業科學院食物與營養健康研究所)(公益一類) | 保鮮與物流科研崗位 | 42012019 | 0 |
四川省農業科學院農產品加工研究所(四川省農業科學院食物與營養健康研究所)(公益一類) | 果蔬加工科研崗位 | 42012020 | 0 |
四川省農業科學院農產品加工研究所(四川省農業科學院食物與營養健康研究所)(公益一類) | 糧油加工科研崗位 | 42012021 | 0 |
四川省農業科學院農產品加工研究所(四川省農業科學院食物與營養健康研究所)(公益一類) | 功能食品科研崗位 | 42012022 | 0 |
四川省食用菌研究所(公益一類) | 食用菌科研崗位 | 42013023 | 0 |
四川省農業科學院水稻高粱研究所(四川省農業科學院德陽分院)(公益一類) | 水稻科研崗位 | 42014025 | 0 |
四川省農業科學院水稻高粱研究所(四川省農業科學院德陽分院)(公益一類) | 基地維護崗位 | 42014026 | 0 |
四川省農業科學院經濟作物研究所(公益一類) | 農機研發崗位 | 42015027 | 0 |
四川省農業科學院經濟作物研究所(公益一類) | 經濟作物科研崗位 | 42015028 | 0 |
四川省農業科學院水產研究所(四川省水產研究所)(公益一類) | 水產養殖崗位A | 42017031 | 0 |
四川省農業特色植物研究院(公益一類) | 作物遺傳育種科研崗位 | 42018033 | 0 |
四川省農業特色植物研究院(公益一類) | 財務崗位 | 42018034 | 0 |
四川省農業宣傳中心(公益一類) | 網絡輿情管理 | 20003003 | 0 |
四川省農業農村經濟研究中心(四川省農村固定觀察站)(公益一類) | 農村政策研究 | 20004004 | 0 |
四川省農業農村人才發展服務中心(公益一類) | 綜合管理 | 20005005 | 0 |
《人民權力報》社(公益二類) | 記者崗 | 63002002 | 0 |
四川省外資企業中方雇員事務所(公益二類) | 業務發展崗 | 22001001 | 0 |
四川商務職業學院(公益二類) | 跨境電子商務專業群技術崗 | 23001003 | 0 |
四川省商務學校(公益二類) | 汽修實習指導教師崗 | 23002006 | 0 |
四川省商務廳信息中心(公益一類) | 信息服務崗 | 23004009 | 0 |
四川省大氣污染防治中心(公益一類) | 大氣污染防治 | 8002003 | 0 |
四川省德陽生態環境監測中心站(公益一類) | 環境監測 | 8004005 | 0 |
四川省遂寧生態環境監測中心站(公益一類) | 分析測試2 | 8006008 | 0 |
四川省特種設備檢驗研究院(公益二類) | 特種設備檢驗檢測 | 33004004 | 0 |
四川省都江堰水利發展中心(公益二類) | 人民渠第二管理處運行管理科水利工程管理工程技術人員 | 25001003 | 0 |
四川省都江堰水利發展中心(公益二類) | 毗河管理處工程管理與水利保護科水利工程管理專業技術人員 | 25001005 | 0 |
四川省都江堰水利發展中心(公益二類) | 黑龍灘管理處規劃計劃建設科水利工程管理工程技術人員 | 25001006 | 0 |
四川省水上運動管理中心(公益一類) | 綜合管理崗位 | 26003005 | 0 |
四川省帆船帆板運動管理中心(公益一類) | 辦公室綜合崗 | 26004006 | 0 |
四川省體育運動學校(公益二類) | 數學老師 | 26005007 | 0 |
四川省體育運動學校(公益二類) | 系統建設及運維管理 | 26005008 | 0 |
四川省社會體育指導中心(公益一類) | 賽事活動管理崗位 | 26006009 | 0 |
四川省體育人才和產業發展中心(公益二類) | 體育產業A崗 | 26008011 | 0 |
四川省體育人才和產業發展中心(公益二類) | 體育產業B崗 | 26008012 | 0 |
四川省數字體育發展中心(公益一類) | 辦公室綜合文稿 | 26009013 | 0 |
四川省攀西亞高原體育訓練基地(四川省青少年體育活動中心)(公益二類) | 足球教練員 | 26010014 | 0 |
四川省攀西亞高原體育訓練基地(四川省青少年體育活動中心)(公益二類) | 游泳教練員 | 26010015 | 0 |
四川省革命傷殘軍人休養院(公益二類) | 公共衛生醫師 | 54001005 | 0 |
四川省革命傷殘軍人休養院(公益二類) | 醫務管理 | 54001006 | 0 |
四川省革命傷殘軍人休養院(公益二類) | 超聲科醫師 | 54001007 | 0 |
四川省革命傷殘軍人休養院(公益二類) | 精神科醫師 | 54001008 | 0 |
四川省革命傷殘軍人休養院(公益二類) | 康復科醫師 | 54001009 | 0 |
四川省革命傷殘軍人休養院(公益二類) | 兒科醫師 | 54001010 | 0 |
四川省革命傷殘軍人休養院(公益二類) | 神經外科醫師 | 54001011 | 0 |
四川省革命傷殘軍人休養院(公益二類) | 急診科醫師 | 54001012 | 0 |
四川省革命傷殘軍人休養院(公益二類) | 口腔醫師 | 54001013 | 0 |
四川省第二退役軍人醫院(公益二類) | 醫學影像科醫師 | 54002015 | 0 |
四川省第二退役軍人醫院(公益二類) | 精神科醫師 | 54002016 | 0 |
四川省第三退役軍人醫院(公益二類) | 康復科醫師 | 54003017 | 0 |
四川省第三退役軍人醫院(公益二類) | 精神科醫師 | 54003018 | 0 |
四川省成都軍供站(公益一類) | 會計 | 54004021 | 0 |
四川省退役軍人數據管理中心(公益一類) | 信息化管理 | 54007024 | 0 |
四川省退役軍人數據管理中心(公益一類) | 財務管理 | 54007025 | 0 |
四川省烈士紀念設施保護中心(公益一類) | 綜合管理崗 | 54008026 | 0 |
四川護理職業學院(公益二類) | 宣傳統戰干事 | 29001001 | 0 |
四川護理職業學院(公益二類) | 思想政治理論課教師 | 29001002 | 0 |
四川護理職業學院(公益二類) | 衛生健康智能系專職教師 | 29001003 | 0 |
四川省腫瘤醫院(公益二類) | 基建崗 | 29002004 | 0 |
四川省衛生健康發展研究中心(公益一類) | 會計 | 29003005 | 0 |
四川省衛生健康發展研究中心(公益一類) | 學術期刊編輯 | 29003006 | 0 |
四川省衛生健康宣傳教育中心(公益一類) | 綜合管理崗一 | 29004007 | 0 |
四川省衛生健康宣傳教育中心(公益一類) | 綜合管理崗二 | 29004008 | 0 |
四川省醫療衛生服務指導中心(公益一類) | 專業技術崗 | 29005009 | 0 |
四川省衛生健康信息中心(四川省衛生健康醫療大數據中心)(公益二類) | 數據管理崗位 | 29006010 | 0 |
四川省老齡健康發展中心(公益一類) | 會計崗 | 29007011 | 0 |
四川省老齡健康發展中心(公益一類) | 老齡健康政策研究崗 | 29007012 | 0 |
四川省醫學科技教育中心(公益一類) | 科技和成果轉化管理崗 | 29008013 | 0 |
四川省疾病預防控制中心(公益一類) | 人事管理崗 | 29009015 | 0 |
四川省疾病預防控制中心(公益一類) | 紀檢員 | 29009017 | 0 |
四川省新文藝組織和文藝志愿服務中心(四川省文藝家維權中心)(公益一類) | 文藝兩新崗 | 81003004 | 0 |
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保護研究院) | 國際合作與交流 | 56001001 | 0 |
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保護研究院) | 田野考古 | 56001002 | 0 |
四川博物院 | 文博政策研究 | 56002003 | 0 |
四川博物院 | 文物研究與利用 | 56002004 | 0 |
四川省藥品技術檢查中心(四川省疫苗檢查中心)(公益一類) | 業務管理崗 | 24001001 | 0 |
四川省航空與電子口岸服務中心(公益一類) | 綜合崗 | 31003003 | 0 |
四川中醫藥科學院中醫研究所(四川省第二中醫醫院)(公益二類) | 紀檢工作崗 | 34002002 | 0 |
四川中醫藥科學院中醫研究所(四川省第二中醫醫院)(公益二類) | 醫政管理崗 | 34002003 | 0 |
