2025國考全國人大進面分數(shù)線
2025國家公務(wù)員筆試成績已出,上海中公教育對25年國考各部門分數(shù)線進行整理劃分,考生可查看以下相關(guān)信息:歷年國家公務(wù)員考試分數(shù)線
用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 最低面試分數(shù) | 競爭比 |
常委會辦公廳外事局 | 業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 100110104001 | 125 | 165:1 |
常委會辦公廳外事局 | 美大二處一級主任科員及以下 | 100129104001 | 119.5 | 36:1 |
常委會辦公廳離退休干部局 | 業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 100110109001 | 122.5 | 237:1 |
常委會法制工作委員會民法室 | 一處一級主任科員及以下 | 100110205001 | 112.2 | 108:1 |
民族委員會辦公室 | 綜合處一級主任科員及以下 | 100110511001 | 125.4 | 386:1 |
監(jiān)察和司法委員會監(jiān)察室 | 一級主任科員及以下 | 100110522001 | 119.5 | 182:1 |
外事委員會法案室 | 法案處一級主任科員及以下 | 100110552001 | 114 | 23:1 |
華僑委員會法案室 | 議案處一級主任科員及以下 | 100110562001 | 121.9 | 73:1 |
農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會調(diào)研室 | 一級主任科員及以下 | 100110583001 | 127.5 | 484:1 |
機關(guān)采購中心 | 業(yè)務(wù)一處一級主任科員及以下 | 100210901001 | 130 | 967:1 |
(責(zé)任編輯:李明)