2013年上半年河北省秦皇島市招聘工作人員公告【252名】
>>>>>>>點擊查看 2013年事業單位招聘考試 網校輔導課程
>>>>>>>點擊查看 2013年事業單位《老五課堂》公開課, 互動!
(二)報名考務費減免對象和辦法
享受最低生活城鎮家庭的應聘人員、農村貧困家庭的應聘人員,在現場繳費時間內到秦皇島市人力資源和社會局(秦皇島市建設大街366號)二樓事業單位人事管理科審核并辦理減免考試報名考務費用手續。具體辦理要求:享受最低生活城鎮家庭的應聘人員須提供其家庭所在地的縣(市、區)民政部門出具的享受最低生活的證明和低(復印件);農村貧困家庭的應聘人員須提供其家庭所在地的縣(市、區)扶貧辦(部門)出具的特困證明及特困家庭基本情況檔案卡(復印件)。
(三)打印《筆試準考證》
2013年5月6日9:00至5月8日17:00,報考人員登錄秦皇島市人力資源和社會局網站打印《筆試準考證》。
(四)信息查詢
應聘人員可通過秦皇島市人力資源和社會局網站(http://www.heqhd.lss.gov.cn)查詢關于公開招聘工作的有關信息。
四、考試
本次市衛生局部門招聘采取筆試、面試的辦法,本次考試不指定考試用書,不舉辦也不委托任何單位舉辦考前培訓班。部門招聘的具體要求和規定如下:
(一)筆試
1.筆試內容。按照招聘崗位筆試考試分為兩類,一類是衛生類,一類為綜合類。
(1)衛生類筆試考試包括:包括《公共基礎知識》、《專業知識》兩科。每科滿分為100分,公共基礎知識考試內容詳見《秦皇島市事業單位2013年度統一招聘工作人員公共科目考試大綱》,專業知識考試內容為與應聘崗位相關的衛生專業知識考核。按照招聘崗位分為:A類臨床醫學綜合知識;B類中醫綜合知識;C類臨床醫學檢驗綜合知識;D類臨床護理綜合知識;E類臨床藥學綜合知識。試題由市衛生局委托外單位命制,滿分100分,考試時間90分鐘;公共基礎知識考核參加市統一招聘考試。
(2)綜合類(Z類)參加市統一招聘考試,考試內容為:《職業能力測驗》和《公共基礎知識》,每科滿分100分,考試內容詳見《秦皇島市事業單位2013年度統一招聘工作人員公共科目考試大綱》。
2.時間地點。筆試時間為2012年5月11日上午,具體時間安排:
8:00—9:30 《專業知識》或《職業能力測驗》
10:00-12:00《公共基礎知識》
科目 | 班次 | 授課內容 | 課時 | 教師 | 價格 | 購買 | 試聽 | 聯報 |
公共基礎知識 | 考點通講班 | 法律 | 16 | 任偉鵬、高國濤 | 400 | 購買 | 試聽 | 980 試聽 購買 ![]() |
政治 | 16 | 劉小凱 | 400 | 購買 | 試聽 | |||
經濟 | 4 | 宋偉偉 | 100 | 購買 | 試聽 | |||
行政管理 | 6 | 張梅芳 李蕾 | 150 | 購買 | 試聽 | |||
公文 | 4 | 孫杏麗 | 100 | 購買 | 試聽 | |||
科技/人文 | 4 | 高國濤 | 100 | 購買 | 試聽 | |||
職業道德 | 1 | 易琨 | 25 | 購買 | 試聽 | |||
時政熱點 | 13 | 送 | -- | -- | ||||
考點班 | 法律 | 12 | 任偉鵬、王園園 | 300 | 購買 | 試聽 | 680 購買 ![]() |
|
政治 | 10 | 孫昌偉 | 250 | 購買 | ||||
經濟 | 2 | 任偉鵬 | 50 | 購買 | ||||
管理 | 4 | 宋媛媛 | 100 | 購買 | ||||
公文 | 3 | 周冰 | 80 | 購買 | ||||
科技人文 | 1 | 任偉鵬 | 25 | 購買 | ||||
職業道德 | 1 | 易琨 | 25 | 購買 | ||||
時政熱點 | 13 | 聯報送 | -- | |||||
考點串講班 |
法律 | 4 | 齊歡歡 | 100 | -- | 試聽 | 380 購買 ![]() |
|
政治 | 6 | 易琨 | 150 | -- | ||||
經濟 | 3 | 易琨 | 75 | -- | ||||
管理 | 2 | 宋媛媛 | 50 | -- | ||||
公文 | 2 | 易琨 | 50 | -- | ||||
科技人文 | 1 | 易琨 | 25 | -- | ||||
職業道德 | 2 | 易琨 | 50 | -- | ||||
時政熱點 | 13 | 聯報送 | -- | |||||
班 | 700道(一) | 4 | 張超 |
700 購買 |
試聽 | ![]() |
||
700道(二) | 4 | |||||||
700道(三) | 4 | |||||||
700道(四) | 4 | |||||||
700道(五) | 4 | 王國鳳 | ||||||
700道(六) | 4 | |||||||
700道(七) | 4 | |||||||
職業能力測驗 | 考點通講班 | 數字推理及運算 | 12 | 單堂云 | 240 | 購買 | 880 購買 |
|
判斷推理 | 22 | 趙金川 | 440 | 購買 | ||||
言語理解與表達 | 20 | 王娜 | 400 | 購買 | ||||
資料分析 | 10 | 葛樹明 | 200 | 購買 | ||||
考點班 | 數字推理及運算 | 12 | 劉彥 | 240 | 購買 | 480 購買 |
||
判斷推理 | 12 | 劉彥 | 240 | 購買 | ||||
言語理解與表達 | 5 | 李琳 | 100 | 購買 | ||||
資料分析 | 3 | 張映月 | 80 | 購買 | ||||
考點串講班 | 數字推理及運算 | 3 | 240 | -- | 試聽 | 240 購買 |
||
判斷推理 | 4 | 李琳/王娜 | ||||||
言語理解與表達 | 3 | 王娜 | ||||||
資料分析 | 1 | |||||||
醫學基礎知識 | 考點班 | 診斷學 | 8 | 楊永林 | 180元 | 購買 | 試聽 | -- |
內科學 | 8 | 楊永林 | 180元 | 購買 | ||||
解剖學 | 6 | 馮峰 | 120元 | 購買 | ||||
病理學 | 4 | 徐國萍 | 100元 | 購買 | ||||
婦產科、婦科 | 8 | 路會俠 | 180元 | 購買 | ||||
生理學 | 8 | 周萍 | 180元 | 購買 | ||||
外科 | 8 | 劉仁貴 | 180元 | 購買 |
(責任編輯:李明)