2017年四川成都6月份事業(yè)單位考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止6月12日 8:30)
郫都區(qū) | ||
報(bào)考單位
|
報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi)人數(shù) |
郫都區(qū)人社局 | 01001綜合管理 | 948 |
郫都區(qū)人社局 | 01002綜合管理 | 58 |
新津縣 | ||
報(bào)考單位
|
報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi)人數(shù) |
新津縣人社局 | 01001財(cái)務(wù)管理 | 89 |
新津縣人社局 | 01002工程管理 | 142 |
新津縣人社局 | 01003質(zhì)量監(jiān)督 | 119 |
新津縣人社局 | 01004質(zhì)量監(jiān)督 | 72 |
新津縣人社局 | 01005財(cái)務(wù)管理 | 335 |
新津縣人社局 | 01006財(cái)務(wù)管理 | 158 |
新津縣人社局 | 01007財(cái)務(wù)管理 | 110 |
新津縣人社局 | 01008工程管理 | 27 |
新津縣人社局 | 01009工程管理 | 16 |
新津縣人社局 | 01010定向公招 | 15 |
新津縣人社局 | 01011定向公招 | 6 |
新津縣人社局 | 01012工程管理 | 51 |
新津縣人社局 | 01013文秘 | 18 |
新津縣人社局 | 01014社會(huì)工作 | 75 |
新津縣人社局 | 01015土地管理 | 22 |
新津縣人社局 | 01016法律咨詢 | 72 |
新津縣人社局 | 01017財(cái)務(wù)管理 | 112 |
新津縣人社局 | 01018財(cái)務(wù)管理 | 62 |
新津縣人社局 | 01019工程管理 | 6 |
新津縣人社局 | 01020信息技術(shù) | 11 |
新津縣人社局 | 01021文物管理 | 12 |
新津縣人社局 | 01022工程管理 | 109 |
新津縣人社局 | 01023定向公招 | 40 |
新津縣人社局 | 01024定向公招 | 39 |
新津縣人社局 | 01025綜合管理 | 103 |
新津縣人社局 | 01026綜合管理 | 18 |
新津縣人社局 | 01027定向公招 | 40 |
新津縣人社局 | 01028文秘 | 50 |
新津縣人社局 | 01029工程管理 | 85 |
新津縣人社局 | 01030財(cái)務(wù)管理 | 108 |
新津縣人社局 | 01031工程管理 | 40 |
新津縣人社局 | 01032文秘 | 48 |
新津縣人社局 | 01033工程管理 | 50 |
新津縣人社局 | 01034工程管理 | 53 |
新津縣衛(wèi)計(jì)局 | 01035文秘 | 54 |
新津縣衛(wèi)計(jì)局 | 01036信息技術(shù) | 47 |
新津縣衛(wèi)計(jì)局 | 01037法律咨詢 | 51 |
新津縣衛(wèi)計(jì)局 | 01038財(cái)務(wù)管理 | 54 |
新津縣衛(wèi)計(jì)局 | 02001預(yù)防醫(yī)學(xué) | 14 |
新津縣衛(wèi)計(jì)局 | 02002衛(wèi)生檢驗(yàn) | 12 |
新津縣衛(wèi)計(jì)局 | 02004兒科 | 5 |
新津縣衛(wèi)計(jì)局 | 02005婦產(chǎn)科 | 1 |
新津縣衛(wèi)計(jì)局 | 02006臨床 | 1 |
新津縣衛(wèi)計(jì)局 | 02007檢驗(yàn) | 7 |
新津縣衛(wèi)計(jì)局 | 02008臨床 | 11 |
新津縣衛(wèi)計(jì)局 | 02010中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合 | 7 |
新津縣衛(wèi)計(jì)局 | 02011定向公招 | 16 |
金堂縣 | ||
報(bào)考單位
|
報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi)人數(shù) |
金堂縣人社局 | 01001綜合管理 | 36 |
金堂縣人社局 | 01002專業(yè)技術(shù)人員 | 26 |
金堂縣人社局 | 01003專業(yè)技術(shù)人員 | 6 |
金堂縣人社局 | 01004專業(yè)技術(shù)人員 | 50 |
金堂縣人社局 | 01005專業(yè)技術(shù)人員 | 47 |
金堂縣人社局 | 01006專業(yè)技術(shù)人員 | 84 |
金堂縣人社局 | 01007專業(yè)技術(shù)人員 | 37 |
金堂縣人社局 | 01008專業(yè)技術(shù)人員 | 50 |
金堂縣人社局 | 01009專業(yè)技術(shù)人員 | 88 |
金堂縣人社局 | 01010專業(yè)技術(shù)人員 | 104 |
金堂縣人社局 | 01011綜合管理 | 44 |
金堂縣人社局 | 01012綜合管理 | 546 |
金堂縣人社局 | 01013綜合管理 | 69 |
金堂縣人社局 | 01014專業(yè)技術(shù)人員 | 13 |
金堂縣人社局 | 01015綜合管理 | 93 |
金堂縣人社局 | 01016綜合管理 | 32 |
金堂縣人社局 | 01017綜合管理 | 55 |
金堂縣人社局 | 01018綜合管理 | 1 |
簡陽市 | ||
報(bào)考單位
|
報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi)人數(shù) |
簡陽市衛(wèi)計(jì)局 | 01001會(huì)計(jì) | 86 |
簡陽市衛(wèi)計(jì)局 | 01002病案管理 | 6 |
簡陽市衛(wèi)計(jì)局 | 01003總務(wù)設(shè)備管理 | 9 |
簡陽市衛(wèi)計(jì)局 | 01004心理咨詢門診 | 7 |
簡陽市衛(wèi)計(jì)局 | 01005信息管理 | 13 |
簡陽市衛(wèi)計(jì)局 | 01006會(huì)計(jì) | 48 |
簡陽市衛(wèi)計(jì)局 | 01007信息管理 | 32 |
簡陽市衛(wèi)計(jì)局 | 01008黨務(wù)、人事 | 23 |
簡陽市衛(wèi)計(jì)局 | 02001醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 12 |
簡陽市衛(wèi)計(jì)局 | 02002護(hù)理 | 199 |
簡陽市衛(wèi)計(jì)局 | 02003藥學(xué) | 24 |
簡陽市衛(wèi)計(jì)局 | 02004中藥學(xué) | 9 |
簡陽市衛(wèi)計(jì)局 | 02005兒科 | 4 |
簡陽市衛(wèi)計(jì)局 | 02006麻醉 | 5 |
簡陽市衛(wèi)計(jì)局 | 02007兒科 | 4 |
簡陽市衛(wèi)計(jì)局 | 02008臨床 | 6 |
簡陽市衛(wèi)計(jì)局 | 02009護(hù)理 | 197 |
簡陽市衛(wèi)計(jì)局 | 02010臨床 | 9 |
簡陽市衛(wèi)計(jì)局 | 02011B超 | 11 |
簡陽市衛(wèi)計(jì)局 | 02012B超 | 1 |
簡陽市衛(wèi)計(jì)局 | 02013中醫(yī)骨傷 | 7 |
簡陽市衛(wèi)計(jì)局 | 02014外科 | 3 |
簡陽市衛(wèi)計(jì)局 | 02015藥劑 | 17 |
簡陽市衛(wèi)計(jì)局 | 02016檢驗(yàn) | 13 |
簡陽市衛(wèi)計(jì)局 | 02017中醫(yī) | 4 |
簡陽市衛(wèi)計(jì)局 | 02018內(nèi)科、婦產(chǎn)科 | 1 |
彭州市 | ||
報(bào)考單位
|
報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi)人數(shù) |
彭州市衛(wèi)計(jì)委 | 01001醫(yī)事法律 | 24 |
彭州市衛(wèi)計(jì)委 | 01002信息系統(tǒng)員 | 1 |
彭州市衛(wèi)計(jì)委 | 01003主辦會(huì)計(jì) | 65 |
彭州市衛(wèi)計(jì)委 | 01004信息集成技術(shù) | 17 |
彭州市衛(wèi)計(jì)委 | 01005主辦會(huì)計(jì) | 11 |
彭州市衛(wèi)計(jì)委 | 02001醫(yī)療管理 | 7 |
彭州市衛(wèi)計(jì)委 | 02002衛(wèi)生檢驗(yàn) | 5 |
彭州市衛(wèi)計(jì)委 | 02003公衛(wèi)醫(yī)師 | 4 |
彭州市衛(wèi)計(jì)委 | 02004急診醫(yī)師 | 4 |
彭州市衛(wèi)計(jì)委 | 02005公衛(wèi)醫(yī)師 | 8 |
彭州市衛(wèi)計(jì)委 | 02006外科醫(yī)師 | 8 |
彭州市衛(wèi)計(jì)委 | 02007內(nèi)科醫(yī)師 | 3 |
彭州市衛(wèi)計(jì)委 | 02008急診護(hù)士 | 6 |
彭州市衛(wèi)計(jì)委 | 02009兒科醫(yī)師 | 10 |
彭州市衛(wèi)計(jì)委 | 02010婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 8 |
彭州市衛(wèi)計(jì)委 | 02011住院醫(yī)師 | 4 |
彭州市衛(wèi)計(jì)委 | 02012住院醫(yī)師 | 2 |
彭州市衛(wèi)計(jì)委 | 02013住院醫(yī)師 | 10 |
彭州市衛(wèi)計(jì)委 | 02014精神科醫(yī)師 | 9 |
彭州市衛(wèi)計(jì)委 | 02015精神科醫(yī)師 | 3 |
彭州市衛(wèi)計(jì)委 | 02016住院醫(yī)師 | 6 |
彭州市衛(wèi)計(jì)委 | 02017住院醫(yī)師 | 7 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025福建寧德市霞浦縣事業(yè)單位招聘緊缺急需及高層次人才入闈人員體檢公告
- 2025山東省醫(yī)藥生物技術(shù)研究中心(山東第一醫(yī)科大學(xué)生物醫(yī)學(xué)科學(xué)學(xué)院)招聘高級(jí)專業(yè)技術(shù)崗位工作人員1人公告
- 2024福建廈門市集美區(qū)非公黨建工作指導(dǎo)員擬錄用人員公示(第二批)
- 2025江蘇常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)招聘村工作人員筆試成績查詢及資格復(fù)審公告
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘高校畢業(yè)生(連州市事業(yè)單位)面試前資格審核等有關(guān)事項(xiàng)公告
- 2025廣東中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位集中招聘高校畢業(yè)生面試有關(guān)事項(xiàng)公告
- 2025年安徽省供銷社直屬事業(yè)單位 公開招聘工作人員筆試成績的公告
- 2025年石首市事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘工作人員資格復(fù)審公告
- 2025年洪湖市事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘工作人員資格復(fù)審公告
- 2025年蘭州事業(yè)單位招聘報(bào)名入口